Raiffeisen-Sport Scherz-Autohaus Schuller-Atomic SB II/III

5AL009, Riesenslalom, 12.03.2017, Kaiserau


Mehr Statistiken
88 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
101 512901465 2011 B1
102 512901491 2011 B1
103 514501110 2011 B1
104 512901514 2011 B1
105 514501259 2011 B1
106 512901292 2011 B1
107 503300208 2010 B2
108 512901453 2010 B2
109 515100049 2010 B2
110 512901235 2010 B2
111 514501306 2010 B2
112 515100047 2010 B2
113 514501197 2010 B2
114 503300211 2010 B2
115 514501348 2010 B2
116 506100181 2010 B2
117 506100178 2010 B2
118 512901420 2010 B2
119 512901284 2010 B2
120 514501053 2010 B2
121 514501111 2009 U8
122 503300214 2009 U8
123 512901168 2009 U8
124 512901496 2009 U8
125 512901498 2009 U8
126 515100048 2009 U8
127 514700131 2009 U8
128 512901489 2009 U8
129 514501321 2009 U8
130 512901285 2009 U8
131 514501323 2007 U10
132 512901256 2007 U10
133 504400741 2007 U10
134 506100172 2008 U10
135 512901291 2007 U10
136 524800079 2007 U10
137 512901271 2008 U10
138 503300216 2007 U10
139 503300217 2007 U10
140 504400608 2007 U10
141 514501122 2006 U12
142 514501120 2006 U12
143 512901110 2005 U12
144 524800098 2006 U12
145 514501280 2005 U12
146 514700134 2005 U12
147 514501052 2006 U12
148 514501085 2006 U12
149 518600088 2005 U12
150 503300212 2006 U12
151 514501119 2005 U12
152 503300215 2006 U12
153 512901157 2006 U12
154 518600087 2005 U12
155 512901234 2005 U12
156 514700135 2006 U12
157 524200051 2006 U12
158 504900134 2006 U12
159 524800115 2003 U14
160 512901109 2004 U14
161 524200048 2003 U14
162 506100151 2003 U14
163 512901446 2004 U14
164 525300009 2004 U14
165 524800023 2004 U14
166 503300209 2003 U14
167 512901031 2003 U14
168 514500987 2004 U14
169 510700240 2003 U14
170 524800106 2004 U14
171 514500960 2003 U14
172 512901076 2002 U16
173 514500963 2001 U16
174 517300089 2002 U16
175 514200095 2001 U16
176 504900130 2002 U16
177 503300189 2002 U16
178 524800111 2002 U16
179 504900132 2001 U16
180 510700232 2002 U16
181 525300002 2002 U16
182 503300191 2002 U16
183 514500892 2001 U16
184 514500933 2002 U16
185 518600086 2000 JUGEND U18 männ
186 514200091 1997 JUGEND U21 männ
187 518600085 1998 JUGEND U21 männ
188 503300188 1998 JUGEND U21 männ
88 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production