4. SC Montafon WILU-MBS Cup

7AL068, Riesenslalom, 12.03.2017, Hochjoch/Seebliga


Ergebnis bestätigt: Ja, am 17.03.2017 von -.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 708500645 2009 34,85 0,00
2 95 707907154 2009 36,86 2,01
3 98 720700892 2009 38,30 3,45
4 97 720700832 2009 38,55 3,70
4 96 720600675 2009 38,55 3,70
6 100 708500625 2009 39,12 4,27
7 91 720700915 2009 40,48 5,63
8 99 720400388 2009 40,80 5,95
9 92 720800565 2009 41,96 7,11
NIZ 93 708500628 2009
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 720500672 2008 34,37 0,00
2 114 720700904 2008 34,62 0,25
3 107 720400382 2008 34,92 0,55
4 113 708500600 2008 35,89 1,52
5 115 708500638 2008 36,14 1,77
6 108 720700799 2008 36,63 2,26
7 111 708500637 2008 37,73 3,36
8 112 707907161 2008 40,24 5,87
9 109 720600676 2008 58,85 24,48
9 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 720700783 2007 30,36 0,00
2 132 720700801 2007 32,96 2,60
3 129 720400383 2007 33,37 3,01
4 133 720400361 2007 40,94 10,58
NAS 131 708500626 2007
5 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 152 708500576 2006 32,20 0,00
2 159 707907144 2006 32,42 0,22
3 155 720500715 2006 32,49 0,29
4 161 720600637 2006 33,03 0,83
5 157 720400375 2006 33,08 0,88
6 151 720800536 2006 33,34 1,14
7 162 720400359 2006 33,67 1,47
8 160 707907115 2006 34,18 1,98
9 156 708500630 2006 34,81 2,61
10 153 708500590 2006 36,02 3,82
11 158 720800515 2006 36,13 3,93
12 154 720400364 2006 37,70 5,50
12 Athleten
 
16 Athleten
U12 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 720500654 2005 55,68 0,00
2 6 721000573 2005 56,20 0,52
3 10 720600664 2005 57,90 2,22
4 15 707907151 2005 58,94 3,26
5 12 720800487 2005 1:01,46 5,78
6 7 720800529 2005 1:02,43 6,75
7 16 720600640 2005 1:04,69 9,01
8 8 720600624 2005 1:05,91 10,23
9 13 708500594 2005 1:06,58 10,90
10 3 708500649 2005 1:07,18 11,50
11 4 720800542 2005 1:08,85 13,17
NAS 14 708500589 2005
NAS 9 720600665 2005
NAS 5 708500595 2005
NAS 2 720600663 2005
DIS 1 720800560 2005
16 Athleten
 
7 Athleten
U13 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 707907103 2004 52,50 0,00
2 27 720700914 2004 54,39 1,89
3 28 720700702 2004 54,92 2,42
4 31 720700699 2004 54,99 2,49
5 29 707907100 2004 55,04 2,54
6 36 720700676 2004 55,83 3,33
7 37 708500615 2004 56,94 4,44
7 Athleten
 
8 Athleten
U14 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 720400304 2003 52,42 0,00
2 39 708500560 2003 54,64 2,22
3 30 720400309 2003 55,05 2,63
4 33 707907141 2003 59,13 6,71
5 38 720500623 2003 59,57 7,15
6 35 707907133 2003 1:00,79 8,37
7 40 707907157 2003 1:02,59 10,17
8 32 720500640 2003 1:04,01 11,59
8 Athleten
 
8 Athleten
U15 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 720800463 2002 52,40 0,00
2 59 720800492 2002 53,05 0,65
3 60 720700913 2002 53,79 1,39
4 62 720800454 2002 57,08 4,68
5 52 708500547 2002 59,23 6,83
6 61 708500552 2002 1:01,31 8,91
7 53 720800549 2002 1:04,50 12,10
NAS 56 707907095 2002
8 Athleten
 
3 Athleten
U16 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 707907102 2001 56,57 0,00
NAS 58 720800468 2001
NAS 54 708500636 2001
3 Athleten
 
2 Athleten
U18 w (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 720800452 2000 1:00,56 0,00
NAS 70 708500519 2000
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 720700907 2009 36,33 0,00
2 105 708500641 2009 36,80 0,47
3 104 720500684 2009 37,70 1,37
4 101 720800568 2009 42,29 5,96
5 103 708500653 2009 45,19 8,86
NAS 102 708500627 2009
6 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 707907150 2008 31,89 0,00
2 119 707907152 2008 33,74 1,85
3 121 720600669 2008 36,23 4,34
4 123 720800545 2008 36,74 4,85
5 122 720400385 2008 37,25 5,36
6 120 720600667 2008 37,52 5,63
7 126 721000609 2008 37,67 5,78
8 116 720800570 2008 38,28 6,39
9 118 720600668 2008 38,39 6,50
10 117 720800523 2008 38,68 6,79
11 128 720500706 2008 39,04 7,15
12 125 720600670 2008 42,18 10,29
NAS 127 720600666 2008
13 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 143 721000574 2007 31,75 0,00
2 144 720800539 2007 32,75 1,00
3 149 720500655 2007 32,87 1,12
4 139 720700773 2007 32,88 1,13
5 147 720900247 2007 33,32 1,57
6 140 720600662 2007 34,02 2,27
7 141 720600674 2007 34,84 3,09
8 142 720600652 2007 35,49 3,74
9 145 720700887 2007 36,20 4,45
10 146 720600651 2007 36,39 4,64
11 138 720400356 2007 36,62 4,87
12 150 720700824 2007 36,68 4,93
13 134 720800543 2007 36,88 5,13
14 136 720500692 2007 37,14 5,39
15 137 720700763 2007 37,79 6,04
16 135 708500650 2007 40,17 8,42
NAS 148 708500660 2007
17 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 176 708500588 2006 30,31 0,00
2 173 707907148 2006 31,30 0,99
3 166 720700794 2006 33,42 3,11
4 164 721000629 2006 33,97 3,66
5 170 708500616 2006 34,06 3,75
6 163 720400387 2006 34,10 3,79
7 174 720700765 2006 35,18 4,87
8 168 720400357 2006 35,80 5,49
9 165 720700762 2006 36,39 6,08
10 172 720600672 2006 36,64 6,33
11 167 720700881 2006 36,92 6,61
12 175 707907167 2006 37,08 6,77
NAS 171 720400362 2006
NAS 169 707907143 2006
14 Athleten
 
9 Athleten
U12 m (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 708500659 2005 54,92 0,00
2 17 720700710 2005 55,61 0,69
3 20 720400381 2005 57,06 2,14
4 25 720800467 2005 58,37 3,45
5 21 707907116 2005 59,41 4,49
6 22 720800538 2005 59,46 4,54
7 24 720800544 2005 59,96 5,04
8 23 720800535 2005 1:02,34 7,42
DIS 18 707907160 2005
9 Athleten
 
9 Athleten
U13 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 720800509 2004 53,99 0,00
2 50 720500622 2004 56,02 2,03
3 43 720400380 2004 58,12 4,13
4 51 720400358 2004 59,76 5,77
5 47 720800548 2004 1:02,41 8,42
6 44 707907101 2004 1:03,81 9,82
7 49 720800566 2004 1:04,37 10,38
8 42 707907098 2004 1:05,82 11,83
NIZ 46 720800552 2004
9 Athleten
 
2 Athleten
U14 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 707907105 2003 54,80 0,00
2 45 720600590 2003 56,88 2,08
2 Athleten
 
6 Athleten
U15 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 720800469 2002 49,56 0,00
2 63 708500553 2002 51,15 1,59
3 64 720800491 2002 54,95 5,39
4 66 720800514 2002 57,31 7,75
5 67 720800488 2002 58,33 8,77
6 68 721000630 2002 1:02,11 12,55
6 Athleten
 
2 Athleten
U18 m (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 190 2000 50,45 0,00
2 71 720500581 2000 51,62 1,17
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production