Schüler Bezirksmeisterschaft

6AL106P, Super-G, 05.02.2017, Kirchberg - Gaisberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler U13 + U14 / weiblich (2003 - 2004)
Zuschlag: 151,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 615900951 2003 59,68 0,00 30,90
2 14 603500766 2004 1:00,22 0,54 40,95
3 3 611400976 2003 1:00,40 0,72 44,30
4 9 610200508 2004 1:01,63 1,95 67,20
5 1 615900992 2003 1:01,84 2,16 71,11
6 7 611400970 2003 1:02,43 2,75 82,09
7 8 611400892 2003 1:02,46 2,78 82,65
8 12 605301126 2003 1:02,61 2,93 85,44
9 2 623700302 2003 1:04,21 4,53 115,22
10 6 605301220 2003 1:04,41 4,73 118,95
11 16 611400943 2004 1:04,57 4,89 121,92
12 15 601301056 2004 1:07,20 7,52 170,88
13 13 601301021 2004 1:07,97 8,29 185,21
14 10 605801835 2004 1:08,14 8,46 188,38
15 11 605802093 2004 1:14,72 15,04 310,86
NAS 5 616400724 2003
16 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 + U16 / weiblich (2001 - 2002)
Zuschlag: 151,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 601300961 2001 58,02 0,00 0,00
2 21 601300960 2001 58,90 0,88 16,38
3 20 603500763 2002 1:00,63 2,61 48,58
4 18 615900980 2001 1:01,13 3,11 57,89
5 25 606017084 2002 1:01,21 3,19 59,38
6 23 601300973 2002 1:03,43 5,41 100,70
7 17 605801798 2002 1:05,30 7,28 135,51
8 24 623001633 2001 1:06,23 8,21 152,82
9 22 606014229 2002 1:07,14 9,12 169,76
9 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 151,44
1 Athlet
 
41 Athleten
Schüler U13 + U14/ männlich (2003 - 2004)
Zuschlag: 153,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 610200518 2003 57,55 0,00 3,58
2 32 606008937 2003 57,71 0,16 6,59
3 34 605801880 2003 58,08 0,53 13,56
4 33 611000559 2003 59,71 2,16 44,25
5 27 619800194 2003 59,84 2,29 46,69
6 58 615000459 2004 59,86 2,31 47,07
7 60 606017085 2004 1:00,69 3,14 62,70
8 65 606101570 2004 1:00,89 3,34 66,46
9 36 623600542 2004 1:01,84 4,29 84,35
10 31 623001636 2003 1:02,06 4,51 88,49
11 43 606101646 2004 1:03,09 5,54 107,89
12 39 606012074 2004 1:03,17 5,62 109,39
13 61 603500759 2004 1:03,51 5,96 115,79
14 54 619800199 2004 1:03,55 6,00 116,55
15 56 606009740 2004 1:03,64 6,09 118,24
16 52 603500888 2004 1:04,18 6,63 128,41
17 37 611400996 2004 1:04,62 7,07 136,69
18 44 623001630 2004 1:04,85 7,30 141,03
19 49 615000494 2004 1:05,14 7,59 146,49
20 62 606018519 2004 1:05,64 8,09 155,90
21 47 605801925 2004 1:05,88 8,33 160,42
22 59 606011301 2004 1:06,19 8,64 166,26
23 63 616400862 2004 1:06,38 8,83 169,83
24 46 605802189 2003 1:06,41 8,86 170,40
25 38 606101665 2004 1:06,44 8,89 170,96
26 55 615000502 2003 1:06,51 8,96 172,28
27 51 606101712 2004 1:06,65 9,10 174,92
28 67 605802001 2004 1:06,84 9,29 178,49
29 53 606018914 2004 1:07,12 9,57 183,77
29 40 615000512 2003 1:07,12 9,57 183,77
31 42 606014578 2004 1:07,51 9,96 191,11
32 41 623001628 2004 1:08,37 10,82 207,30
33 28 623001629 2003 1:08,43 10,88 208,43
34 45 605404372 2004 1:10,24 12,69 242,51
NAS 66 623500218 2004
NAS 50 605404162 2004
NAS 35 605301200 2003
NAS 29 605801992 2003
NIZ 57 610200503 2003
NIZ 48 606016036 2004
DIS 64 615901133 2004
41 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U15 + U16 / männlich (2001 - 2002)
Zuschlag: 153,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 603500758 2001 57,36 0,00 0,00
2 76 611400947 2002 57,78 0,42 7,91
3 71 618600658 2002 58,35 0,99 18,64
4 72 606010200 2001 58,96 1,60 30,13
5 78 616400626 2002 59,22 1,86 35,02
6 79 606010525 2001 1:00,54 3,18 59,87
7 70 603500835 2002 1:00,66 3,30 62,13
8 68 615901027 2002 1:01,28 3,92 73,81
9 77 605404197 2002 1:02,67 5,31 99,98
10 82 605802003 2002 1:03,71 6,35 119,56
11 73 603500892 2002 1:04,80 7,44 140,08
12 84 615000567 2002 1:05,12 7,76 146,11
13 86 606018785 2002 1:06,62 9,26 174,35
14 85 606019059 2001 1:10,58 13,22 248,91
NIZ 83 606018476 2002
NIZ 81 605404219 2002
NIZ 75 606012995 2002
NIZ 74 623001634 2002
NIZ 69 611000558 2002
19 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 153,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 90 606018521 1999 58,92 0,00 29,37
2 89 619800172 1999 1:01,04 2,12 69,29
3 91 606018474 2000 1:04,93 6,01 142,53
4 88 603500723 1999 1:05,00 6,08 143,85
NAS 87 615000496 1999
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production