Bezirkscup_Schüler RTL

6AL132P, Riesenslalom, 22.01.2017, Giggjoch/Roßkirpl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 87,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 616100107 2003 45,34 0,00 0,65
2 5 604801601 2003 45,85 0,51 11,68
3 6 604801662 2004 47,18 1,84 40,45
4 8 606500189 2004 49,16 3,82 83,27
5 7 607500140 2004 51,53 6,19 134,53
6 9 602900703 2004 55,59 10,25 222,34
NAS 3 620100195 2003
NAS 2 624200209 2003
NAS 1 631800102 2003
9 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 87,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 604801722 2001 45,31 0,00 0,00
2 24 606500161 2002 45,74 0,43 9,30
3 28 604801700 2002 45,99 0,68 14,71
4 23 607500123 2002 46,30 0,99 21,41
5 25 620400166 2001 46,32 1,01 21,85
6 26 604801694 2002 48,27 2,96 64,02
7 31 604801600 2001 1:10,65 25,34 548,07
NAS 30 620100136 2001
NAS 29 606500167 2001
9 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 120,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 607500142 2003 47,05 0,00 59,66
2 22 604801552 2004 47,45 0,40 68,50
3 16 632900029 2004 48,88 1,83 100,10
4 12 604801693 2003 49,07 2,02 104,30
5 21 620400191 2004 49,10 2,05 104,96
6 19 604801790 2004 49,44 2,39 112,47
7 14 620100229 2004 49,99 2,94 124,63
8 10 602900662 2003 50,00 2,95 124,85
9 15 606500215 2004 50,23 3,18 129,93
10 17 607500124 2004 50,29 3,24 131,26
11 11 616100104 2003 57,13 10,08 282,40
12 18 616100106 2004 1:00,80 13,75 363,49
NAS 20 602900669 2003
13 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 120,70
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 614300278 2001 44,35 0,00 0,00
2 33 606500162 2002 45,85 1,50 33,15
3 32 606500194 2002 46,09 1,74 38,45
4 34 620400178 2002 47,17 2,82 62,31
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production