1.Lauf Sportgigant Cup Linz-Linzland

3AL167, Riesenslalom, 14.01.2017, Grünau/Ochsenboden


Mehr Statistiken
93 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 302410834 2009 U8 w
2 327000155 2009 U8 w
3 327000145 2009 U8 m
4 327000161 2009 U8 m
5 327100126 2008 U9 w
6 321500054 2008 U9 w
7 327000153 2008 U9 w
8 327000159 2008 U9 m
9 308500204 2008 U9 m
10 302411088 2008 U9 m
11 327100088 2008 U9 m
12 327100087 2007 U10 w
13 308500181 2007 U10 w
14 327000088 2007 U10 m
15 327000107 2007 U10 m
16 327100172 2007 U10 m
17 327000144 2007 U10 m
18 302410835 2007 U10 m
19 327000160 2006 U11 w
20 302410715 2006 U11 w
21 321500046 2006 U11 w
22 308500199 2006 U11 m
23 327000166 2006 U11 m
24 327000149 2006 U11 m
25 327100116 2006 U11 m
26 327000091 2006 U11 m
27 308500180 2006 U11 m
28 327000096 2006 U11 m
29 327000116 2006 U11 m
30 327000120 2006 U11 m
31 327100173 2006 U11 m
32 308500215 2006 U11 m
33 308500192 2005 U12 w
34 302411152 2005 U12 w
35 327000093 2005 U12 w
36 327000087 2005 U12 w
37 327000137 2005 U12 w
38 327000082 2005 U12 m
39 327000164 2005 U12 m
40 327000150 2004 U13 w
41 308500213 2004 U13 w
42 327000115 2004 U13 w
43 327000122 2004 U13 w
44 302411071 2004 U13 m
45 302411145 2004 U13 m
46 302410823 2004 U13 m
47 302410566 2004 U13 m
48 327000106 2004 U13 m
49 2004 U13 m
50 327000073 2003 U14 w
51 327000074 2003 U14 w
52 327000071 2003 U14 w
53 327100046 2003 U14 w
54 327000111 2003 U14 m
55 302410776 2003 U14 m
56 321500042 2003 U14 m
57 327000170 2003 U14 m
58 327100202 2003 U14 m
59 327000037 2003 U14 m
60 302410818 2003 U14 m
61 327000081 2003 U14 m
62 302411153 2003 U14 m
63 327000136 2003 U14 m
64 327000127 2003 U14 m
65 327000061 2003 U14 m
66 302410730 2003 U14 m
67 327000055 2003 U14 m
68 327000083 2002 U15 w
69 302411160 2002 U15 w
70 327000128 2002 U15 w
71 327000075 2002 U15 w
72 327000119 2002 U15 w
73 327000156 2002 U15 w
74 321500040 2002 U15 m
75 302411039 2002 U15 m
76 327100008 2002 U15 m
77 327000086 2002 U15 m
78 327100180 2002 U15 m
79 327000114 2001 U16 w
80 302411149 2001 U16 w
81 327000036 2001 U16 m
82 327100179 2001 U16 m
83 302410777 2001 U16 m
84 327100115 2001 U16 m
85 327000025 2000 U18 w
86 300300103 1999 U18 w
87 302411144 1999 U18 m
88 308500198 1999 U18 m
89 302411124 2000 U18 m
90 327000024 1998 U21 w
91 2007 U10 m
92 2005 U12 m
93 308500207 2009 U8 m
93 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production