3 Bezirkecup Tennengau - Flachgau - Stadt Salzburg

4AL137P, Super-G, 19.02.2017, Karkogel Abtenau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler U13 / weiblich (2004 - 2004)
Zuschlag: 160,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 404000838 2004 57,50 0,00 0,00
2 3 407900290 2004 58,11 0,61 11,46
3 1 409000343 2004 59,25 1,75 32,87
4 4 403500940 2004 59,67 2,17 40,76
5 9 403500942 2004 1:02,66 5,16 96,92
6 13 401301102 2004 1:08,36 10,86 203,98
7 8 404400179 2004 1:09,68 12,18 228,77
8 11 411800272 2004 1:10,20 12,70 238,54
9 10 408500792 2004 1:11,85 14,35 269,53
10 14 408500778 2004 1:13,46 15,96 299,77
11 12 408501000 2004 1:14,37 16,87 316,86
NAS 7 412100177 2004
NAS 6 407900295 2004
NAS 5 409000345 2004
14 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 / weiblich (2003 - 2003)
Zuschlag: 160,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 401901079 2003 58,79 0,00 24,23
2 15 412100139 2003 1:00,05 1,26 47,90
3 22 401901166 2003 1:01,16 2,37 68,74
4 21 412100161 2003 1:01,50 2,71 75,13
5 17 409000321 2003 1:01,55 2,76 76,07
6 19 412100166 2003 1:03,47 4,68 112,13
7 23 401606333 2003 1:03,98 5,19 121,71
8 16 408500791 2003 1:05,19 6,40 144,44
9 18 411400251 2003 1:06,07 7,28 160,97
9 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 / weiblich (2002 - 2002)
Zuschlag: 160,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 401606287 2002 58,21 0,00 13,34
2 25 411800241 2002 1:03,07 4,86 104,62
3 24 404000568 2002 1:06,62 8,41 171,30
4 28 411800245 2002 1:07,31 9,10 184,26
5 30 407900316 2002 1:13,52 15,31 300,90
NIZ 29 407900313 2002
NIZ 26 402200640 2002
7 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 / weiblich (2001 - 2001)
Zuschlag: 160,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 407700141 2001 57,69 0,00 3,57
2 37 401606329 2001 1:01,12 3,43 67,99
3 34 408500620 2001 1:02,50 4,81 93,91
4 31 403500915 2001 1:02,62 4,93 96,17
5 35 401901370 2001 1:02,91 5,22 101,61
6 32 404000882 2001 1:09,09 11,40 217,69
7 38 408500981 2001 1:09,60 11,91 227,27
NIZ 36 400201163 2001
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 / weiblich (1999 - 2000)
Zuschlag: 160,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 412100147 2000 1:01,25 0,00 70,43
2 42 403500916 2000 1:01,29 0,04 71,19
3 39 412100168 2000 1:02,45 1,20 92,97
NIZ 41 404400162 2000
4 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U13 / männlich (2004 - 2004)
Zuschlag: 141,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 401606275 2004 58,53 0,00 65,77
2 48 404000842 2004 59,82 1,29 91,03
3 43 404000664 2004 1:00,54 2,01 105,12
4 55 412100148 2004 1:01,64 3,11 126,66
5 50 412100158 2004 1:01,96 3,43 132,92
6 45 401606463 2004 1:02,13 3,60 136,25
7 51 403500943 2004 1:02,29 3,76 139,38
8 46 409200593 2004 1:04,38 5,85 180,29
9 53 400201301 2004 1:06,26 7,73 217,10
10 49 403500983 2004 1:07,09 8,56 233,34
11 47 411800266 2004 1:07,21 8,68 235,69
12 54 409200540 2004 1:07,24 8,71 236,28
DIS 52 401606400 2004 19,18
13 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 / männlich (2003 - 2003)
Zuschlag: 141,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 60 404000654 2003 56,41 0,00 24,27
2 64 400201370 2003 57,85 1,44 52,46
3 57 404000841 2003 59,43 3,02 83,39
4 62 404400163 2003 1:00,58 4,17 105,91
5 61 404000757 2003 1:01,62 5,21 126,26
6 59 404000837 2003 1:02,75 6,34 148,38
7 63 411800268 2003 1:09,81 13,40 286,59
NIZ 65 403500969 2003
NIZ 58 403500984 2003
NIZ 56 401606314 2003
10 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U15 / männlich (2002 - 2002)
Zuschlag: 141,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 401606274 2002 55,17 0,00 0,00
2 70 401901078 2002 56,81 1,64 32,10
3 69 400201276 2002 57,73 2,56 50,11
4 66 407900284 2002 57,95 2,78 54,42
5 73 403500894 2002 59,32 4,15 81,24
6 71 401606351 2002 1:00,34 5,17 101,21
7 75 401606291 2002 1:00,84 5,67 111,00
8 74 411800267 2002 1:08,95 13,78 269,76
NAS 67 404000908 2002
NIZ 72 404400180 2002
10 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U16 / männlich (2001 - 2001)
Zuschlag: 141,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 407900274 2001 56,13 0,00 18,79
2 76 404000563 2001 56,87 0,74 33,28
3 77 404400172 2001 58,12 1,99 57,75
NAS 79 401901031 2001
4 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 / männlich (1999 - 2000)
Zuschlag: 141,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 407900283 1999 58,65 0,00 68,12
2 81 407900297 2000 58,75 0,10 70,08
3 82 401901054 2000 1:05,60 6,95 204,18
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 / männlich (1996 - 1998)
Zuschlag: 141,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 407900263 1998 1:01,49 0,00 123,72
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production