3 Bezirkecup Tennengau - Flachgau - Stadt Salzburg

4AL137P, Super-G, 19.02.2017, Karkogel Abtenau


Mehr Statistiken
83 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 409000343 2004 U13 255,54
2 404000838 2004 U13 218,28
3 407900290 2004 U13 209,87
4 403500940 2004 U13 251,48
5 409000345 2004 U13
6 407900295 2004 U13
7 412100177 2004 U13
8 404400179 2004 U13
9 403500942 2004 U13
10 408500792 2004 U13
11 411800272 2004 U13
12 408501000 2004 U13
13 401301102 2004 U13
14 408500778 2004 U13
15 412100139 2003 U14 222,37
16 408500791 2003 U14 379,99
17 409000321 2003 U14 287,88
18 411400251 2003 U14 357,54
19 412100166 2003 U14 261,82
20 401901079 2003 U14 216,93
21 412100161 2003 U14 273,78
22 401901166 2003 U14 215,33
23 401606333 2003 U14
24 404000568 2002 U15 309,75
25 411800241 2002 U15 304,44
26 402200640 2002 U15 219,39
27 401606287 2002 U15 149,00
28 411800245 2002 U15 294,78
29 407900313 2002 U15 392,31
30 407900316 2002 U15
31 403500915 2001 U16 274,50
32 404000882 2001 U16 420,55
33 407700141 2001 U16 156,36
34 408500620 2001 U16 282,95
35 401901370 2001 U16 247,71
36 400201163 2001 U16 128,56
37 401606329 2001 U16 199,80
38 408500981 2001 U16
39 412100168 2000 U18 252,48
40 412100147 2000 U18 277,64
41 404400162 2000 U18 310,47
42 403500916 2000 U18 269,92
43 404000664 2004 U13 274,47
44 401606275 2004 U13 230,64
45 401606463 2004 U13 342,71
46 409200593 2004 U13
47 411800266 2004 U13
48 404000842 2004 U13
49 403500983 2004 U13
50 412100158 2004 U13
51 403500943 2004 U13
52 401606400 2004 U13
53 400201301 2004 U13
54 409200540 2004 U13
55 412100148 2004 U13
56 401606314 2003 U14 204,39
57 404000841 2003 U14 342,15
58 403500984 2003 U14 355,71
59 404000837 2003 U14 297,52
60 404000654 2003 U14 182,26
61 404000757 2003 U14 432,39
62 404400163 2003 U14 229,86
63 411800268 2003 U14 415,87
64 400201370 2003 U14
65 403500969 2003 U14
66 407900284 2002 U15 201,49
67 404000908 2002 U15 215,46
68 401606274 2002 U15 125,25
69 400201276 2002 U15 183,74
70 401901078 2002 U15 148,40
71 401606351 2002 U15 278,28
72 404400180 2002 U15 340,72
73 403500894 2002 U15 263,73
74 411800267 2002 U15 416,86
75 401606291 2002 U15
76 404000563 2001 U16 161,50
77 404400172 2001 U16 211,04
78 407900274 2001 U16 143,82
79 401901031 2001 U16 243,76
80 407900283 1999 U18 280,99
81 407900297 2000 U18 298,99
82 401901054 2000 U18
83 407900263 1998 U21 273,10
83 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production