Volksbank Bezirkskinderslalom

6AL185, Slalom, 21.01.2017, Skilift - Mathon


Mehr Statistiken
115 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 604901611 2009 U8
2 600510425 2009 U8
3 604901661 2009 U8
4 612800178 2009 U8
5 610400933 2009 U8
6 612800174 2009 U8
7 607200595 2009 U8
8 607200605 2009 U8
9 607200631 2009 U8
10 608700849 2009 U8
11 611500274 2009 U8
12 604901632 2009 U8
13 607200625 2009 U8
14 607200632 2009 U8
15 604901658 2008 U9
16 604901655 2008 U9
17 612800169 2008 U9
18 607200633 2008 U9
19 607200635 2008 U9
20 608700864 2008 U9
21 611500253 2008 U9
22 611500258 2008 U9
23 611500297 2008 U9
24 621700386 2008 U9
25 600510786 2008 U9
26 608700866 2008 U9
27 607200619 2008 U9
28 600510412 2008 U9
29 611500229 2008 U9
30 611500322 2008 U9
31 600509989 2008 U9
32 612800162 2008 U9
33 607200568 2008 U9
34 612800168 2008 U9
35 600510421 2008 U9
36 604901650 2008 U9
37 607200570 2008 U9
38 607200618 2008 U9
39 600510233 2008 U9
40 604901647 2008 U9
41 611500255 2008 U9
42 611500342 2008 U9
43 621700387 2007 U10
44 611500285 2007 U10
45 604901672 2007 U10
46 600509988 2007 U10
47 610400870 2007 U10
48 601800573 2007 U10
49 615800161 2007 U10
50 611500262 2007 U10
51 600509987 2007 U10
52 611500219 2007 U10
53 621700321 2007 U10
54 606400742 2007 U10
55 610400945 2007 U10
56 601800584 2007 U10
57 607200596 2007 U10
58 621700416 2007 U10
59 621700424 2007 U10
60 604901623 2007 U10
61 610400914 2007 U10
62 607200612 2007 U10
63 612800163 2007 U10
64 604901609 2007 U10
65 600510202 2007 U10
66 608700772 2006 U11
67 606400784 2006 U11
68 611500303 2006 U11
69 611500260 2006 U11
70 607200592 2006 U11
71 607200599 2006 U11
72 600510145 2006 U11
73 610400869 2006 U11
74 621700274 2006 U11
75 610400897 2006 U11
76 611500228 2006 U11
77 611500263 2006 U11
78 600509815 2006 U11
79 607200636 2006 U11
80 612800157 2006 U11
81 612800171 2006 U11
82 610400937 2006 U11
83 615800157 2006 U11
84 600509984 2006 U11
85 611500291 2006 U11
86 622401619 2006 U11
87 600510785 2006 U11
88 621700337 2006 U11
89 607200586 2006 U11
90 607200534 2006 U11
91 604901580 2006 U11
92 601800570 2006 U11
93 600509909 2006 U11
94 611500273 2006 U11
95 612800167 2006 U11
96 611500221 2005 U12
97 600509743 2005 U12
98 612800154 2005 U12
99 604901601 2005 U12
100 612800146 2005 U12
101 607200620 2005 U12
102 622401641 2005 U12
103 601800572 2005 U12
104 611500225 2005 U12
105 600510201 2005 U12
106 610400909 2005 U12
107 607200637 2005 U12
108 621700266 2005 U12
109 607600213 2005 U12
110 600510464 2005 U12
111 612800152 2005 U12
112 607200574 2005 U12
113 621700315 2005 U12
114 611500254 2005 U12
115 600509650 2005 U12
115 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production