Salzburg AG Landescup

4AL138P, Riesenslalom, 25.02.2017, Rauris - Kreuzboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 43,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 8 406200382 2004 58,8855,80 1:54,68 0,00 73,29
2 5 400501356 2004 1:00,3156,10 1:56,41 1,73 89,18
3 27 407900290 2004 1:00,5756,17 1:56,74 2,06 92,21
4 14 400700495 2004 1:00,5756,20 1:56,77 2,09 92,49
5 20 402700520 2004 1:01,9757,61 1:59,58 4,90 118,30
6 13 402000130 2004 1:02,3257,44 1:59,76 5,08 119,95
7 17 410500120 2004 1:03,6157,77 2:01,38 6,70 134,83
8 22 409000343 2004 1:02,7858,89 2:01,67 6,99 137,49
9 21 404200151 2004 1:03,4858,34 2:01,82 7,14 138,87
10 19 404700585 2004 1:03,7158,52 2:02,23 7,55 142,64
11 28 403500942 2004 1:04,4558,86 2:03,31 8,63 152,56
12 25 403001131 2004 1:05,331:00,81 2:06,14 11,46 178,55
13 29 404700580 2004 1:05,601:00,62 2:06,22 11,54 179,28
14 18 403500940 2004 1:03,041:03,31 2:06,35 11,67 180,48
15 26 403200229 2004 1:06,871:01,69 2:08,56 13,88 200,78
16 30 405101571 2004 1:06,691:02,13 2:08,82 14,14 203,16
17 24 403001002 2004 1:12,701:04,71 2:17,41 22,73 282,06
NAS 16 413400030 2004 NAS-
NIZ 31 404000838 2004 NIZ-
NIZ 4 407400830 2004 -NIZ
20 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 43,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 403402640 2003 55,5751,13 1:46,70 0,00 0,00
2 9 403200220 2003 57,1752,55 1:49,72 3,02 27,74
3 6 405900341 2003 1:00,4956,24 1:56,73 10,03 92,12
4 2 400800135 2003 59,8757,15 1:57,02 10,32 94,79
5 10 412100139 2003 1:02,1957,42 1:59,61 12,91 118,57
6 3 403402147 2003 1:02,3658,19 2:00,55 13,85 127,21
7 23 405700363 2003 1:05,811:00,06 2:05,87 19,17 176,07
NAS 12 404700571 2003 NAS-
NIZ 15 405700385 2003 NIZ-
NIZ 11 403001034 2003 NIZ-
NIZ 7 410500127 2003 NIZ-
11 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 43,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 89 400401500 2002 1:00,4055,53 1:55,93 0,00 84,77
2 81 400501470 2002 58,7757,91 1:56,68 0,75 91,66
3 96 400401549 2002 1:01,3155,86 1:57,17 1,24 96,16
3 91 403402095 2002 1:01,0656,11 1:57,17 1,24 96,16
5 84 408600434 2002 1:01,1457,00 1:58,14 2,21 105,07
6 85 401606287 2002 1:02,0156,38 1:58,39 2,46 107,37
7 95 402600314 2002 1:02,4056,50 1:58,90 2,97 112,05
8 97 405400299 2002 1:01,6757,62 1:59,29 3,36 115,63
9 83 403402096 2002 1:02,5957,09 1:59,68 3,75 119,22
10 93 400401499 2002 1:01,231:00,20 2:01,43 5,50 135,29
11 94 403001115 2002 1:05,0458,99 2:04,03 8,10 159,17
12 101 405700353 2002 1:06,4458,84 2:05,28 9,35 170,65
13 102 403001087 2002 1:07,8659,75 2:07,61 11,68 192,05
14 88 413000041 2002 1:08,081:00,31 2:08,39 12,46 199,21
NIZ 98 403000990 2002 -NIZ
NIZ 79 400501227 2002 -NIZ
16 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 43,48
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 80 401406580 2001 57,8253,03 1:50,85 0,00 38,12
2 92 405101276 2001 57,3253,74 1:51,06 0,21 40,04
3 86 407700141 2001 59,4554,68 1:54,13 3,28 68,24
4 87 400201163 2001 58,6355,53 1:54,16 3,31 68,52
5 90 409600388 2001 1:00,4155,38 1:55,79 4,94 83,49
6 82 409300271 2001 59,5756,70 1:56,27 5,42 87,90
7 99 401606329 2001 1:02,2356,57 1:58,80 7,95 111,13
8 100 400401613 2001 1:04,951:00,86 2:05,81 14,96 175,52
8 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 43,48
1 Athlet
 
20 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 60,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 46 413400022 2004 58,9755,75 1:54,72 0,00 79,72
2 38 410500109 2004 59,2155,54 1:54,75 0,03 80,00
3 42 400501291 2004 59,9455,40 1:55,34 0,62 85,45
4 52 401606275 2004 1:00,0155,41 1:55,42 0,70 86,19
5 50 401801149 2004 1:01,8354,42 1:56,25 1,53 93,85
6 63 400501405 2004 1:01,1755,80 1:56,97 2,25 100,50
7 60 409300297 2004 1:00,6656,76 1:57,42 2,70 104,66
8 62 401406576 2004 1:02,4257,55 1:59,97 5,25 128,22
9 64 407100380 2004 1:05,0557,27 2:02,32 7,60 149,92
10 66 404000664 2004 1:04,2659,54 2:03,80 9,08 163,60
11 78 407400836 2004 1:05,221:01,07 2:06,29 11,57 186,60
12 74 401606463 2004 1:08,721:03,33 2:12,05 17,33 239,80
13 73 403001041 2004 1:10,641:05,70 2:16,34 21,62 279,43
NAS 56 408300725 2004 -NAS
NIZ 77 413000010 2004 -NIZ
NIZ 76 405101782 2004 NIZ-
NIZ 75 404000842 2004 -NIZ
NIZ 70 403500943 2004 -NIZ
NIZ 69 407100362 2004 NIZ-
NIZ 54 400700532 2004 NIZ-
20 Athleten
 
27 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 60,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 41 409300281 2003 57,1352,16 1:49,29 0,00 29,56
2 39 403402132 2003 57,8853,17 1:51,05 1,76 45,82
3 37 403301285 2003 58,1653,73 1:51,89 2,60 53,58
4 40 400700487 2003 58,1453,88 1:52,02 2,73 54,78
5 45 402406048 2003 58,7354,43 1:53,16 3,87 65,31
6 49 404600761 2003 58,6854,53 1:53,21 3,92 65,77
7 35 401606314 2003 59,5953,91 1:53,50 4,21 68,45
8 34 402300969 2003 59,8354,10 1:53,93 4,64 72,42
9 43 406700638 2003 1:01,0354,51 1:55,54 6,25 87,29
10 44 404600751 2003 1:00,2455,57 1:55,81 6,52 89,79
11 36 403301149 2003 1:00,3356,48 1:56,81 7,52 99,03
12 59 403301511 2003 1:01,5655,88 1:57,44 8,15 104,84
13 61 401406578 2003 1:01,3056,29 1:57,59 8,30 106,23
14 55 405700355 2003 1:02,9556,76 1:59,71 10,42 125,81
15 58 403402477 2003 1:04,4558,82 2:03,27 13,98 158,70
16 65 400700521 2003 1:04,241:00,85 2:05,09 15,80 175,51
17 68 404000841 2003 1:05,591:00,57 2:06,16 16,87 185,40
18 72 404000736 2003 1:08,141:02,07 2:10,21 20,92 222,81
NAS 67 403301341 2003 NAS-
NAS 48 404600806 2003 NAS-
NIZ 71 404000757 2003 -NIZ
NIZ 57 400401563 2003 -NIZ
NIZ 53 400201284 2003 NIZ-
NIZ 51 400700483 2003 NIZ-
NIZ 47 403402119 2003 NIZ-
NIZ 33 410500143 2003 -NIZ
NIZ 32 404600759 2003 NIZ-
27 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 60,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 107 400100703 2002 55,8950,98 1:46,87 0,00 7,21
2 117 404600742 2002 55,6151,53 1:47,14 0,27 9,70
3 104 401606274 2002 56,8652,88 1:49,74 2,87 33,72
4 116 400100704 2002 58,0352,71 1:50,74 3,87 42,95
5 114 403301282 2002 58,0453,32 1:51,36 4,49 48,68
6 121 407900284 2002 58,9254,60 1:53,52 6,65 68,63
7 106 410500135 2002 59,4954,24 1:53,73 6,86 70,57
8 118 409600403 2002 59,5354,77 1:54,30 7,43 75,84
9 108 403001059 2002 59,1455,47 1:54,61 7,74 78,70
10 120 404700561 2002 59,4055,42 1:54,82 7,95 80,64
11 124 400600525 2002 1:01,1855,19 1:56,37 9,50 94,96
12 113 400201276 2002 1:00,8455,58 1:56,42 9,55 95,42
13 105 406700610 2002 1:00,8155,84 1:56,65 9,78 97,55
NIZ 122 404000908 2002 NIZ-
NIZ 119 409600391 2002 NIZ-
15 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 60,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 111 409300275 2001 55,4450,65 1:46,09 0,00 0,00
2 109 404600739 2001 56,4851,80 1:48,28 2,19 20,23
3 103 403100131 2001 57,1652,21 1:49,37 3,28 30,30
4 115 407900274 2001 58,0452,50 1:50,54 4,45 41,11
5 112 404000563 2001 57,9753,62 1:51,59 5,50 50,81
6 125 408900186 2001 1:02,4758,05 2:00,52 14,43 133,30
7 126 405101416 2001 1:03,2859,00 2:02,28 16,19 149,55
NIZ 123 400600498 2001 NIZ-
NIZ 110 410500123 2001 -NIZ
9 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 60,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 132 403001027 2000 58,0554,45 1:52,50 0,00 59,21
2 129 401801014 1999 1:01,9856,49 1:58,47 5,97 114,36
NAS 131 410500145 1999 -NAS
NIZ 130 411200248 2000 -NIZ
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 1900 - 1998)
Zuschlag: 60,84
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production