1. SCO Cuprennen

7AL039, Slalom, 02.04.2017, Brand Trainingsstrecke


Mehr Statistiken
99 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 705300852 2004 U14
2 704000240 2003 U14
3 703100232 2004 U14
4 704401815 2004 U14
5 720000277 2004 U14
6 708000419 2003 U14
7 705300821 2003 U14
8 705900264 2003 U14
9 703100212 2003 U14
10 705301036 2004 U14
11 705300771 2004 U14
12 705900271 2004 U14
13 706800832 2003 U14
14 705700356 2003 U14
15 720000202 2001 U16
16 722300101 2002 U16
17 708000403 2001 U16
18 704401908 2002 U16
19 705800384 2002 U16
20 703100257 2002 U16
21 705300820 2001 U16
22 704401571 2001 U16
23 705300898 2002 U16
24 704401705 2001 U16
25 704000228 2001 U16
26 705700330 2001 U16
27 708000413 2001 U16
28 704000242 2002 U16
29 702200237 2002 U16
30 705300709 2001 U16
31 705800391 2002 U16
32 703100211 2000 U18
33 722300072 1999 U18
34 702200236 2000 U18
35 704401576 1999 U18
36 706800700 2000 U18
37 709000357 1999 U18
38 705800373 2000 U18
39 703100203 1999 U18
40 708400696 2000 U18
41 720000191 1998 U21 Allg. w
42 705300748 1996 U21 Allg. w
43 706800683 1996 U21 Allg. w
44 705700229 1996 U21 Allg. w
45 704401727 2003 U14
46 704401751 2004 U14
47 704401732 2003 U14
48 708000421 2004 U14
49 702200483 2004 U14
50 708400725 2003 U14
51 705800399 2004 U14
52 705700323 2004 U14
53 704000227 2003 U14
54 705700369 2003 U14
55 706800822 2003 U14
56 703100220 2004 U14
57 705700331 2004 U14
58 705300876 2003 U14
59 704401572 2003 U14
60 704000239 2003 U14
61 705301004 2004 U14
62 705800415 2004 U14
63 706800804 2004 U14
64 705800409 2004 U14
65 703100219 2004 U14
66 704000248 2001 U16
67 704000229 2001 U16
68 720000188 2001 U16
69 704401510 2001 U16
70 703100231 2002 U16
71 705800386 2002 U16
72 705700305 2002 U16
73 703100258 2002 U16
74 703100216 2002 U16
75 705800368 2002 U16
76 708400709 2001 U16
77 705700357 2001 U16
78 705800342 2001 U16
79 705700309 2002 U16
80 705300796 2001 U16
81 705800357 1999 U18
82 708400724 2000 U18
83 706800744 1999 U18
84 705700395 1999 U18
85 704401754 2000 U18
86 705700260 1999 U18
87 708000397 1999 U18
88 704401477 1999 U18
89 706800693 2000 U18
90 705800343 1999 U18
91 703100206 2000 U18
92 708400618 1999 U18
93 705800360 2000 U18
94 705800341 1999 U18
95 709000283 1997 U21 Allg. m
96 705300653 1996 U21 Allg. m
97 705800256 1993 U21 Allg. m
98 705700230 1998 U21 Allg. m
99 705800337 1998 U21 Allg. m
99 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production