Austria Race Series SG I Finale

5AL116P, Super-G, 31.03.2017, Pichl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 02.04.2017 von -.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1912 - 2002)
Zuschlag: 132,41
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 500800094 1985 50,75 0,00 0,00
2 2 209200130 1994 52,20 1,45 30,86
3 1 508400177 1989 52,24 1,49 31,71
4 8 413300005 1986 52,82 2,07 44,05
5 3 204700115 1995 52,98 2,23 47,46
6 5 201400201 1974 53,72 2,97 63,20
7 7 206600150 1995 56,95 6,20 131,94
NAS 6 304400976 1994
8 Athleten
 
27 Athleten
Herrenklasse I (männlich, 1977 - 2002)
Zuschlag: 67,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 508400327 1994 49,36 0,00 0,00
2 20 303100682 1996 50,23 0,87 19,04
3 17 204000113 1987 50,42 1,06 23,19
4 23 306900491 1984 50,47 1,11 24,29
5 64 508300115 1981 50,79 1,43 31,29
6 12 520201084 1986 50,85 1,49 32,60
7 9 507500196 1986 50,96 1,60 35,01
8 19 209700263 1977 51,49 2,13 46,60
9 42 209200187 1996 51,56 2,20 48,14
10 21 507000112 1998 51,86 2,50 54,70
11 27 209300278 1984 51,87 2,51 54,92
12 29 304401006 1994 51,92 2,56 56,01
13 35 506100127 1987 52,10 2,74 59,95
14 47 308000245 1985 52,36 3,00 65,64
15 33 304400905 1993 52,41 3,05 66,73
16 39 314500349 1993 52,47 3,11 68,05
17 61 600300891 1993 52,87 3,51 76,80
18 63 304401053 1997 53,06 3,70 80,96
19 37 311600327 2000 53,79 4,43 96,93
20 43 304005149 1995 53,99 4,63 101,30
21 49 802500387 2000 55,29 5,93 129,75
22 65 900700278 1990 56,18 6,82 149,22
23 52 802500469 2000 56,92 7,56 165,41
NAS 30 520200415 1985
NIZ 46 307400201 1995
NIZ 41 801301196 1996
NIZ 40 518700093 1991
27 Athleten
 
32 Athleten
Herrenklasse II (männlich, 1912 - 1976)
Zuschlag: 67,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 306900163 1964 50,13 0,00 16,85
2 10 506500412 1972 50,51 0,38 25,16
3 13 304003510 1966 51,18 1,05 39,82
4 15 306900841 1961 51,29 1,16 42,23
5 18 204500161 1965 51,62 1,49 49,45
6 34 309100172 1974 51,99 1,86 57,54
7 22 506500413 1972 52,28 2,15 63,89
8 11 513600097 1962 52,31 2,18 64,55
9 58 413300013 1968 52,65 2,52 71,99
9 31 507700495 1972 52,65 2,52 71,99
11 24 507000001 1965 52,83 2,70 75,92
12 56 403000844 1968 52,91 2,78 77,67
13 28 516900702 1975 53,03 2,90 80,30
14 45 508700431 1967 53,07 2,94 81,18
15 44 208800079
WICHO Anton
1967 53,21 3,08 84,24
16 25 202500448 1968 53,30 3,17 86,21
17 66 403401333 1960 53,49 3,36 90,36
18 32 313000181 1972 53,51 3,38 90,80
19 59 413300023 1969 53,66 3,53 94,08
20 36 320100197 1970 53,77 3,64 96,49
21 48 302200405 1957 54,12 3,99 104,15
22 26 309800139 1976 54,55 4,42 113,56
23 55 508300118 1958 54,84 4,71 119,90
24 57 515400019 1968 54,90 4,77 121,22
24 54 303100046 1966 54,90 4,77 121,22
26 53 802500082 1964 56,20 6,07 149,66
27 62 802500388 1962 56,39 6,26 153,82
28 67 617100200 1948 1:02,00 11,87 276,56
NAS 60 410700111 1974
NIZ 51 518700030 1964
DIS 50 203700031 1962 8,04
DIS 38 319200018 1963 4,23
32 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production