Dreikönigs-RTL, ÖSV-Punkterennen
Raiffeisen-Schülercup bis Altersklasse

9AL005P, Riesenslalom, 06.01.2017, St. Jakob im Walde


Ergebnis bestätigt: Ja, am 08.01.2017 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Schüler U13 weiblich (2004 - 2004)
Zuschlag: 80,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 904100262 2004 59,33 0,00 181,24
2 31 904100250 2004 1:10,48 11,15 399,48
2 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U14 weiblich (2003 - 2003)
Zuschlag: 80,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 904100256 2003 55,44 0,00 105,10
2 32 513600217 2003 56,06 0,62 117,24
2 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U15 weiblich (2002 - 2002)
Zuschlag: 80,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 203500326 2002 50,72 0,00 12,72
2 37 901200320 2002 51,60 0,88 29,95
3 35 901200319 2002 52,57 1,85 48,93
NAS 36 801301366 2002
4 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 weiblich (2001 - 2001)
Zuschlag: 80,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 516600242 2001 55,03 0,00 97,08
2 39 900500111 2001 59,59 4,56 186,33
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 weiblich (1999 - 2000)
Zuschlag: 80,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 512400089 2000 51,44 0,00 26,81
2 40 901200286 1999 51,70 0,26 31,90
3 42 505200722 2000 53,44 2,00 65,96
3 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 weiblich (1996 - 1998)
Zuschlag: 80,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 900400213 1997 50,07 0,00 0,00
2 43 900400214 1997 51,72 1,65 32,29
2 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Klasse weiblich (1987 - 1995)
Zuschlag: 80,44
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 505200517 1995 52,18 0,00 41,30
2 44 505200673 1995 54,08 1,90 78,49
2 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U13 männlich (2004 - 2004)
Zuschlag: 28,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 512400172 2004 56,13 0,00 166,47
2 48 905400050 2004 1:09,54 13,41 440,37
2 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U14 männlich (2003 - 2003)
Zuschlag: 28,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 515200223 2003 54,26 0,00 128,27
2 51 515200242 2003 55,83 1,57 160,34
NAS 49 801301195 2003
3 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15 männlich (2002 - 2002)
Zuschlag: 28,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 56 802500333 2002 50,79 0,00 57,39
2 54 900400279 2002 51,95 1,16 81,09
3 53 900500100 2002 52,74 1,95 97,22
4 52 202300099 2002 55,52 4,73 154,01
5 55 802500348 2002 1:06,36 15,57 375,41
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 männlich (2001 - 2001)
Zuschlag: 28,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 513600144 2001 49,94 0,00 40,03
2 57 510100245 2001 51,45 1,51 70,88
3 62 513600219 2001 53,96 4,02 122,14
4 60 801301298 2001 54,33 4,39 129,70
NAS 59 904100273 2001
NIZ 58 904100254 2001
6 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U18 männlich (1999 - 2000)
Zuschlag: 28,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 901200315 2000 48,59 0,00 12,46
2 87 516600241 2000 49,20 0,61 24,92
3 70 805000285 1999 50,14 1,55 44,12
4 101 901200210 1999 50,44 1,85 50,25
5 122 513600143 2000 51,06 2,47 62,91
6 125 902400338 2000 52,21 3,62 86,40
NAS 131 904100253 1999
DIS 127 902400330 2000
8 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 männlich (1996 - 1998)
Zuschlag: 28,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 92 504400496 1998 49,57 0,00 32,48
2 103 203700368 1996 51,06 1,49 62,91
3 98 801301196 1996 51,39 1,82 69,65
4 112 512400165 1997 51,63 2,06 74,55
4 Athleten
 
18 Athleten
Allgem. Klasse männlich (1987 - 1995)
Zuschlag: 28,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 515200086 1993 48,22 0,00 4,90
2 77 203700531 1992 48,53 0,31 11,23
3 68 204000113 1987 48,68 0,46 14,30
4 80 502500144 1991 49,25 1,03 25,94
5 94 517300108 1990 49,54 1,32 31,86
6 79 202300056 1990 49,78 1,56 36,77
7 129 505200577 1995 50,05 1,83 42,28
8 104 505200786 1995 50,09 1,87 43,10
9 95 314500349 1993 51,19 2,97 65,56
10 105 203700439 1995 51,52 3,30 72,31
11 110 204500454 1991 51,96 3,74 81,29
12 115 519800105 1989 52,07 3,85 83,54
13 130 505200821 1992 52,21 3,99 86,40
14 118 203700347 1991 52,43 4,21 90,89
15 121 203700466 1995 52,94 4,72 101,31
16 117 204000095 1987 53,42 5,20 111,11
NAS 86 505200349 1989
NIZ 88 515200132 1992
18 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse I männlich (1977 - 1986)
Zuschlag: 28,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 507500196 1986 47,98 0,00 0,00
2 76 510100057 1983 48,78 0,80 16,34
3 65 201000338 1978 49,02 1,04 21,24
4 71 506100044 1979 49,92 1,94 39,62
5 84 302200140 1981 51,56 3,58 73,12
6 111 510100060 1983 54,21 6,23 127,25
NAS 100 512400058 1977
7 Athleten
 
19 Athleten
Altersklasse II männlich (1967 - 1976)
Zuschlag: 28,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 506500412 1972 48,70 0,00 14,71
2 74 524800086 1969 48,91 0,21 19,00
3 69 506500413 1972 49,06 0,36 22,06
4 72 207100020 1971 49,31 0,61 27,17
5 82 516900702 1975 49,52 0,82 31,45
6 91 202500448 1968 49,75 1,05 36,15
7 85 203700248 1970 50,03 1,33 41,87
8 63 506100111 1969 50,20 1,50 45,34
9 96 514900208 1975 50,26 1,56 46,57
10 99 515800010 1969 50,42 1,72 49,84
11 106 206600035 1975 50,73 2,03 56,17
12 97 802500287 1975 50,99 2,29 61,48
13 114 515200196 1975 51,97 3,27 81,50
14 109 902400331 1968 52,56 3,86 93,55
15 119 524800029 1967 53,60 4,90 114,79
16 120 203700464 1968 55,54 6,84 154,41
17 128 202300072 1971 56,26 7,56 169,12
NAS 107 903800004 1972
NIZ 124 905500001 1973
19 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse III männlich (1957 - 1966)
Zuschlag: 28,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 513600097 1962 48,80 0,00 16,75
2 64 306900841 1961 49,67 0,87 34,52
3 81 202300025 1965 50,13 1,33 43,91
4 102 301001282 1965 50,25 1,45 46,37
5 93 206600108 1958 50,28 1,48 46,98
6 83 502500245 1962 50,48 1,68 51,06
7 116 904100001 1964 52,49 3,69 92,12
8 113 512400167 1960 52,50 3,70 92,32
9 108 802500358 1963 52,57 3,77 93,75
10 123 902400310 1963 53,69 4,89 116,63
11 126 203700530 1965 54,47 5,67 132,56
NAS 90 801301058 1965
NAS 89 518600008 1963
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production