Skimittelschule Neustift Zeitläufe 2016 Riesenslalom

Riesenslalom, 14.12.2016, Steinach, Bergeralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
7,89,109,10
Mädchen (weiblich, 2001 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 14 607400609 2002 (47,13)(46,97)46,94- 46,94 0,00
2 16 602500822 2003 47,57(48,08)(47,82)- 47,57 0,63
3 13 607500123 2002 47,67(47,69)(47,77)- 47,67 0,73
4 6 611600434 2004 (48,80)48,74(51,66)- 48,74 1,80
5 3 611900244 2004 48,89(49,55)NAS- 48,89 1,95
6 9 620100195 2003 (49,38)(49,30)49,08- 49,08 2,14
7 17 625500500 2004 49,29(49,70)(49,33)- 49,29 2,35
8 5 611400976 2003 50,20(50,96)(50,64)- 50,20 3,26
9 10 600300892 2004 (50,54)50,44NIZ- 50,44 3,50
10 7 611400892 2003 (51,71)(51,39)50,68- 50,68 3,74
11 4 611400943 2004 (51,62)(52,14)51,57- 51,57 4,63
12 11 607400608 2004 NIZ(53,02)52,40- 52,40 5,46
13 12 605301220 2003 52,95(53,47)(54,39)- 52,95 6,01
NAS 8 613200868 2003 NASNASNAS-
14 Athleten
 
23 Athleten
7,89,109,10
Burschen (männlich, 2001 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 19 615300493 2003 (47,85)(46,93)46,92- 46,92 0,00
2 20 609300877 2003 (47,31)(47,12)47,05- 47,05 0,13
3 21 620100230 2003 (47,76)(47,65)47,26- 47,26 0,34
4 18 615406430 2003 (48,01)(47,67)47,29- 47,29 0,37
5 39 616100104 2003 (47,61)(47,64)47,44- 47,44 0,52
6 32 615406206 2003 47,59(47,72)(48,10)- 47,59 0,67
7 23 606008937 2003 NIZ(47,78)47,72- 47,72 0,80
8 38 628100911 2004 48,82(49,45)(50,03)- 48,82 1,90
9 24 615300515 2003 (49,21)49,04(49,56)- 49,04 2,12
10 35 611900239 2004 49,29(49,81)(50,73)- 49,29 2,37
11 31 632600149 2004 (50,91)(50,45)49,77- 49,77 2,85
12 33 621700336 2004 (50,26)49,86(50,00)- 49,86 2,94
13 37 602500631 2004 49,87(50,25)(50,22)- 49,87 2,95
14 30 601600684 2004 49,92(50,38)(50,05)- 49,92 3,00
15 40 612100832 2003 (50,50)(51,51)50,17- 50,17 3,25
16 42 632300210 2004 50,44(50,68)(50,92)- 50,44 3,52
17 43 613301065 2004 (50,62)50,57(50,91)- 50,57 3,65
18 44 607400623 2004 50,74(51,34)(50,81)- 50,74 3,82
19 36 611500233 2004 (51,10)50,91(51,12)- 50,91 3,99
20 25 603500759 2004 51,83(52,81)(53,56)- 51,83 4,91
21 45 604801552 2004 52,50(53,02)(53,39)- 52,50 5,58
NAS 34 606017224 2003 NASNASNAS-
NAS 29 606101646 2004 NASNASNAS-
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production