Schwäbischer Skiverband

Riesenslalom, 07.01.2017, Hopfgarten


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
Schüler U13w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 101 2004 44,7044,34 1:29,04 0,00
2 112 2004 45,8145,54 1:31,35 2,31
3 113 2004 46,2545,89 1:32,14 3,10
4 105 2004 46,8346,28 1:33,11 4,07
5 109 2004 47,1346,43 1:33,56 4,52
6 111 2004 47,6547,18 1:34,83 5,79
7 106 2004 48,2647,75 1:36,01 6,97
8 104 2004 48,6248,75 1:37,37 8,33
9 102 2004 49,4248,53 1:37,95 8,91
10 108 2004 50,2548,73 1:38,98 9,94
11 110 2004 50,1849,56 1:39,74 10,70
12 114 2004 51,7249,58 1:41,30 12,26
NIZ 103 2004 NIZ
DIS 107 2004 DIS 0,00
14 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 123 2003 46,5644,18 1:30,74 0,00
2 122 2003 47,6945,95 1:33,64 2,90
3 118 2003 47,9947,09 1:35,08 4,34
4 120 2003 49,5447,79 1:37,33 6,59
5 116 2003 53,8650,78 1:44,64 13,90
NAS 117 2003 NAS
NIZ 121 2003 NIZ
NIZ 119 2003 44,86NIZ 2,72
NIZ 115 2003 NIZ
9 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U15/16 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 126 2001 42,1441,99 1:24,13 0,00
2 124 2001 43,4442,15 1:25,59 1,46
3 129 2002 43,6142,76 1:26,37 2,24
4 138 2001 43,8143,40 1:27,21 3,08
5 134 2002 45,2142,99 1:28,20 4,07
6 131 2001 44,6644,38 1:29,04 4,91
7 137 2002 45,5844,41 1:29,99 5,86
8 133 2002 46,5244,63 1:31,15 7,02
9 139 2001 46,4344,73 1:31,16 7,03
10 127 2002 47,1245,19 1:32,31 8,18
11 135 2001 45,7348,04 1:33,77 9,64
12 140 2002 47,8747,00 1:34,87 10,74
13 130 2001 48,7546,60 1:35,35 11,22
14 141 2002 48,8247,71 1:36,53 12,40
15 136 2001 49,8848,25 1:38,13 14,00
16 128 2002 52,7448,21 1:40,95 16,82
NIZ 132 2001 49,55NIZ 7,41
NIZ 125 2001 NIZ
18 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U13m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 142 2004 47,4645,92 1:33,38 0,00
2 145 2004 50,8246,65 1:37,47 4,09
3 147 2004 55,6848,88 1:44,56 11,18
NIZ 149 2004 NIZ
NIZ 146 2004 46,63NIZ 4,00
NIZ 144 2004 NIZ
NIZ 143 2004 48,27NIZ 5,64
7 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U14m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 153 2003 45,4243,93 1:29,35 0,00
2 154 2003 43,7745,63 1:29,40 0,05
3 158 2003 46,4043,99 1:30,39 1,04
4 156 2003 45,2545,81 1:31,06 1,71
5 150 2003 47,6246,21 1:33,83 4,48
6 152 2003 50,8549,85 1:40,70 11,35
NAS 155 2003 NAS
NIZ 163 2003 NIZ
NIZ 161 2003 NIZ
NIZ 160 2003 45,31NIZ 2,68
NIZ 159 2003 NIZ
NIZ 157 2003 NIZ
NIZ 151 2003 NIZ
DIS 162 2003 DIS 4,94
14 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U15/16 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 175 2001 42,6341,48 1:24,11 0,00
2 178 2002 43,8942,65 1:26,54 2,43
3 174 2001 44,1842,90 1:27,08 2,97
4 171 2001 44,9144,03 1:28,94 4,83
5 168 2002 45,0543,99 1:29,04 4,93
6 169 2002 44,6144,79 1:29,40 5,29
7 170 2002 45,1544,60 1:29,75 5,64
8 167 2001 46,0943,77 1:29,86 5,75
9 179 2002 45,4044,70 1:30,10 5,99
10 176 2001 46,4244,50 1:30,92 6,81
11 177 2002 46,8045,25 1:32,05 7,94
12 180 2002 47,7045,68 1:33,38 9,27
13 182 2002 47,2746,58 1:33,85 9,74
NIZ 173 2002 46,79NIZ 4,16
NIZ 172 2001 42,63NIZ 0,00
NIZ 166 2002 NIZ
NIZ 164 2002 NIZ
DIS 181 2002 DIS 12,47
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production