DachsteinWest Rallye 2016/17 Bad Goisern

3AL206, Slalom, 21.01.2017, Gosau Hornspitz Ötscherlift


Mehr Statistiken
180 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 301300411 2011 B w
2 301100304 2011 B w
3 301100236 2010 B w
4 301100300 2010 B m
5 301100303 2010 B m
6 306900969 2010 B m
7 301100287 2009 U8 w
8 306900968 2009 U8 w
9 306900993 2009 U8 w
10 301300401 2009 U8 w
11 301300408 2008 U9 w
12 300400901 2008 U9 w
13 301300409 2008 U9 w
14 301100249 2008 U9 w
15 301100264 2008 U9 w
16 301100272 2007 U10 w
17 306900939 2007 U10 w
18 301300422 2007 U10 w
19 301100284 2007 U10 w
20 301300406 2007 U10 w
21 301300415 2007 U10 w
22 300400766 2007 U10 w
23 306900944 2007 U10 w
24 301300386 2007 U10 w
25 306900938 2007 U10 w
26 301100259 2007 U10 w
27 301300429 2006 U11 w
28 301100213 2006 U11 w
29 306900943 2006 U11 w
30 301300383 2006 U11 w
31 301100228 2006 U11 w
32 301100200 2005 U12 w
33 301100201 2005 U12 w
34 301300384 2005 U12 w
35 306900883 2005 U12 w
36 300400764 2009 U8 m
37 301100293 2009 U8 m
38 300400882 2009 U8 m
39 301100310 2009 U8 m
40 301300421 2008 U9 m
41 301300404 2008 U9 m
42 301600116 2008 U9 m
43 301300418 2008 U9 m
44 301100258 2008 U9 m
45 300400833 2008 U9 m
46 301300394 2007 U10 m
47 301100235 2007 U10 m
48 301600114 2007 U10 m
49 301300388 2006 U11 m
50 301600109 2006 U11 m
51 301600108 2006 U11 m
52 301100263 2006 U11 m
53 300400904 2006 U11 m
54 306900942 2006 U11 m
55 301300364 2006 U11 m
56 306900916 2006 U11 m
57 300400727 2006 U11 m
58 301300396 2006 U11 m
59 301600105 2006 U11 m
60 306900984 2006 U11 m
61 306900925 2005 U12 m
62 301300393 2005 U12 m
63 306900988 2005 U12 m
64 301100260 2005 U12 m
65 300400773 2003 U14 w
66 301100178 2003 U14 w
67 300400869 2004 U14 w
68 306900871 2004 U14 w
69 301100212 2004 U14 w
70 301100197 2003 U14 w
71 306900818 2004 U14 w
72 301300363 2003 U14 w
73 300400888 2004 U14 w
74 301600101 2001 U16 w
75 306901001 2002 U16 w
76 306900819 2001 U16 w
77 306900847 2002 U16 w
78 301100244 2002 U16 w
79 300400771 2001 U16 w
80 306900816 2002 U16 w
81 301100273 1959 DK3 w
82 301300381 1961 DK3 w
83 301300057 1953 AK4 m
84 301100279 1952 AK4 m
85 301300154 1955 AK4 m
86 306900564 1946 AK4 m
87 301600006 1953 AK4 m
88 300400825 2004 U14 m
89 300400726 2003 U14 m
90 306900817 2004 U14 m
91 301100256 2004 U14 m
92 301600100 2004 U14 m
93 306900885 2004 U14 m
94 301600102 2003 U14 m
95 306900820 2004 U14 m
96 301100227 2004 U14 m
97 300400723 2004 U14 m
98 306900873 2004 U14 m
99 301300371 2004 U14 m
100 300400838 2004 U14 m
101 301100181 2002 U16 m
102 301300325 2001 U16 m
103 306900852 2002 U16 m
104 300400824 2002 U16 m
105 301100180 2002 U16 m
106 300400715 2001 U16 m
107 301100231 2002 U16 m
108 306900810 2001 U16 m
109 306900846 2002 U16 m
110 301300339 2001 U16 m
111 301300361 2002 U16 m
112 301300326 2002 U16 m
113 301300340 2001 U16 m
114 306900864 1967 DK2 w
115 300400570 1972 DK2 w
116 301100257 1974 DK2 w
117 306900945 1981 DK1 w
118 301100302 1984 DK1 w
119 301300369 1980 DK1 w
120 301100199 1977 DK1 w
121 301100211 1981 DK1 w
122 301300412 1984 DK1 w
123 301300236 1991 DK w
124 301300430 1991 DK w
125 301300387 1991 DK w
126 306900558 1995 DK w
127 301300161 1987 DK w
128 301100119 1992 DK w
129 306900865 1999 U18 w
130 300400568 2000 U18 w
131 306900143 1959 AK3 m
132 306900163 1964 AK3 m
133 306900371 1965 AK3 m
134 306900932 1958 AK3 m
135 306900347 1964 AK3 m
136 306900751 1964 AK3 m
137 306900841 1961 AK3 m
138 300400768 1970 AK2 m
139 306900098 1970 AK2 m
140 301100017 1971 AK2 m
141 301300343 1967 AK2 m
142 306900914 1972 AK2 m
143 306900608 1967 AK2 m
144 301300370 1972 AK2 m
145 306900784 1971 AK2 m
146 301300359 1971 AK2 m
147 306900911 1973 AK2 m
148 301300102 1977 AK1 m
149 301100308 1982 AK1 m
150 306900793 1983 AK1 m
151 306900141 1978 AK1 m
152 301300410 1981 AK1 m
153 306900491 1984 AK1 m
154 301100198 1982 AK1 m
155 301100035 1979 AK1 m
156 301300213 1992 HK m
157 301100129 1993 HK m
158 306900507 1993 HK m
159 301300166 1988 HK m
160 300400700 1995 HK m
161 301100126 1995 HK m
162 301300300 1995 HK m
163 306901023 1993 HK m
164 300400787 1999 U18 m
165 301300366 2000 U18 m
166 306900786 1999 U18 m
167 301300307 1996 U21 m
168 306900671 1998 U21 m
169 301100142 1997 U21 m
170 300400569 1998 U21 m
171 301600112 1998 U21 m
172 300400786 1997 U21 m
173 300400649 1998 U21 m
174 306900011 1967 AK2 m
175 306900868 2006 U11 w
176 300400735 2001 U16 m
177 300400897 2005 U12 m
178 301100253 2005 U12 w
179 301100311 2009 U8 m
180 301300324 1999 U18 w
180 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production