Ortsmeisterschaften SU ST.MARTIN
Schi-alpin und Snowboard

Riesenslalom, 05.02.2017, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Mehr Statistiken
144 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2011 Zwgl w
2 2011 Zwgl m
3 2011 Zwgl m
4 2012 Zwgl m
5 2012 Zwgl m
6 2013 Zwgl m
7 2011 Zwgl m
10 2009 U8 w
11 2009 U8 w
12 2009 U8 w
13 2010 U8 w
14 2009 U8 w
15 2009 U8 w
16 2010 U8 w
17 2009 U8 w
18 2010 U8 w
19 2009 U8 w
23 2009 U8 m
24 2010 U8 m
25 2009 U8 m
26 2010 U8 m
27 2010 U8 m
28 2009 U8 m
29 2010 U8 m
30 2010 U8 m
31 2010 U8 m
32 2010 U8 m
33 2009 U8 m
34 2009 U8 m
35 2009 U8 m
36 2010 U8 m
40 2008 U9 w
41 2008 U9 w
42 2008 U9 w
46 2008 U9 m
47 2008 U9 m
48 2008 U9 m
49 2008 U9 m
50 2008 U9 m
51 2008 U9 m
52 2008 U9 m
53 2008 U9 m
54 2008 U9 m
58 2006 U11 w
59 2006 U11 w
60 2007 U11 w
61 2007 U11 w
62 2006 U11 w
63 2006 U11 w
64 2006 U11 w
65 2006 U11 w
69 2006 U11 m
70 2006 U11 m
71 2006 U11 m
72 2007 U11 m
73 2007 U11 m
74 2007 U11 m
75 2007 U11 m
76 2007 U11 m
77 2006 U11 m
78 2007 U11 m
79 2006 U11 m
80 2007 U11 m
81 2006 U11 m
82 2006 U11 m
83 2007 U11 m
87 2005 U13 w
88 320100260 2005 U13 w
89 2005 U13 w
90 2005 U13 w
93 2005 U13 w
94 2005 U13 m
95 2005 U13 m
96 2004 U13 m
97 2005 U13 m
98 2004 U13 m
102 2003 U15 w
103 2002 U15 w
104 2002 U15 w
105 2002 U15 w
109 2002 U15 m
110 320100256 2003 U15 m
111 2003 U15 m
114 2001 U16 w
115 2001 U16 w
119 2001 U16 m
120 2001 U16 m
121 2001 U16 m
122 2001 U16 m
123 2001 U16 m
127 1982 AK w
128 1962 AK w
129 320100286 1973 AK w
130 305700397 1982 AK w
131 1947 AK w
132 2000 DK
133 1988 DK
134 305700307 1997 DK
138 1956 AK III m
139 1953 AK III m
140 305700283 1956 AK III m
144 1963 AK III m
145 1966 AK III m
149 1968 AK II m
150 1970 AK II m
151 1969 AK II m
152 1969 AK II m
153 1973 AK II m
154 1971 AK II m
155 320100285 1976 AK II m
156 1967 AK II m
157 1974 AK II m
158 1971 AK II m
159 1973 AK II m
160 1976 AK II m
161 1970 AK II m
162 1976 AK II m
163 1976 AK II m
164 1971 AK II m
165 1972 AK II m
166 1973 AK II m
167 1975 AK II m
171 1977 AK I m
172 1980 AK I m
173 305700198 1983 AK I m
174 1986 AK I m
175 1979 AK I m
176 1984 AK I m
177 1983 AK I m
178 1977 AK I m
179 1979 AK I m
183 1989 HK
184 305700250 1991 HK
185 1995 HK
186 1988 HK
190 1998 Jgd m
191 1996 Jgd m
192 2000 Jgd m
193 1999 Jgd m
194 1998 Jgd m
195 1900 SB W
196 1900 SB m
197 1900 SB m
198 1900 SB m
144 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production