Bezirksmeisterschaft 2017 Ski Alpin
der NMS / AHS / PTS Bezirk Zwettl

Riesenslalom, 20.02.2017, Schidorf Kirchbach


Mehr Statistiken
181 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2006 U11 w
2 2006 U11 w
3 2006 U11 w
4 2006 U11 w
5 2006 U11 w
6 2006 U11 w
7 2006 U11 w
8 2006 U11 w
9 2006 U11 w
10 2006 U11 w
11 2006 U11 w
12 2006 U11 w
13 2006 U11 m
14 2006 U11 m
15 2006 U11 m
16 2006 U11 m
17 2006 U11 m
18 2006 U11 m
19 2006 U11 m
20 2006 U11 m
21 2006 U11 m
22 2006 U11 m
23 2006 U11 m
24 2006 U11 m
25 2005 U12 w
26 2005 U12 w
27 2005 U12 w
28 2005 U12 w
29 2005 U12 w
30 2005 U12 w
31 2005 U12 w
32 2005 U12 w
33 2005 U12 w
34 2005 U12 w
35 2005 U12 w
36 2005 U12 w
37 2005 U12 m
38 2005 U12 m
39 2005 U12 m
40 2005 U12 m
41 2005 U12 m
42 2005 U12 m
43 2005 U12 m
44 2005 U12 m
45 2005 U12 m
46 2005 U12 m
47 2005 U12 m
48 2005 U12 m
49 2005 U12 m
50 2005 U12 m
51 2005 U12 m
52 2005 U12 m
53 2005 U12 m
54 2005 U12 m
55 2005 U12 m
56 2005 U12 m
57 2005 U12 m
58 2005 U12 m
59 2005 U12 m
60 2005 U12 m
61 2004 U13 w
62 2004 U13 w
63 2004 U13 w
64 2004 U13 w
65 2004 U13 w
66 2004 U13 w
67 2004 U13 w
68 2004 U13 w
69 2004 U13 w
70 2004 U13 w
71 2004 U13 w
72 2004 U13 w
73 2004 U13 m
74 2004 U13 m
75 2004 U13 m
76 2004 U13 m
77 2004 U13 m
78 2004 U13 m
79 2004 U13 m
80 2004 U13 m
81 2004 U13 m
82 2004 U13 m
83 2004 U13 m
84 2004 U13 m
85 2004 U13 m
86 2004 U13 m
87 2004 U13 m
88 2004 U13 m
89 2004 U13 m
90 2004 U13 m
91 2004 U13 m
92 2004 U13 m
93 2004 U13 m
94 2004 U13 m
95 2004 U13 m
96 2004 U13 m
97 2004 U13 m
98 2004 U13 m
99 2004 U13 m
100 2004 U13 m
101 2004 U13 m
102 2004 U13 m
103 2003 U14 w
104 2003 U14 w
105 2003 U14 w
106 2003 U14 w
107 2003 U14 w
108 2003 U14 w
109 2003 U14 w
110 2003 U14 w
111 2003 U14 w
112 2003 U14 w
113 2003 U14 w
114 2003 U14 w
115 2003 U14 w
116 2003 U14 m
117 2003 U14 m
118 2003 U14 m
119 2003 U14 m
120 2003 U14 m
121 2003 U14 m
122 2003 U14 m
123 2003 U14 m
124 2003 U14 m
125 2003 U14 m
126 2003 U14 m
127 2003 U14 m
128 2003 U14 m
129 2003 U14 m
130 2003 U14 m
131 2003 U14 m
132 2003 U14 m
133 2003 U14 m
134 2003 U14 m
135 2003 U14 m
136 2003 U14 m
137 2003 U14 m
138 2003 U14 m
139 2003 U14 m
140 2003 U14 m
141 2003 U14 m
142 2003 U14 m
143 2002 U15 w
144 2002 U15 w
145 2002 U15 w
146 2002 U15 w
147 2002 U15 w
148 2002 U15 w
149 2002 U15 m
150 2002 U15 m
151 2002 U15 m
152 2002 U15 m
153 2002 U15 m
154 2002 U15 m
155 2002 U15 m
156 2002 U15 m
157 2002 U15 m
158 2002 U15 m
159 2002 U15 m
160 2002 U15 m
161 2002 U15 m
162 2002 U15 m
163 2002 U15 m
164 2002 U15 m
165 2002 U15 m
166 2002 U15 m
167 2002 U15 m
168 2002 U15 m
169 2002 U15 m
170 2002 U15 m
171 2002 U15 m
172 2002 U15 m
173 2001 U16 m
174 2001 U16 m
175 2001 U16 m
176 2001 U16 m
177 2001 U16 m
178 2001 U16 m
179 2001 U16 w
180 2001 U16 w
181 2001 U16 w
181 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production