Österr. Meisterschaften Short-Carver RTL

5SC001P, Riesenslalom, 25.03.2017, Muldenlift


Mehr Statistiken
54 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 706405280 2008 U12
2 508300659 2006 U12
3 508300646 2005 U12
4 993200005 2005 U12
5 508300658 2005 U12
6 611600429 2003 U14
7 508300683 2003 U14
8 910000301 2004 U14
9 706404640 2004 U14
10 604600601 2004 U14
11 993200004 2004 U14
12 706404477 2004 U16
13 611500216 2001 U16
14 993200006 2002 U16
15 706404321 2001 U16
16 508300631 2001 U16
17 910000311 2002 U16
18 602500778 2001 U16
19 504803105 1964 AK III
20 606017368 1963 AK III
21 100700087 1965 AK III
22 508300296 1959 AK III
23 709400036 1968 AK II
24 204000339 1969 AK II
25 706404638 1976 AK II
26 706400055 1974 AK II
27 706404823 1973 AK II
28 501700690 1997 U21 6,00
29 614000153 1994 ALLG 9,00
30 501700691 1988 ALLG 3,00
31 509600125 1995 ALLG 11,00
32 910000037 1986 ALLG 13,00
33 509600088 1990 ALLG 4,00
34 311900122 1997 U21 5,00
35 706405704 1984 ALLG 1,00
36 993200033 1991 ALLG 16,00
37 910000097 1997 U21 17,00
38 508300455 1990 ALLG
39 407600179 2000 U18
40 505700409 1996 U21 4,00
41 720500254 1988 ALLG 11,00
42 910000011 1985 ALLG 12,00
43 720500523 1991 ALLG 7,00
44 604600434 1992 ALLG 6,00
45 508300454 1988 ALLG 3,00
46 602500696 1994 ALLG 14,00
47 609100116 1997 U21 5,00
48 604600429 1972 AK II
49 706400057 1982 ALLG 19,00
50 910000201 1978 ALLG 20,00
51 910000089 1993 ALLG
52 720500581 2000 U18
53 910000102 2000 U18
54 709400772 2000 U18
54 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production