PORR Konzern-Skimeisterschaften 2018

Riesenslalom, 17.03.2018, Spieljoch, Onkeljochlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
BOARD Damen AK I (weiblich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 1900 51,61 0,00
2 4 1900 1:02,13 10,52
3 5 1900 1:06,00 14,39
4 3 1900 1:09,07 17,46
NAS 1 1900
5 Athleten
 
4 Athleten
BOARD Damen Allgemein (weiblich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 1900 1:00,19 0,00
2 7 1900 1:03,09 2,90
NAS 8 1900
NAS 6 1900
4 Athleten
 
1 Athlet
BOARD Damen Gäste (weiblich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46
N. N.
1900 1:19,26 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
SCHI SCHÜLER III weiblich (2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 1900 49,38 0,00
2 50 1900 52,90 3,52
2 Athleten
 
1 Athlet
SCHI SCHÜLER II weiblich (2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 1900 1:11,65 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
SCHI DAMEN AK III (weiblich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 1900 49,02 0,00
2 68 1900 1:04,17 15,15
3 66 1900 1:11,95 22,93
4 67 1900 1:38,33 49,31
4 Athleten
 
10 Athleten
SCHI DAMEN AK II (weiblich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 1900 49,31 0,00
2 101 1900 50,93 1,62
3 103 1900 53,90 4,59
4 99 1900 54,28 4,97
5 105 1900 54,67 5,36
6 96 1900 54,99 5,68
7 100 1900 1:02,42 13,11
NAS 104 1900
NAS 102 1900
DIS 97 1900 10,02
10 Athleten
 
3 Athleten
SCHI DAMEN GÄSTE II (weiblich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 152 1900 51,42 0,00
2 151 1900 57,99 6,57
NAS 150 1900
3 Athleten
 
5 Athleten
SCHI DAMEN GÄSTE I (weiblich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 155 1900 46,50 0,00
2 156 1900 47,54 1,04
3 153 1900 48,38 1,88
4 157 1900 53,80 7,30
NAS 154 1900
5 Athleten
 
11 Athleten
SCHI DAMEN AK I (weiblich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 174 1900 44,94 0,00
2 176 1900 47,61 2,67
3 173 1900 53,49 8,55
4 170 1900 57,70 12,76
5 175 1900 59,00 14,06
6 177 1900 1:02,82 17,88
NAS 178 1900
NAS 172 1900
NAS 171 1900
NAS 169 1900
NAS 168 1900
11 Athleten
 
11 Athleten
SCHI DAMEN AK Allgemein (weiblich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 233 1996 44,57 0,00
2 231 1996 48,25 3,68
3 229 1996 48,36 3,79
4 224 1996 50,11 5,54
5 234 1996 51,44 6,87
6 232 1996 54,06 9,49
NAS 230 1996
NAS 228 1996
NAS 227 1996
NAS 226 1996
NAS 225 1996
11 Athleten
 
64 Athleten
SCHI HERREN AK Allgemein (männlich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 290 1996 34,95 0,00
2 273 1996 36,23 1,28
3 267 1996 36,99 2,04
4 278 1996 37,29 2,34
5 247 1996 37,43 2,48
6 283 1996 38,66 3,71
7 291 1996 39,27 4,32
8 274 1996 39,39 4,44
9 294 1996 39,51 4,56
10 279 1996 39,61 4,66
11 296 1996 39,91 4,96
12 253 1996 40,27 5,32
13 260 1996 40,51 5,56
14 298 1996 40,92 5,97
15 277 1996 40,96 6,01
16 297 1996 41,30 6,35
17 288 1996 41,89 6,94
18 257 1996 42,19 7,24
19 249 1996 42,69 7,74
20 239 1996 42,94 7,99
21 292 1996 43,20 8,25
22 265 1996 43,51 8,56
23 293 1996 43,72 8,77
24 255 1996 44,15 9,20
25 276 1996 44,17 9,22
26 263 1996 45,42 10,47
27 240 1996 45,62 10,67
28 275 1996 46,40 11,45
29 244 1996 47,80 12,85
30 241 1996 48,18 13,23
31 250 1996 48,69 13,74
32 243 1996 49,58 14,63
33 286 1996 50,10 15,15
34 270 1996 50,83 15,88
35 287 1996 50,90 15,95
36 235 1996 52,79 17,84
37 236 1996 53,52 18,57
38 295 1996 54,09 19,14
39 271 1996 55,40 20,45
40 246 1996 1:00,83 25,88
NAS 289 1996
NAS 285 1996
NAS 284 1996
NAS 282 1996
NAS 281 1996
NAS 280 1996
NAS 272 1996
NAS 269 1996
NAS 268 1996
NAS 266 1996
NAS 264 1996
NAS 262 1996
NAS 261 1996
NAS 259 1996
NAS 258 1996
NAS 254 1996
NAS 252 1996
NAS 251 1996
NAS 248 1996
NAS 245 1996
NAS 242 1996
NAS 238 1996
NAS 237 1996
NIZ 256 1996
64 Athleten
 
45 Athleten
SCHI HERREN AK I (männlich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 201 1987 35,00 0,00
2 208 1987 36,85 1,85
3 220 1987 38,28 3,28
4 193 1987 39,10 4,10
5 223 1987 40,08 5,08
6 187 1987 40,26 5,26
7 180 1987 40,49 5,49
8 188 1987 41,21 6,21
9 179 1987 41,70 6,70
10 210 1987 41,91 6,91
11 191 1987 42,54 7,54
12 199 1987 43,01 8,01
13 206 1987 43,24 8,24
14 203 1987 43,25 8,25
15 196 1987 43,92 8,92
16 181 1987 44,25 9,25
17 198 1987 44,26 9,26
18 202 1987 45,07 10,07
19 205 1987 46,07 11,07
20 221 1987 46,73 11,73
21 195 1987 46,98 11,98
22 185 1987 47,33 12,33
23 219 1987 48,07 13,07
24 189 1987 48,63 13,63
25 213 1987 48,66 13,66
26 217 1987 49,43 14,43
27 207 1987 51,57 16,57
28 216 1987 55,23 20,23
NAS 222 1987
NAS 218 1987
NAS 215 1987
NAS 214 1987
NAS 212 1987
NAS 211 1987
NAS 209 1987
NAS 204 1987
NAS 200 1987
NAS 197 1987
NAS 194 1987
NAS 192 1987
NAS 190 1987
NAS 186 1987
NAS 184 1987
NAS 183 1987
NAS 182 1987
45 Athleten
 
4 Athleten
SCHI HERREN GÄSTE II (männlich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 158 1900 46,57 0,00
2 159 1900 47,74 1,17
3 161 1900 54,56 7,99
4 160 1900 1:01,16 14,59
4 Athleten
 
6 Athleten
SCHI HERREN GÄSTE I (männlich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 167 1900 38,63 0,00
2 164 1900 40,92 2,29
3 166 1900 49,94 11,31
4 165 1900 54,86 16,23
NAS 163 1900
NAS 162 1900
6 Athleten
 
44 Athleten
SCHI HERREN AK II (männlich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 1900 37,85 0,00
2 146 1900 39,53 1,68
3 136 1900 41,09 3,24
4 116 1900 41,32 3,47
5 113 1900 42,01 4,16
6 144 1900 43,18 5,33
7 139 1900 45,74 7,89
8 120 1900 45,96 8,11
9 131 1900 45,99 8,14
10 129 1900 46,34 8,49
11 134 1900 46,57 8,72
12 135 1900 46,84 8,99
13 114 1900 47,25 9,40
14 110 1900 48,41 10,56
15 148 1900 48,68 10,83
16 128 1900 48,69 10,84
17 137 1900 49,06 11,21
18 119 1900 49,23 11,38
19 117 1900 49,52 11,67
20 111 1900 50,95 13,10
21 107 1900 51,35 13,50
22 125 1900 51,56 13,71
23 112 1900 51,69 13,84
24 122 1900 51,73 13,88
25 130 1900 51,98 14,13
26 142 1900 52,07 14,22
27 126 1900 55,32 17,47
28 108 1900 56,18 18,33
29 141 1900 56,80 18,95
30 140 1900 1:00,09 22,24
31 106 1900 1:00,21 22,36
32 124 1900 1:00,58 22,73
33 147 1900 1:04,53 26,68
34 133 1900 1:07,60 29,75
NAS 149 1900
NAS 143 1900
NAS 138 1900
NAS 132 1900
NAS 121 1900
NAS 118 1900
NIZ 145 1900
NIZ 115 1900
NIZ 109 1900
DIS 123 1900 20,38
44 Athleten
 
27 Athleten
SCHI HERREN AK III (männlich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 1900 36,55 0,00
2 94 1900 39,53 2,98
3 76 1900 39,87 3,32
4 84 1900 40,36 3,81
5 89 1900 42,18 5,63
6 81 1900 43,36 6,81
7 83 1900 43,65 7,10
8 88 1900 45,19 8,64
9 75 1900 45,78 9,23
10 91 1900 45,85 9,30
11 78 1900 46,07 9,52
11 71 1900 46,07 9,52
13 74 1900 47,17 10,62
14 85 1900 48,26 11,71
15 95 1900 48,58 12,03
16 72 1900 48,91 12,36
17 87 1900 49,03 12,48
18 92 1900 49,93 13,38
19 73 1900 53,09 16,54
20 90 1900 53,83 17,28
21 70 1900 54,10 17,55
22 86 1900 55,59 19,04
23 69 1900 58,03 21,48
24 77 1900 1:01,81 25,26
NAS 82 1900
NAS 79 1900
DIS 80 1900 19,68
27 Athleten
 
2 Athleten
SCHI SCHÜLER II männlich (2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 1900 1:14,64 0,00
2 54 1900 2:03,22 48,58
2 Athleten
 
2 Athleten
SCHI HERREN AK V (männlich, 2018 - 2018)
2 Athleten
 
8 Athleten
SCHI HERREN AK IV (männlich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 1900 50,68 0,00
2 64 1900 52,85 2,17
3 59 1900 57,67 6,99
4 57 1900 1:00,86 10,18
NAS 63 1900
NAS 58 1900
NIZ 61 1900
DIS 60 1900 4,45
8 Athleten
 
1 Athlet
SCHI SCHÜLER III männlich (2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 1900 50,19 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
BOARD Herren Gäste (männlich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 1900 1:00,27 0,00
NAS 48 1900
2 Athleten
 
4 Athleten
BOARD Herren AK III (männlich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 1900 51,25 0,00
2 12 1900 1:07,45 16,20
3 13 1900 1:07,74 16,49
DIS 10 1900 2,92
4 Athleten
 
4 Athleten
BOARD Herren AK II (männlich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 1900 46,73 0,00
2 16 1900 1:02,52 15,79
3 14 1900 1:04,49 17,76
4 17 1900 1:11,31 24,58
4 Athleten
 
13 Athleten
BOARD Herren AK I (männlich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 1900 52,33 0,00
2 22 1900 55,75 3,42
3 23 1900 58,75 6,42
4 25 1900 1:03,09 10,76
5 21 1900 1:04,37 12,04
6 29 1900 1:04,91 12,58
NAS 30 1900
NAS 28 1900
NAS 26 1900
NAS 20 1900
NAS 18 1900
DIS 27 1900 15,50
DIS 24 1900 22,95
13 Athleten
 
15 Athleten
BOARD Herren AK Allgemein (männlich, 2018 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 1900 47,85 0,00
2 34 1900 53,71 5,86
3 41 1900 53,75 5,90
4 35 1900 53,89 6,04
5 36 1900 56,30 8,45
6 38 1900 56,87 9,02
7 39 1900 57,48 9,63
8 32 1900 57,80 9,95
9 42 1900 1:00,21 12,36
NAS 45 1900
NAS 44 1900
NAS 43 1900
DIS 40 1900 8,25
DIS 37 1900 36,96
DIS 31 1900 21,74
15 Athleten
 
1 Athlet
SCHI Herren Gäste III (männlich, 1918 - 2018)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 299 1974 35,01 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production