Kinderbezirksrennen Pinzgau

4AL009, Riesenslalom, 03.02.2018, Hochkrimml Duxer 4-er


Mehr Statistiken
98 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 400600609 2008 U10
2 401801227 2008 U10
3 410200283 2008 U10
4 402301125 2008 U10
5 413000106 2008 U10
6 403402532 2008 U10
7 402500251 2008 U10
8 401801193 2008 U10
9 400600590 2008 U10
10 401801194 2008 U10
11 402301129 2008 U10
12 411200324 2008 U10
13 404700648 2008 U10
14 400100818 2008 U10
15 402600416 2008 U10
16 405700417 2008 U10
17 400600610 2008 U10
18 402301133 2008 U10
19 413000100 2008 U10
20 403301395 2008 U10
21 403301512 2008 U10
22 403402442 2008 U10
23 404700645 2008 U10
24 403200237 2008 U10
25 400100821 2008 U10
26 404500675 2008 U10
27 400600579 2008 U10
28 405101779 2008 U10
29 402301100 2007 U11
30 402301130 2007 U11
31 403200238 2007 U11
32 402600386 2007 U11
33 407100444 2007 U11
34 400600583 2007 U11
35 413000078 2007 U11
36 404700599 2007 U11
37 405700412 2007 U11
38 409600520 2007 U11
39 404700593 2007 U11
40 401801164 2007 U11
41 405101992 2007 U11
42 401801277 2007 U11
43 403402359 2007 U11
44 404500668 2007 U11
45 413000079 2007 U11
46 401801181 2007 U11
47 400600586 2007 U11
48 404700600 2007 U11
49 404700596 2007 U11
50 405101753 2007 U11
51 403402461 2007 U11
52 405101787 2007 U11
53 401801209 2007 U11
54 408900197 2007 U11
55 403402239 2007 U11
56 410200285 2007 U11
57 404500669 2007 U11
58 402301078 2007 U11
59 400100780 2007 U11
60 405700405 2007 U11
61 413000083 2007 U11
62 403301386 2007 U11
63 403402456 2007 U11
64 404700594 2006 U12
65 404700584 2006 U12
66 402301056 2006 U12
67 402301057 2006 U12
68 402301063 2006 U12
69 405101841 2006 U12
70 400600574 2006 U12
71 401801155 2006 U12
72 406200417 2006 U12
73 402301058 2006 U12
74 404700613 2006 U12
75 403301291 2006 U12
76 403402198 2006 U12
77 403301418 2006 U12
78 405101869 2006 U12
79 402600406 2006 U12
80 405101853 2006 U12
81 404700640 2006 U12
82 404700588 2006 U12
83 404500661 2006 U12
84 403301365 2006 U12
85 410200255 2006 U12
86 405700393 2006 U12
87 403200236 2006 U12
88 402301061 2006 U12
89 405101780 2006 U12
90 405101679 2006 U12
91 402301059 2006 U12
92 402600407 2006 U12
93 404500642 2006 U12
94 409600525 2006 U12
95 405101946 2006 U12
96 407100401 2006 U12
97 407100425 2008 U10
98 407100409 2007 U11
98 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production