Oberpinzgauer Raiffeisen Kindercup 2018

4AL001, Riesenslalom, 05.01.2018, Hochkrimml - Duxer 4-er


Mehr Statistiken
86 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 402600397 2010 U8
2 413000131 2010 U8
3 413000141 2010 U8
4 413000129 2010 U8
5 404700619 2010 U8
6 402600437 2010 U8
7 404700647 2010 U8
8 404700616 2010 U8
9 402600434 2010 U8
10 413000105 2010 U8
11 405700441 2010 U8
12 413000110 2010 U8
13 413000142 2010 U8
14 404700614 2010 U8
15 402000154 2010 U8
16 402600436 2010 U8
17 413000144 2010 U8
18 402000155 2010 U8
19 402000151 2010 U8
20 413000111 2010 U8
21 413000106 2008 U9/U10
22 413000096 2009 U9/U10
23 413000102 2008 U9/U10
24 402000153 2009 U9/U10
25 413000097 2008 U9/U10
26 413000099 2009 U9/U10
27 402600415 2008 U9/U10
28 413000128 2009 U9/U10
29 402000143 2008 U9/U10
30 413000140 2009 U9/U10
31 413000118 2008 U9/U10
32 404700646 2009 U9/U10
33 402000140 2009 U9/U10
34 402000148 2008 U9/U10
35 413000100 2008 U9/U10
36 402000152 2009 U9/U10
37 402600413 2008 U9/U10
38 404700610 2009 U9/U10
39 404700609 2008 U9/U10
40 413000138 2009 U9/U10
41 402600416 2008 U9/U10
42 402000150 2009 U9/U10
43 405700417 2008 U9/U10
44 402600426 2009 U9/U10
45 402600427 2009 U9/U10
46 413000115 2008 U9/U10
47 413000145 2008 U9/U10
48 404700587 2009 U9/U10
49 404700648 2008 U9/U10
50 404700645 2008 U9/U10
51 413000127 2009 U9/U10
52 402600396 2007 U11/U12
53 402600402 2007 U11/U12
54 404700599 2007 U11/U12
55 404700584 2006 U11/U12
56 404700575 2006 U11/U12
57 413000078 2007 U11/U12
58 402600405 2006 U11/U12
59 404700594 2006 U11/U12
60 402600404 2006 U11/U12
61 404700600 2007 U11/U12
62 402000149 2006 U11/U12
63 404700593 2007 U11/U12
64 402600386 2007 U11/U12
65 404700642 2006 U11/U12
66 413000112 2006 U11/U12
67 404700592 2007 U11/U12
68 402600399 2007 U11/U12
69 413000079 2007 U11/U12
70 405700412 2007 U11/U12
71 413000117 2006 U11/U12
72 413000080 2006 U11/U12
73 405700405 2007 U11/U12
74 404700596 2007 U11/U12
75 404700588 2006 U11/U12
76 405700411 2006 U11/U12
77 404700640 2006 U11/U12
78 402000139 2006 U11/U12
79 405700393 2006 U11/U12
80 413000086 2006 U11/U12
81 402600406 2006 U11/U12
82 413000083 2007 U11/U12
83 404700613 2006 U11/U12
84 402600407 2006 U11/U12
85 413000135 2007 U11/U12
86 402600401 2007 U11/U12
86 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production