32. SPARKASSEN KREMSTAL - PYHRN - PRIEL CUP Race 1 NWC

3AL032, Riesenslalom, 13.01.2018, Hinterstoder / Höss Standard


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 303701700 2010 53,74 0,00
2 3 303000474 2010 59,53 5,79
3 2 301701512 2010 59,61 5,87
4 9 327000154 2010 1:04,46 10,72
5 1 327000192 2010 1:05,72 11,98
6 7 303000468 2010 1:12,12 18,38
7 6 327000184 2010 1:24,49 30,75
NAS 4 327000167 2010
DIS 5 303000473 2010 20,36
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 303701792 2009 51,95 0,00
2 24 327000155 2009 52,95 1,00
3 18 303000462 2009 57,40 5,45
4 21 303701790 2009 1:01,51 9,56
5 25 305002102 2009 1:03,16 11,21
6 19 305002181 2009 1:04,49 12,54
7 27 327000187 2009 1:05,14 13,19
8 26 327000177 2009 1:06,30 14,35
9 20 305002127 2009 1:07,78 15,83
10 28 304900118 2009 1:08,39 16,44
DIS 23 303701793 2009 17,23
11 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 303701756 2008 48,01 0,00
2 43 303701744 2008 48,96 0,95
3 47 303701718 2008 50,68 2,67
4 48 303701662 2008 51,75 3,74
5 41 305002100 2008 52,59 4,58
6 42 305002145 2008 53,48 5,47
7 49 304900117 2008 54,12 6,11
8 51 303701789 2008 54,44 6,43
9 44 305002151 2008 1:00,79 12,78
10 46 327000176 2008 1:02,54 14,53
11 45 303000450 2008 1:02,92 14,91
11 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 303701713 2007 49,25 0,00
2 63 303000440 2007 56,54 7,29
3 65 304900104 2007 56,61 7,36
3 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 303701707 2006 40,45 0,00
2 76 303000403 2006 46,88 6,43
3 80 304900093 2006 46,96 6,51
4 84 304900094 2006 48,80 8,35
5 83 304900091 2006 50,04 9,59
5 81 304900095 2006 50,04 9,59
7 78 327000160 2006 50,96 10,51
8 75 304900111 2006 53,56 13,11
9 77 304900105 2006 56,29 15,84
10 79 303000433 2006 58,57 18,12
10 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 303701696 2005 38,22 0,00
2 106 303701558 2005 42,56 4,34
3 108 301701462 2005 43,72 5,50
4 105 304900100 2005 44,03 5,81
5 111 304900085 2005 44,80 6,58
6 112 304900087 2005 45,73 7,51
7 113 327000087 2005 45,91 7,69
8 107 303701658 2005 47,33 9,11
9 110 304900086 2005 49,17 10,95
10 114 327000093 2005 50,06 11,84
11 109 327000137 2005 50,61 12,39
11 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 327000115 2004 46,64 0,00
2 134 305002053 2004 47,02 0,38
3 130 304900089 2004 47,25 0,61
4 128 327000122 2004 47,57 0,93
5 126 303701529 2004 48,25 1,61
6 127 305002036 2004 48,45 1,81
7 132 303000432 2004 50,08 3,44
8 135 327000150 2004 51,62 4,98
9 133 327000103 2004 53,53 6,89
NIZ 131 303000422 2004
10 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 151 303701550 2003 36,47 0,00
2 146 305002035 2003 37,79 1,32
3 144 327100046 2003 41,10 4,63
4 147 327000073 2003 42,62 6,15
5 150 303000402 2003 42,65 6,18
6 152 327000071 2003 43,45 6,98
7 149 327000074 2003 45,25 8,78
8 148 301701433 2003 46,89 10,42
NAS 145 327000092 2003
9 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 176 303700963 2002 41,05 0,00
2 175 303700891 2002 41,30 0,25
3 174 327000079 2002 43,15 2,10
4 173 304900075 2002 43,21 2,16
5 169 303700937 2002 44,63 3,58
6 172 327000119 2002 50,70 9,65
NIZ 171 304900073 2002
NIZ 170 327000083 2002
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 305002141 2010 51,82 0,00
2 14 304900113 2010 54,88 3,06
3 13 304900114 2010 55,55 3,73
4 12 303000463 2010 1:01,18 9,36
5 15 303000475 2010 1:08,85 17,03
6 16 327000189 2010 1:25,39 33,57
NAS 17 301701582 2010
NAS 11 303000471 2010
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 303701731 2009 46,59 0,00
2 32 304900112 2009 51,28 4,69
3 39 304900103 2009 51,84 5,25
4 40 301701426 2009 54,36 7,77
5 36 327000171 2009 54,80 8,21
6 37 303000454 2009 56,13 9,54
7 31 305002152 2009 56,61 10,02
8 38 327000145 2009 57,17 10,58
9 34 305002219 2009 59,56 12,97
10 35 305002092 2009 1:00,77 14,18
NAS 33 305002149 2009
NAS 30 303701809 2009
12 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 304900096 2008 42,38 0,00
2 54 301701501 2008 47,20 4,82
3 60 304900099 2008 47,80 5,42
4 53 303701803 2008 51,34 8,96
5 52 303000445 2008 51,52 9,14
6 62 305002198 2008 51,55 9,17
7 59 303701804 2008 53,65 11,27
8 56 301701565 2008 55,31 12,93
9 61 303701739 2008 55,97 13,59
10 57 301701559 2008 1:00,18 17,80
NAS 58 327000159 2008
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 301701489 2007 42,29 0,00
2 73 303701711 2007 44,64 2,35
3 69 327000107 2007 45,05 2,76
4 66 327000133 2007 45,33 3,04
5 71 327000088 2007 45,94 3,65
6 72 327000144 2007 46,74 4,45
7 67 303701742 2007 48,16 5,87
8 74 303701772 2007 54,98 12,69
DIS 70 303701665 2007 13,50
9 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 305002113 2006 39,95 0,00
2 99 305002114 2006 43,32 3,37
3 101 303701594 2006 43,67 3,72
4 91 327000091 2006 44,15 4,20
5 85 327000116 2006 44,29 4,34
6 98 304900106 2006 47,84 7,89
7 90 327000149 2006 48,31 8,36
8 93 305002054 2006 48,44 8,49
9 89 327000120 2006 48,85 8,90
10 88 327000096 2006 49,01 9,06
11 86 303000430 2006 49,57 9,62
12 96 327000172 2006 50,42 10,47
13 97 305002117 2006 51,26 11,31
14 94 327000182 2006 51,73 11,78
15 102 305002091 2006 52,47 12,52
16 95 305002137 2006 54,65 14,70
17 92 305002128 2006 56,35 16,40
NAS 87 327000166 2006
DIS 100 303701795 2006 9,47
19 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 303701633 2005 42,10 0,00
2 124 327000082 2005 43,64 1,54
3 117 303701741 2005 44,15 2,05
4 125 327100205 2005 45,46 3,36
5 118 303000420 2005 47,33 5,23
6 119 327000175 2005 49,48 7,38
7 122 304900119 2005 51,63 9,53
8 123 305002218 2005 55,63 13,53
9 120 305002077 2005 1:03,64 21,54
NIZ 116 304900090 2005
DIS 121 301701558 2005 11,82
11 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 138 303701551 2004 39,30 0,00
2 142 327000106 2004 43,13 3,83
3 143 301701469 2004 43,21 3,91
4 140 304900080 2004 43,36 4,06
5 136 304900097 2004 43,37 4,07
6 139 303701717 2004 47,07 7,77
NAS 137 304900083 2004
NIZ 141 304900109 2004
8 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 156 305002104 2003 35,87 0,00
2 154 301701436 2003 36,32 0,45
3 153 327000061 2003 40,52 4,65
4 163 303701597 2003 41,07 5,20
5 161 305002162 2003 42,05 6,18
6 166 327000170 2003 42,67 6,80
7 168 303000427 2003 44,69 8,82
8 160 304900081 2003 45,36 9,49
9 165 303701659 2003 45,81 9,94
10 162 327000081 2003 46,50 10,63
11 157 304900108 2003 47,72 11,85
12 167 327000169 2003 50,17 14,30
13 164 327000136 2003 51,02 15,15
NAS 159 327000127 2003
NIZ 158 327100202 2003
NIZ 155 327000037 2003
16 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 182 304900068 2002 40,17 0,00
2 177 301701470 2002 40,84 0,67
3 178 327000086 2002 43,60 3,43
4 179 304900077 2002 49,37 9,20
5 180 304900110 2002 52,57 12,40
NAS 181 303701479 2002
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production