Raiffeisen-Sport-Scherz-Autohaus Schuller - Atomic

5AL011, Slalom, 28.01.2018, Kaiserau Admont


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Bambini 1 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 515100054 2012 28,81- 28,81 0,00
NAS 1 512901418 2012 NAS-
2 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 8 514501322 2011 28,64- 28,64 0,00
2 7 503300218 2011 28,77- 28,77 0,13
DIS 9 512901465 2011 DIS-
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 15 512901235 2010 44,6342,61 1:27,24 0,00
2 16 515100049 2010 42,801:03,07 1:45,87 18,63
3 19 512901453 2010 1:25,3151,34 2:16,65 49,41
4 17 503300208 2010 1:55,0938,58 2:33,67 1:06,43
NAS 18 514501391 2010 NAS-
5 Athleten
 
9 Athleten
K3 w (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 512901168 2009 37,2938,42 1:15,71 0,00
2 36 512901498 2009 44,7743,36 1:28,13 12,42
3 31 503300214 2009 37,0351,29 1:28,32 12,61
4 33 514501111 2009 44,1444,55 1:28,69 12,98
5 32 515100048 2009 46,6745,35 1:32,02 16,31
6 35 512901270 2008 51,5950,26 1:41,85 26,14
NAS 34 514501124 2008 NAS-
NAS 30 512901496 2009 NAS-
DIS 38 512901457 2009 DIS-
9 Athleten
 
10 Athleten
K5 w (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 47 503300199 2006 31,6930,28 1:01,97 0,00
2 52 514501120 2006 35,3834,85 1:10,23 8,26
3 48 514501052 2006 36,0534,91 1:10,96 8,99
4 55 514501085 2006 38,0339,02 1:17,05 15,08
5 56 514501323 2007 40,2039,32 1:19,52 17,55
6 51 512901256 2007 42,8540,33 1:23,18 21,21
7 50 524800098 2006 36,701:24,95 2:01,65 59,68
NAS 54 512901499 2007 NAS-
NAS 53 514501122 2006 NAS-
NAS 49 514501084 2006 NAS-
10 Athleten
 
5 Athleten
SCH2 w (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 73 506100153 2005 43,2242,98 1:26,20 0,00
2 70 512901110 2005 46,0145,78 1:31,79 5,59
3 71 514700134 2005 51,1249,32 1:40,44 14,24
4 74 517300105 2005 59,3458,69 1:58,03 31,83
NAS 72 512901446 2004 NAS-
5 Athleten
 
4 Athleten
SCH4 w (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 82 506100151 2003 38,7539,02 1:17,77 0,00
2 81 524800115 2003 47,7149,55 1:37,26 19,49
NIZ 83 517300089 2002 -NIZ
NIZ 80 503300189 2002 -NIZ
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 91 512901519 2001 44,1743,76 1:27,93 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 6 512901456 2012 26,93- 26,93 0,00
2 5 514501347 2012 32,88- 32,88 5,95
3 4 506100179 2012 33,13- 33,13 6,20
4 3 512901464 2012 36,66- 36,66 9,73
4 Athleten
 
5 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 11 512901292 2011 24,11- 24,11 0,00
2 13 514501110 2011 24,54- 24,54 0,43
3 12 512901514 2011 26,88- 26,88 2,77
4 10 512901491 2011 35,51- 35,51 11,40
NAS 14 512901493 2011 NAS-
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 27 515100052 2010 38,6337,09 1:15,72 0,00
2 29 503300211 2010 39,0437,90 1:16,94 1,22
3 28 515100047 2010 39,2541,21 1:20,46 4,74
4 25 514501348 2010 41,7241,84 1:23,56 7,84
5 23 514700132 2010 42,4941,94 1:24,43 8,71
6 21 514501053 2010 41,0345,09 1:26,12 10,40
7 20 524800132 2010 43,1245,44 1:28,56 12,84
8 26 512901420 2010 55,1952,76 1:47,95 32,23
9 22 512901284 2010 55,5352,47 1:48,00 32,28
NAS 24 512901266 2010 NAS-
10 Athleten
 
8 Athleten
K3 m (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 46 506100172 2008 35,2035,06 1:10,26 0,00
2 42 514700131 2009 36,4435,19 1:11,63 1,37
3 40 514501321 2009 40,2040,99 1:21,19 10,93
4 43 512901106 2008 40,9741,68 1:22,65 12,39
5 39 524800131 2008 45,7545,61 1:31,36 21,10
6 45 512901489 2009 46,5648,06 1:34,62 24,36
NAS 44 512901247 2008 NAS-
NAS 41 512901271 2008 NAS-
8 Athleten
 
14 Athleten
K5 m (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 61 512901032 2006 31,0430,19 1:01,23 0,00
2 68 510700254 2006 32,1030,33 1:02,43 1,20
3 63 512901291 2007 33,5133,20 1:06,71 5,48
4 66 512901157 2006 34,6233,99 1:08,61 7,38
5 64 503300217 2007 35,5834,71 1:10,29 9,06
6 60 503300216 2007 36,5335,17 1:11,70 10,47
7 62 514700135 2006 36,6136,79 1:13,40 12,17
8 58 504900134 2006 36,8536,61 1:13,46 12,23
9 67 503300215 2006 30,7544,45 1:15,20 13,97
10 94 524800079 2007 36,5538,88 1:15,43 14,20
11 69 503300212 2006 33,041:14,22 1:47,26 46,03
NAS 65 504400608 2007 NAS-
NAS 57 504400741 2007 NAS-
NIZ 59 524200051 2006 -NIZ
14 Athleten
 
5 Athleten
SCH2 m (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 75 514500987 2004 41,4740,22 1:21,69 0,00
2 79 518600087 2005 41,1141,29 1:22,40 0,71
3 76 525300021 2004 41,1042,03 1:23,13 1,44
4 77 514501119 2005 45,1044,51 1:29,61 7,92
5 78 503300220 2005 47,8046,91 1:34,71 13,02
5 Athleten
 
7 Athleten
SCH4 m (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 90 510700232 2002 41,1642,17 1:23,33 0,00
2 85 512901031 2003 42,0241,52 1:23,54 0,21
3 87 514500933 2002 41,3942,77 1:24,16 0,83
4 86 514500960 2003 42,9346,02 1:28,95 5,62
5 84 524800111 2002 45,0245,89 1:30,91 7,58
6 89 503300209 2003 46,2046,77 1:32,97 9,64
7 88 503300219 2003 59,6746,00 1:45,67 22,34
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 92 514500892 2001 38,0837,48 1:15,56 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 93 503300188 1998 40,6340,25 1:20,88 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production