FIS Grasski Children Cup 2017

2GS002, Slalom, 25.06.2017, Schwarzenbach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
U10 w (weiblich, 2008 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 900500127 2011 1:31,131:04,83 2:35,96 0,00
DIS 1 900500126 2008 1:31,13DIS 0,00
2 Athleten
 
12 Athleten
U12 w (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 12 2006 22,3223,11 45,43 0,00
2 5 900400307 2006 22,4923,63 46,12 0,69
3 6 2007 23,1424,01 47,15 1,72
4 15 2006 23,1723,99 47,16 1,73
5 14 2006 23,1724,80 47,97 2,54
6 13 2006 24,9325,80 50,73 5,30
7 9 2007 29,3130,80 1:00,11 14,68
8 4 2006 24,2340,85 1:05,08 19,65
9 8 2006 24,1442,58 1:06,72 21,29
10 10 2007 1:12,7949,99 2:02,78 1:17,35
DIS 11 900500128 2006 45,55DIS 0,12
DIS 7 900500125 2006 45,55DIS 0,12
12 Athleten
 
6 Athleten
U14 w (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 22 2004 27,4526,06 53,51 0,00
2 24 2004 45,2326,41 1:11,64 18,13
3 23 2005 1:12,5127,70 1:40,21 46,70
NAS 20 210100145 2005 NAS
NAS 19 204700183 2004 NAS
NIZ 21 204700156 2005 NIZ
6 Athleten
 
7 Athleten
U16 w (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 2002 28,1226,42 54,54 0,00
2 35 2002 35,1425,14 1:00,28 5,74
3 40 2002 41,6027,09 1:08,69 14,15
4 38 2003 50,8327,49 1:18,32 23,78
NAS 39 2002 NAS
NIZ 37 202903325 2003 NIZ
DIS 36 2002 DIS
7 Athleten
 
1 Athlet
U10 m (männlich, 2008 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 2009 25,1736,95 1:02,12 0,00
1 Athlet
 
3 Athleten
U12 m (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 2006 21,6622,16 43,82 0,00
DIS 17 2007 45,55DIS 1,73
DIS 16 900500103 2006 45,55DIS 1,73
3 Athleten
 
10 Athleten
U14 m (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 2004 25,5124,29 49,80 0,00
2 33 2004 25,4824,63 50,11 0,31
3 34 2004 27,0626,68 53,74 3,94
4 31 204700164 2004 27,3527,26 54,61 4,81
5 28 2005 27,4228,05 55,47 5,67
6 27 2004 53,3326,72 1:20,05 30,25
7 25 2005 53,5328,46 1:21,99 32,19
NIZ 30 905400041 2004 NIZ
NIZ 29 201100885 2004 NIZ
DIS 26 2004 45,55DIS 0,00
10 Athleten
 
11 Athleten
U16 m (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 51 2002 24,4723,06 47,53 0,00
2 44 2002 24,2923,99 48,28 0,75
3 46 900500100 2002 25,1324,60 49,73 2,20
4 42 2002 25,9224,97 50,89 3,36
5 50 2002 25,8225,24 51,06 3,53
6 45 2003 28,0826,58 54,66 7,13
7 43 2003 32,5526,19 58,74 11,21
8 47 2002 37,8324,28 1:02,11 14,58
9 49 204700153 2002 54,9630,41 1:25,37 37,84
NIZ 48 2003 NIZ
DIS 52 2003 DIS
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production