INTERSPORT WINNINGER
Gebietsmeisterschaft West 2018

2AL068, Riesenslalom, 11.02.2018, Lackenhof Distelpiste


Mehr Statistiken
59 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
73 209700272 2004 U14 w
74 200500818 2005 U14 w
75 210003976 2005 U14 w
76 203500003 2005 U14 w
77 201300368 2005 U14 w
78 203500276 2005 U14 w
79 201300398 2004 U14 m
80 201300388 2004 U14 m
81 212400003
BUCHEGGER Florian
2004 U14 m
82 210004104 2004 U14 m
83 203500257 2004 U14 m
84 209700265 2004 U14 m
85 209700274 2004 U14 m
86 203500307 2004 U14 m
87 201001017 2005 U14 m
88 210003968 2005 U14 m
89 200501209 2005 U14 m
90 210004197 2005 U14 m
91 210004103 2005 U14 m
92 201300411 2005 U14 m
93 210004108 2002 U16 w
94 206002100 2002 U16 w
95 212600611 2002 U16 w
96 209700280 2003 U16 w
97 201000928 2002 U16 m
98 203500296 2002 U16 m
99 201000968 2002 U16 m
100 206002128 2003 U16 m
101 203500275 2003 U16 m
102 209700225 2003 U16 m
103 203500272 2003 U16 m
104 210003715 2003 U16 m
105 200500852 2003 U16 m
106 209700194 2000 U18 w
107 212600609 2000 U18 w
108 206002115 2000 U18 w
109 210003814 2000 U18 w
110 210003893 2001 U18 w
111 210003975 2001 U18 w
112 204100022 1947 AK V m
113 204200010 1953 AK IV m
114 210004193 1953 AK IV m
115 210002177 1961 AK III m
116 201300048 1962 AK III m
117 213600041 1963 AK III m
118 201300213 1968 AK II m
119 201000952 1968 AK II m
120 210002494 1970 AK II m
121 210003899 1973 AK II m
122 210002792 1974 AK II m
123 206000024 1974 AK II m
124 204200188 1976 AK II m
125 201300054 1977 AK II m
126 209700263 1977 AK II m
127 210002341 1987 AK I m
128 210002284 1993 HK
129 209700242 2000 U18 m
130 201000987 2001 U18 m
131 201000953 2001 U18 m
59 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production