32. Sparkassen Kremstal-Pyhrn-Priel Cup
Allgemeincup, Rennen 1

3AL108, Riesenslalom, 18.02.2018, Spital am Pyhrn, Wurzeralm - Hahnlgraben


Mehr Statistiken
89 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 303000011 1959 AK3 w
2 302900133 1961 AK3 w
3 303700564 1957 AK3 w
4 301700114 1974 AK2 w
5 303701549 1974 AK2 w
6 303000181 1968 AK2 w
7 303701657 1974 AK2 w
8 303000339 1969 AK2 w
9 303701743 1970 AK2 w
10 304900082 1969 AK2 w
11 327000105 1978 AK1 w
12 303701791 1985 AK1 w
13 303701552 1979 AK1 w
14 303700404 1985 AK1 w
15 304900088 1981 AK1 w
16 303000345 1999 JG U21 w
17 327000130 2001 JG U18 w
18 327000024 1998 JG U21 w
19 303700819 1998 JG U21 w
20 304900033 1992 DK
21 304900032 1991 DK
22 303701540 2000 JG U18 w
23 301701400 1998 JG U21 w
24 303700932 2000 JG U18 w
25 304900076 2001 JG U18 w
26 303000321 1996 DK
27 304900071 1995 DK
28 303700196 1954 AK4 m
29 301701384 1949 AK4 m
30 302900048 1950 AK4 m
31 303000146 1954 AK4 m
32 303000298 1961 AK3 m
33 302900132 1966 AK3 m
34 304900116 1967 AK3 m
35 303700047 1963 AK3 m
36 303000396 1967 AK3 m
37 301700129 1965 AK3 m
38 303700426 1960 AK3 m
39 301701150 1961 AK3 m
40 304900115 1969 AK2 m
41 301701308 1968 AK2 m
42 327000104 1976 AK2 m
43 327000072 1971 AK2 m
44 304900009 1975 AK2 m
45 304900008 1973 AK2 m
46 303700303 1976 AK2 m
47 304900011 1969 AK2 m
48 305002093 1969 AK2 m
49 303701706 1976 AK2 m
50 303701660 1968 AK2 m
51 327000089 1974 AK2 m
52 303000068 1971 AK2 m
53 304900036 1968 AK2 m
54 304900028 1975 AK2 m
55 303700399 1979 AK1 m
56 302900101 1978 AK1 m
57 303000271 1984 AK1 m
58 303701755 1979 AK1 m
59 327000143 1980 AK1 m
60 304900040 1981 AK1 m
61 303701788 1980 AK1 m
62 303701797 1980 AK1 m
63 304900051 1978 AK1 m
64 304900078 1979 AK1 m
65 303000262 1986 AK1 m
66 302900118 1978 AK1 m
67 304900066 2001 JG U18 m
68 303701542 1997 JG U21 m
69 303700470 1990 HK
70 304900061 1997 JG U21 m
71 303000341 2000 JG U18 m
72 303700625 1994 HK
73 304900038 1990 HK
74 303701476 2001 JG U18 m
75 303700943 2001 JG U18 m
76 305001849 1996 HK
77 303700469 1989 HK
78 303000353 1998 JG U21 m
79 303700869 1998 JG U21 m
80 303000338 1994 HK
81 303701581 2001 JG U18 m
82 303701478 2000 JG U18 m
83 303700560 1988 HK
84 303000388 2001 JG U18 m
85 304900069 1997 JG U21 m
86 304900070 2001 JG U18 m
87 301701269 2001 JG U18 m
88 303000317 1991 HK
89 303701541 1999 JG U21 m
89 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production