32. Sparkassen Kremstal-Pyhrn-Priel Cup
Nachwuchscup, FINALE

3AL151, Riesenslalom, 18.03.2018, Spital am Pyhrn, Wurzeralm - Hahnlgraben


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
U8 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 303701700 2010 51,34 0,00
2 4 303000474 2010 56,59 5,25
3 6 301701512 2010 1:02,84 11,50
4 2 305002182 2010 1:04,56 13,22
5 3 303000473 2010 1:07,62 16,28
NAS 5 303000468 2010
6 Athleten
 
8 Athleten
U9 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 303701793 2009 53,09 0,00
2 16 303701790 2009 57,98 4,89
3 21 305002102 2009 59,00 5,91
4 14 327000177 2009 1:01,50 8,41
5 17 305002181 2009 1:01,54 8,45
6 20 304900118 2009 1:01,72 8,63
NAS 19 303000462 2009
NAS 18 303701792 2009
8 Athleten
 
12 Athleten
U10 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 303701744 2008 48,19 0,00
2 41 303701756 2008 48,26 0,07
3 38 303701718 2008 51,68 3,49
4 40 303701789 2008 53,15 4,96
5 39 305002145 2008 53,58 5,39
6 44 327000153 2008 54,16 5,97
7 36 304900117 2008 54,31 6,12
8 43 305002100 2008 54,51 6,32
9 35 303701662 2008 54,80 6,61
10 42 303000450 2008 58,33 10,14
11 45 305002151 2008 1:01,57 13,38
NAS 37 303701785 2008
12 Athleten
 
3 Athleten
U11 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 303701713 2007 46,99 0,00
2 56 304900104 2007 56,17 9,18
3 54 303000440 2007 59,35 12,36
3 Athleten
 
12 Athleten
U12 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 303701707 2006 43,32 0,00
2 69 305002222 2006 45,92 2,60
3 68 301701486 2006 47,05 3,73
4 66 303000403 2006 47,55 4,23
5 77 304900095 2006 49,02 5,70
6 74 304900091 2006 49,65 6,33
7 71 304900111 2006 50,06 6,74
8 72 327000160 2006 51,46 8,14
9 73 304900093 2006 51,63 8,31
10 76 304900094 2006 51,81 8,49
11 75 304900105 2006 53,85 10,53
NAS 70 303000433 2006
12 Athleten
 
11 Athleten
U13 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 301701462 2005 42,20 0,00
2 90 303701661 2005 43,03 0,83
3 87 327000087 2005 45,99 3,79
4 89 304900087 2005 46,20 4,00
5 88 303701558 2005 47,11 4,91
6 95 304900085 2005 47,53 5,33
7 86 303701658 2005 48,97 6,77
8 91 303000419 2005 50,04 7,84
9 93 304900100 2005 51,03 8,83
10 96 304900086 2005 51,16 8,96
11 94 327000137 2005 51,78 9,58
11 Athleten
 
9 Athleten
U14 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 303000422 2004 45,92 0,00
2 110 305002053 2004 46,89 0,97
3 108 303701529 2004 48,18 2,26
4 111 327000122 2004 48,42 2,50
5 114 327000115 2004 49,06 3,14
6 109 304900089 2004 49,14 3,22
7 112 303000432 2004 49,88 3,96
8 113 303000421 2004 50,61 4,69
9 107 305002036 2004 50,67 4,75
9 Athleten
 
6 Athleten
U15 weiblich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 303701550 2003 41,49 0,00
2 127 327000073 2003 43,68 2,19
3 128 303000402 2003 44,14 2,65
4 124 327000071 2003 46,20 4,71
5 125 327000074 2003 47,74 6,25
NAS 126 301701433 2003
6 Athleten
 
6 Athleten
U16 weiblich (2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 303700891 2002 44,03 0,00
2 144 303700963 2002 46,07 2,04
3 147 303700937 2002 47,05 3,02
4 149 304900075 2002 47,66 3,63
5 148 304900073 2002 50,97 6,94
NAS 146 327000083 2002
6 Athleten
 
7 Athleten
U8 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 305002141 2010 50,76 0,00
2 8 304900114 2010 54,13 3,37
3 12 303000471 2010 58,55 7,79
4 11 303000475 2010 1:01,93 11,17
5 7 304900113 2010 1:03,51 12,75
NAS 10 301701557 2010
NAS 9 327000189 2010
7 Athleten
 
12 Athleten
U9 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 303701731 2009 46,44 0,00
2 29 305002221 2009 46,52 0,08
3 23 304900103 2009 51,69 5,25
4 33 327000145 2009 52,83 6,39
5 31 327000171 2009 54,29 7,85
6 30 303000454 2009 54,59 8,15
7 28 304900112 2009 55,81 9,37
8 26 305002149 2009 57,46 11,02
9 24 303701809 2009 57,77 11,33
10 27 305002219 2009 58,06 11,62
11 32 327000161 2009 1:01,01 14,57
NAS 25 303701787 2009
12 Athleten
 
8 Athleten
U10 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 304900096 2008 43,73 0,00
2 50 301701501 2008 45,89 2,16
3 51 327000159 2008 48,29 4,56
4 53 304900099 2008 51,26 7,53
5 46 304900120 2008 52,40 8,67
6 49 303000445 2008 52,77 9,04
7 47 303701739 2008 56,95 13,22
NAS 52 301701559 2008
8 Athleten
 
9 Athleten
U11 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 301701489 2007 43,86 0,00
2 58 303701711 2007 44,03 0,17
3 61 303701742 2007 44,98 1,12
4 62 327000088 2007 45,62 1,76
5 59 327000107 2007 46,05 2,19
6 65 327000133 2007 47,22 3,36
7 63 327000144 2007 48,12 4,26
8 60 303701665 2007 48,44 4,58
9 57 303701772 2007 55,84 11,98
9 Athleten
 
8 Athleten
U12 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 305002117 2006 44,22 0,00
2 79 303701594 2006 45,74 1,52
3 78 327000091 2006 47,08 2,86
4 85 327000116 2006 47,42 3,20
5 81 327000096 2006 47,49 3,27
6 84 304900106 2006 50,19 5,97
6 82 305002054 2006 50,19 5,97
8 83 327000172 2006 50,45 6,23
8 Athleten
 
9 Athleten
U13 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 303701633 2005 44,73 0,00
2 102 327000082 2005 45,32 0,59
3 105 304900090 2005 50,04 5,31
4 101 303000420 2005 50,57 5,84
5 104 305002218 2005 51,51 6,78
6 98 304900119 2005 53,19 8,46
NAS 103 301701558 2005
NAS 100 303701784 2005
NAS 99 303701741 2005
9 Athleten
 
8 Athleten
U14 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 303701551 2004 42,17 0,00
2 118 304900083 2004 43,91 1,74
3 119 304900109 2004 44,17 2,00
4 120 301701469 2004 45,01 2,84
5 121 327000106 2004 45,29 3,12
6 115 303701717 2004 46,35 4,18
7 122 304900080 2004 46,41 4,24
8 116 304900097 2004 47,21 5,04
8 Athleten
 
15 Athleten
U15 männlich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 135 301701436 2003 41,06 0,00
2 136 305002104 2003 41,70 0,64
3 130 327000061 2003 43,49 2,43
4 138 327000170 2003 43,77 2,71
5 137 327000127 2003 45,62 4,56
6 134 304900081 2003 47,48 6,42
7 133 327000037 2003 49,37 8,31
8 139 327000081 2003 50,98 9,92
NAS 143 327000169 2003
NAS 142 305002162 2003
NAS 141 327000136 2003
NAS 140 304900108 2003
NAS 132 303000427 2003
NIZ 131 303701659 2003
NIZ 129 303701597 2003
15 Athleten
 
6 Athleten
U16 männlich (2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 155 304900068 2002 42,90 0,00
2 150 303701479 2002 44,32 1,42
3 152 301701470 2002 46,35 3,45
4 154 304900098 2002 47,84 4,94
5 153 303000408 2002 49,10 6,20
6 151 304900110 2002 49,41 6,51
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production