OÖ Energie AG Nachwuchscup

3AL154P, Riesenslalom, 25.03.2018, Spital am Pyhrn, Wurzeralm - Hahnlgraben


Ergebnis bestätigt: Ja, am 07.04.2018 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
U14 weiblich (2004 - 2005)
Zuschlag: 79,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 305002234 2005 50,76 0,00 31,48
2 4 305700447 2004 50,78 0,02 31,88
3 2 309400166 2004 50,97 0,21 35,67
4 10 305401259 2004 51,37 0,61 43,64
5 1 301100201 2005 51,73 0,97 50,81
6 15 308700360 2004 51,89 1,13 54,00
7 14 301100200 2005 51,92 1,16 54,60
8 9 301701462 2005 52,06 1,30 57,39
9 8 305700400 2005 52,28 1,52 61,77
9 6 304006184 2005 52,28 1,52 61,77
11 12 311200234 2004 52,29 1,53 61,97
12 11 320100246 2005 52,32 1,56 62,57
13 5 301100212 2004 53,32 2,56 82,50
14 17 327000087 2005 56,74 5,98 150,65
15 7 304401122 2004 57,63 6,87 168,38
16 13 320100279 2005 58,36 7,60 182,93
NIZ 16 302411152 2005
17 Athleten
 
10 Athleten
U16 weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 79,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 24 301100178 2003 49,18 0,00 0,00
2 20 305204627 2002 49,26 0,08 1,59
3 25 305401236 2003 49,62 0,44 8,77
4 21 320100245 2003 49,96 0,78 15,54
5 19 305401235 2002 50,18 1,00 19,93
6 22 316700385 2003 50,38 1,20 23,91
7 23 305700381 2003 52,48 3,30 65,76
8 27 303700891 2002 53,30 4,12 82,10
9 18 303701550 2003 53,76 4,58 91,26
10 26 311200228 2003 56,20 7,02 139,89
10 Athleten
 
30 Athleten
U14 männlich (2004 - 2005)
Zuschlag: 51,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 311200275 2005 49,39 0,00 53,79
2 28 309400173 2005 49,58 0,19 57,77
3 33 303701551 2004 50,03 0,64 67,19
4 29 308700371 2005 50,11 0,72 68,86
5 37 306600360 2004 50,55 1,16 78,07
6 56 306900925 2005 50,81 1,42 83,52
7 46 313400110 2004 51,24 1,85 92,52
8 32 301300371 2004 51,25 1,86 92,73
9 38 309400177 2005 51,44 2,05 96,70
10 31 306702497 2004 51,58 2,19 99,63
11 42 316200138 2004 51,66 2,27 101,31
12 30 311200302 2005 51,77 2,38 103,61
13 50 304006165 2005 51,79 2,40 104,03
14 47 305205426 2004 52,07 2,68 109,89
15 43 313400103 2004 52,08 2,69 110,10
16 36 306702398 2005 52,13 2,74 111,14
17 48 304900083 2004 52,21 2,82 112,82
18 40 305205266 2004 52,22 2,83 113,03
19 57 304900109 2004 52,82 3,43 125,59
20 49 301300393 2005 53,12 3,73 131,87
21 44 306702450 2005 53,61 4,22 142,12
22 51 302200430 2004 55,56 6,17 182,94
23 52 327000106 2004 55,76 6,37 187,13
24 54 313000226 2005 59,33 9,94 261,85
NAS 53 303701633 2005
NAS 45 320100232 2004
NAS 41 309300063 2005
NAS 34 311900150 2004
NIZ 55 302200457 2005
NIZ 39 305205159 2005
30 Athleten
 
27 Athleten
U16 männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 51,82
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 323500255 2002 46,82 0,00 0,00
2 60 304006069 2002 47,47 0,65 13,61
3 59 323500268 2002 47,52 0,70 14,65
4 69 305002104 2003 47,58 0,76 15,91
5 61 314600119 2002 47,65 0,83 17,37
6 63 302200383 2003 48,42 1,60 33,49
7 73 301701436 2003 48,57 1,75 36,63
8 71 306702341 2003 48,93 2,11 44,16
9 75 309400179 2003 49,01 2,19 45,84
10 67 306702342 2003 49,14 2,32 48,56
11 76 305204342 2002 51,05 4,23 88,54
12 74 305205233 2002 51,16 4,34 90,84
13 80 313400086 2002 52,90 6,08 127,26
14 77 305204659 2003 52,91 6,09 127,47
15 70 306702397 2002 53,07 6,25 130,82
16 79 302411153 2003 55,93 9,11 190,68
17 78 305002162 2003 56,75 9,93 207,85
18 81 302200433 2003 57,11 10,29 215,38
19 84 302411183 2003 58,84 12,02 251,59
NAS 82 303701597 2003
NAS 68 305700414 2002
NIZ 83 309800912 2003
NIZ 72 301001691 2002
NIZ 65 305700387 2002
NIZ 64 309400165 2003
NIZ 62 301500508 2003
NIZ 58 318602301 2002
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production