ENERGIE AG Nachwuchscup SL

3AL052P, Slalom, 21.01.2018, Bad Leonfelden / Sternstein


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.01.2018 von -.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 116,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 301100200 2005 51,6945,98 1:37,67 0,00 10,09
2 1 309400166 2004 51,8047,90 1:39,70 2,03 25,27
3 15 303701696 2005 53,2646,89 1:40,15 2,48 28,63
4 4 311200234 2004 53,5648,11 1:41,67 4,00 39,99
5 2 305700447 2004 53,1549,33 1:42,48 4,81 46,05
6 11 301500521 2005 52,9751,06 1:44,03 6,36 57,63
7 14 305002234 2005 56,1850,33 1:46,51 8,84 76,17
8 12 304006184 2005 59,1347,51 1:46,64 8,97 77,14
9 5 305401259 2004 56,2650,58 1:46,84 9,17 78,64
10 7 320100246 2005 55,9151,16 1:47,07 9,40 80,36
11 9 305700400 2005 57,2252,45 1:49,67 12,00 99,79
12 6 301100201 2005 1:00,9550,09 1:51,04 13,37 110,03
NAS 8 305205004 2005 NAS
NIZ 10 301701462 2005 NIZ
NIZ 3 305204628 2004 NIZ
15 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 116,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 17 306702382 2003 50,3945,93 1:36,32 0,00 0,00
2 28 305401236 2003 52,1646,58 1:38,74 2,42 18,09
3 23 305002035 2003 52,7746,11 1:38,88 2,56 19,14
4 21 305401235 2002 57,4245,79 1:43,21 6,89 51,50
5 77 311700111 2002 57,4848,81 1:46,29 9,97 74,53
6 24 327000073 2003 57,4050,57 1:47,97 11,65 87,08
7 29 327100046 2003 57,9051,55 1:49,45 13,13 98,15
8 26 305700381 2003 58,1851,52 1:49,70 13,38 100,02
9 20 309400154 2002 58,3251,89 1:50,21 13,89 103,83
10 27 311200228 2003 59,2152,20 1:51,41 15,09 112,80
NAS 18 305205229 2002 NAS
NIZ 25 305204627 2002 NIZ
NIZ 19 303701550 2003 NIZ
NIZ 16 306702351 2002 54,55NIZ 4,16
DIS 22 316700385 2003 DIS47,35 6,56
15 Athleten
 
24 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 132,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 35 311900150 2004 48,6545,84 1:34,49 0,00 8,56
2 37 306600360 2004 51,6845,47 1:37,15 2,66 29,07
3 45 311200275 2005 51,2446,10 1:37,34 2,85 30,53
4 32 305205266 2004 52,4147,32 1:39,73 5,24 48,96
5 50 305205159 2005 52,6047,24 1:39,84 5,35 49,81
6 44 309400173 2005 51,7248,22 1:39,94 5,45 50,58
7 48 313400103 2004 53,8547,15 1:41,00 6,51 58,75
8 41 304006165 2005 54,3449,28 1:43,62 9,13 78,95
9 33 301300371 2004 53,8751,67 1:45,54 11,05 93,76
10 40 305205426 2004 56,7949,88 1:46,67 12,18 102,47
11 34 306702358 2004 55,7451,02 1:46,76 12,27 103,17
12 38 306702398 2005 55,9451,51 1:47,45 12,96 108,49
13 49 308700371 2005 57,1251,92 1:49,04 14,55 120,75
14 47 306702450 2005 57,3852,57 1:49,95 15,46 127,76
15 52 309400177 2005 59,5751,60 1:51,17 16,68 137,17
16 39 311200302 2005 55,4959,67 1:55,16 20,67 167,93
17 51 327000106 2004 1:01,8554,51 1:56,36 21,87 177,19
18 46 306702491 2005 1:01,0755,36 1:56,43 21,94 177,73
19 53 302200430 2004 1:03,0957,09 2:00,18 25,69 206,64
NAS 42 306900925 2005 NAS
NAS 31 313400110 2004 NAS
NAS 30 306702497 2004 NAS
NIZ 43 311900153 2005 NIZ
NIZ 36 303701551 2004 NIZ
24 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 132,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 62 304006069 2002 48,3445,04 1:33,38 0,00 0,00
2 67 314600119 2002 49,8244,32 1:34,14 0,76 5,86
3 56 320100250 2002 49,3444,98 1:34,32 0,94 7,25
4 55 318602301 2002 49,5645,22 1:34,78 1,40 10,79
5 54 306702342 2003 49,3545,57 1:34,92 1,54 11,87
6 59 306702341 2003 49,7445,22 1:34,96 1,58 12,18
7 64 323500268 2002 49,0546,08 1:35,13 1,75 13,49
8 69 309400179 2003 50,7144,98 1:35,69 2,31 17,81
9 58 301500508 2003 50,6846,22 1:36,90 3,52 27,14
10 66 309400165 2003 51,4745,76 1:37,23 3,85 29,69
11 65 305002104 2003 52,3045,97 1:38,27 4,89 37,70
12 60 301701436 2003 51,6047,72 1:39,32 5,94 45,80
13 70 304006141 2003 54,0547,17 1:41,22 7,84 60,45
14 68 306702397 2002 54,0648,40 1:42,46 9,08 70,01
15 72 327000086 2002 57,9952,01 1:50,00 16,62 128,15
16 73 327000170 2003 1:00,1951,20 1:51,39 18,01 138,86
17 74 327000127 2003 1:01,7053,12 1:54,82 21,44 165,31
18 75 327100202 2003 1:02,6154,14 1:56,75 23,37 180,19
NAS 57 305700414 2002 NAS
NIZ 76 327100015 2002 NIZ
NIZ 71 313400086 2002 NIZ
NIZ 63 302200383 2003 NIZ
DIS 61 323500255 2002 DIS 14,16
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production