ENERGIE AG Nachwuchscup RTL

3AL048P, Riesenslalom, 20.01.2018, Bad Leonfelden / Sternstein


Ergebnis bestätigt: Ja, am 21.01.2018 von -.
Mehr Statistiken
22 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 88,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 19 303701696 2005 1:08,541:08,98 2:17,52 0,00 51,37
2 6 309400166 2004 1:08,481:09,96 2:18,44 0,92 58,27
3 5 311200234 2004 1:08,261:11,27 2:19,53 2,01 66,45
4 22 304006184 2005 1:10,031:09,69 2:19,72 2,20 67,87
5 15 301100200 2005 1:09,281:10,52 2:19,80 2,28 68,47
6 4 305700447 2004 1:09,131:10,74 2:19,87 2,35 69,00
7 14 305002234 2005 1:09,741:10,61 2:20,35 2,83 72,60
7 7 305401259 2004 1:09,291:11,06 2:20,35 2,83 72,60
9 8 301500521 2005 1:10,231:10,54 2:20,77 3,25 75,75
10 20 320100246 2005 1:11,001:12,34 2:23,34 5,82 95,02
11 12 301701462 2005 1:10,731:13,11 2:23,84 6,32 98,77
12 11 308700360 2004 1:11,981:12,38 2:24,36 6,84 102,67
13 10 305700400 2005 1:11,901:13,30 2:25,20 7,68 108,97
14 2 305204628 2004 1:11,461:14,02 2:25,48 7,96 111,07
15 21 301500512 2005 1:13,991:16,18 2:30,17 12,65 146,25
16 3 302200420 2004 1:14,481:17,60 2:32,08 14,56 160,57
17 18 302200391 2004 1:15,451:17,32 2:32,77 15,25 165,75
18 1 325700166 2004 1:17,861:22,15 2:40,01 22,49 220,04
19 17 320100279 2005 1:18,511:22,28 2:40,79 23,27 225,89
20 16 302411152 2005 1:28,231:27,41 2:55,64 38,12 337,27
NAS 9 305205004 2005 NAS
NIZ 13 309800778 2004 1:12,26NIZ
22 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 88,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 306702382 2003 1:05,031:05,64 2:10,67 0,00 0,00
2 37 305401235 2002 1:05,971:05,73 2:11,70 1,03 7,72
3 32 303701550 2003 1:05,461:06,32 2:11,78 1,11 8,32
4 26 305401236 2003 1:05,531:06,47 2:12,00 1,33 9,97
5 34 305204627 2002 1:07,361:06,23 2:13,59 2,92 21,90
6 30 305002035 2003 1:09,211:07,64 2:16,85 6,18 46,35
7 28 316700385 2003 1:08,871:08,22 2:17,09 6,42 48,15
8 31 306702351 2002 1:08,471:09,25 2:17,72 7,05 52,87
9 33 303700891 2002 1:09,191:09,41 2:18,60 7,93 59,47
10 36 303700963 2002 1:10,541:10,84 2:21,38 10,71 80,32
11 29 313500106 2003 1:10,681:11,48 2:22,16 11,49 86,17
12 24 305700381 2003 1:12,871:14,14 2:27,01 16,34 122,55
13 42 302200392 2002 1:13,801:13,54 2:27,34 16,67 125,02
14 35 309400154 2002 1:14,821:14,90 2:29,72 19,05 142,87
15 45 327000071 2003 1:14,971:15,22 2:30,19 19,52 146,40
16 40 311200228 2003 1:16,961:18,01 2:34,97 24,30 182,25
17 43 302411160 2002 1:16,891:18,43 2:35,32 24,65 184,87
18 41 302200410 2003 1:18,301:17,11 2:35,41 24,74 185,55
NAS 39 305205229 2002 NAS
NIZ 38 327000073 2003 NIZ
NIZ 27 320100245 2003 NIZ
NIZ 25 305401234 2002 1:11,24NIZ
DIS 44 327100046 2003 DIS
23 Athleten
 
29 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 76,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 50 311900150 2004 1:06,891:07,75 2:14,64 0,00 46,03
2 47 306600360 2004 1:06,941:08,27 2:15,21 0,57 50,37
3 71 311200275 2005 1:08,361:07,10 2:15,46 0,82 52,28
4 53 303701551 2004 1:08,231:09,17 2:17,40 2,76 67,06
5 65 305205159 2005 1:08,781:10,08 2:18,86 4,22 78,19
6 55 305205266 2004 1:09,871:09,15 2:19,02 4,38 79,41
7 67 309400173 2005 1:09,611:10,04 2:19,65 5,01 84,21
7 48 301300371 2004 1:09,721:09,93 2:19,65 5,01 84,21
9 51 313400103 2004 1:10,251:10,46 2:20,71 6,07 92,28
10 58 304401129 2004 1:10,291:11,32 2:21,61 6,97 99,14
11 63 309300063 2005 1:10,861:11,06 2:21,92 7,28 101,51
12 46 306702497 2004 1:11,461:10,48 2:21,94 7,30 101,66
13 68 304006165 2005 1:12,131:11,41 2:23,54 8,90 113,85
14 70 309400177 2005 1:13,001:12,93 2:25,93 11,29 132,06
15 59 305205426 2004 1:12,971:12,99 2:25,96 11,32 132,29
16 61 306702398 2005 1:13,211:13,59 2:26,80 12,16 138,69
17 69 308700371 2005 1:13,041:14,35 2:27,39 12,75 143,19
18 60 311200302 2005 1:14,401:14,09 2:28,49 13,85 151,57
19 49 327000106 2004 1:14,451:16,58 2:31,03 16,39 170,93
20 66 320100232 2004 1:16,441:16,24 2:32,68 18,04 183,50
21 54 318602827 2004 1:16,491:18,41 2:34,90 20,26 200,42
22 72 327100205 2005 1:18,821:19,24 2:38,06 23,42 224,50
23 64 306702491 2005 1:18,771:19,95 2:38,72 24,08 229,53
24 56 302200430 2004 1:18,341:20,99 2:39,33 24,69 234,18
NAS 74 306900925 2005 NAS
NAS 57 306702358 2004 NAS
NIZ 62 302411174 2005 NIZ
NIZ 52 316200138 2004 1:07,42NIZ
DIS 73 306702450 2005 DIS
29 Athleten
 
30 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 76,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 79 323500255 2002 1:04,031:04,57 2:08,60 0,00 0,00
2 75 314600119 2002 1:05,491:05,41 2:10,90 2,30 17,53
3 86 306702342 2003 1:06,221:06,00 2:12,22 3,62 27,59
4 85 304006069 2002 1:06,051:06,27 2:12,32 3,72 28,35
5 87 318602301 2002 1:06,831:06,94 2:13,77 5,17 39,40
5 81 320100250 2002 1:06,321:07,45 2:13,77 5,17 39,40
7 91 305205233 2002 1:08,621:07,76 2:16,38 7,78 59,29
8 90 304006141 2003 1:09,741:09,54 2:19,28 10,68 81,39
9 102 302411185 2002 1:10,681:09,36 2:20,04 11,44 87,18
10 92 305204659 2003 1:10,941:11,95 2:22,89 14,29 108,90
11 84 306702397 2002 1:11,521:11,67 2:23,19 14,59 111,18
12 97 302411153 2003 1:11,461:12,58 2:24,04 15,44 117,66
13 98 327000086 2002 1:12,801:14,12 2:26,92 18,32 139,61
14 103 321400078 2003 1:15,211:16,72 2:31,93 23,33 177,79
15 101 302410730 2003 1:15,551:16,69 2:32,24 23,64 180,15
16 104 327100015 2002 1:16,591:17,35 2:33,94 25,34 193,10
17 99 327000127 2003 1:16,541:17,77 2:34,31 25,71 195,92
NAS 76 305700414 2002 NAS
NIZ 100 327100202 2003 1:16,68NIZ
NIZ 96 302200433 2003 1:13,10NIZ
NIZ 95 327000170 2003 NIZ
NIZ 94 305204994 2002 NIZ
NIZ 93 327000061 2003 1:10,83NIZ
NIZ 88 306702341 2003 1:07,16NIZ
NIZ 83 309400179 2003 NIZ
NIZ 82 305002104 2003 1:06,08NIZ
NIZ 80 301701436 2003 NIZ
NIZ 78 301500508 2003 1:05,33NIZ
NIZ 77 323500268 2002 1:08,03NIZ
DIS 89 302200383 2003 1:05,90DIS 12,11
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production