"Dr. Böhm-ATOMIC Steirischer Masterscup 2017/18;(Energie Steiermark Jugendcup)-La Cucina Speed Cup"

5AL093, Super-G, 03.02.2018, Salzstiegl-SG 1


Mehr Statistiken
85 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 509200128 1959 AK IIIb
2 801300225 1964 AK IIIa
3 518400109 1970 AK IIb
4 502400282 1982 AK Ib
5 513100542 2000 U18
6 510800191 1998 U21
7 524900007 1995 ALLG
8 504400111 1936 AK VIa
9 518200051 1941 AK Vb
10 518400110 1942 AK Vb
11 508400171 1940 AK Vb
12 518200083 1940 AK Vb
13 508400023 1940 AK Vb
14 202300020 1941 AK Vb
15 807300002 1942 AK Vb
16 807300024 1943 AK Va
17 515300089 1946 AK Va
18 201100566 1947 AK Va
19 204100022 1947 AK Va
20 503300161 1944 AK Va
21 504400743 1951 AK IVb
22 514100132 1950 AK IVb
23 204000097 1951 AK IVb
24 518200077 1948 AK IVb
25 521600028 1951 AK IVb
26 204000143 1952 AK IVb
27 509200059 1951 AK IVb
28 521300076 1952 AK IVb
29 508400006 1952 AK IVb
30 800500015 1953 AK IVa
31 507700464 1957 AK IVa
32 509400044
HAMMER Günther
1954 AK IVa
33 507700456 1955 AK IVa
34 502100149 1956 AK IVa
35 508400140 1955 AK IVa
36 505704554 1953 AK IVa
37 204200010 1953 AK IVa
38 501200031 1957 AK IVa
39 521500551 1955 AK IVa
40 801300075 1960 AK IIIb
41 500900245
BENEDIKT Johann
1961 AK IIIb
42 204000383 1962 AK IIIb
43 513600097 1962 AK IIIb
44 521600123 1962 AK IIIb
45 507400152 1960 AK IIIb
46 518200061 1962 AK IIIb
47 504400745 1962 AK IIIb
48 524800012 1962 AK IIIb
49 500200002 1967 AK IIIa
50 524900005 1963 AK IIIa
51 524900001 1966 AK IIIa
52 510800104 1964 AK IIIa
53 500200012 1965 AK IIIa
54 502400093 1964 AK IIIa
55 521600110 1963 AK IIIa
56 507000001 1965 AK IIIa
57 805100311 1966 AK IIIa
58 200800186 1969 AK IIb
59 507700291 1972 AK IIb
60 506500412 1972 AK IIb
61 510800394 1971 AK IIb
62 504400746 1971 AK IIb
63 515400019 1968 AK IIb
64 507700477 1975 AK IIa
65 505003185 1974 AK IIa
66 516100139 1974 AK IIa
67 516100143 1974 AK IIa
68 510800464 1977 AK IIa
69 518400154 2000 U18
70 507000112 1998 U21
71 518400158 2001 U18
72 510800114 1989 ALLG
73 514600264 1999 U21
74 506100127 1987 AK Ia
75 507000245 1988 ALLG
76 513100328 2001 U18
77 502100291 1983 AK Ia
78 507000236 1986 AK Ia
79 516900645 2000 U18
80 509500202 1999 U21
81 513100541 2001 U18
82 521400377 2001 U18
83 505902197 2000 U18
84 500900661
KOLLMANN Manuel
2000 U18
85 524800072 1997 U21
85 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production