STEIRISCHE DR. BÖHM u. ATOMIC MASTERS-MEISTERSCHAFTEN -
WIENER MASTERS-MEISTERSCHAFTEN

5AL113, Super-G, 24.03.2018, Planneralm - Seekar


Mehr Statistiken
83 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 512900095 1946 AK Va
2 504700453 1951 AK IVb
3 509200128 1959 AK IIIb / Damen
4 501900260 1960 AK IIIb / Damen
5 517300025 1958 AK IIIb / Damen
6 521600078 1958 AK IIIb / Damen
7 801301388 1966 AK IIIa
8 500100053 1979 AK Ib / Damen
9 801301411 1978 AK Ib / Damen
10 505700252 1979 AK Ib / Damen
11 502400282 1982 AK Ib / Damen
12 326900046 1937 AK VIa
13 504400111 1936 AK VIa
14 518200051 1941 AK Vb
15 305700210 1941 AK Vb
16 202300020 1941 AK Vb
17 508400171 1940 AK Vb
18 807300002 1942 AK Vb
19 515300089 1946 AK Va
20 410400054 1944 AK Va
21 505700092 1946 AK Va
22 503300161 1944 AK Va
23 807300024 1943 AK Va
24 518200077 1948 AK IVb
25 316900014 1949 AK IVb
26 504400743 1951 AK IVb
27 521600028 1951 AK IVb
28 508400006 1952 AK IVb
29 509200059 1951 AK IVb
30 805500046 1949 AK IVb
31 504300176 1957 AK IVa
32 502100149 1956 AK IVa
33 509400044
HAMMER Günther
1954 AK IVa
34 505704554 1953 AK IVa
35 800500015 1953 AK IVa
36 512900863 1955 AK IVa
37 501200031 1957 AK IVa
38 805500550 1954 AK IVa
39 501900261 1957 AK IVa
40 504700244 1953 AK IVa
41 802500314 1956 AK IVa
42 521500551 1955 AK IVa
43 508400140 1955 AK IVa
44 513600097 1962 AK IIIb
45 507700457 1959 AK IIIb
46 505704626 1959 AK IIIb
47 524800012 1962 AK IIIb
48 504400745 1962 AK IIIb
49 202000117 1962 AK IIIb
50 508700431 1967 AK IIIa
51 801301178 1964 AK IIIa
52 525100072 1963 AK IIIa
53 524900001 1966 AK IIIa
54 500200002 1967 AK IIIa
55 521600098 1963 AK IIIa
56 500200012 1965 AK IIIa
57 801301394 1965 AK IIIa
58 504400294 1964 AK IIIa
59 515400019 1968 AK IIb
60 504400746 1971 AK IIb
61 515600022 1969 AK IIb
62 803703965 1970 AK IIb
63 504400744 1976 AK IIa
64 500100054 1976 AK IIa
65 507700477 1975 AK IIa
66 519901310 1977 AK IIa
67 505704635 1973 AK IIa
68 500100052 1983 AK Ia
69 524800094 1994 Allg.
70 524900004 1990 Allg.
71 503300188 1998 U21
72 517300116 1998 U21
73 524800072 1997 U21
74 500100590 1998 U21
75 513100541 2001 U18
76 513100328 2001 U18
77 518400177 2001 U18
78 321000088 1967 AK IIIa
79 300400059 1966 AK IIIa
80 505704628 1979 AK Ib
81 516100139 1974 AK IIa
82 516100143 1974 AK IIa
83 518400109 1970 AK IIb
83 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production