STEIRISCHE DR. BÖHM u. ATOMIC MASTERS-MEISTERSCHAFTEN -
WIENER MASTERS-MEISTERSCHAFTEN

5AL115, Riesenslalom, 24.03.2018, Planneralm - Seekar


Mehr Statistiken
85 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
101 512900095 1946 AK Va
102 504700453 1951 AK IVb
103 509200128 1959 AK IIIb / Damen
104 501900260 1960 AK IIIb / Damen
105 517300025 1958 AK IIIb / Damen
106 521600078 1958 AK IIIb / Damen
107 801301388 1966 AK IIIa
108 505700252 1979 AK Ib / Damen
109 502400282 1982 AK Ib / Damen
110 801301411 1978 AK Ib / Damen
111 326900046 1937 AK VIa
112 504400111 1936 AK VIa
113 305700210 1941 AK Vb
114 202300020 1941 AK Vb
115 518200051 1941 AK Vb
116 508400171 1940 AK Vb
117 807300002 1942 AK Vb
118 807300024 1943 AK Va
119 515300089 1946 AK Va
120 503300161 1944 AK Va
121 410400054 1944 AK Va
122 505700092 1946 AK Va
123 316900014 1949 AK IVb
124 805500046 1949 AK IVb
125 509200059 1951 AK IVb
126 521600028 1951 AK IVb
127 508400006 1952 AK IVb
128 504400743 1951 AK IVb
129 518200077 1948 AK IVb
130 509400044
HAMMER Günther
1954 AK IVa
131 805500550 1954 AK IVa
132 504300176 1957 AK IVa
133 508400140 1955 AK IVa
134 505704554 1953 AK IVa
135 504700244 1953 AK IVa
136 502100149 1956 AK IVa
137 501200031 1957 AK IVa
138 802500314 1956 AK IVa
139 800500015 1953 AK IVa
140 521500551 1955 AK IVa
141 512900863 1955 AK IVa
142 501900261 1957 AK IVa
143 507700457 1959 AK IIIb
144 524800012 1962 AK IIIb
145 504400745 1962 AK IIIb
146 513600097 1962 AK IIIb
147 202000117 1962 AK IIIb
148 505704626 1959 AK IIIb
149 500200012 1965 AK IIIa
150 524900001 1966 AK IIIa
151 508700431 1967 AK IIIa
152 525100072 1963 AK IIIa
153 801301178 1964 AK IIIa
154 300300110 1966 AK IIIa
155 521600098 1963 AK IIIa
156 801301394 1965 AK IIIa
157 504400294 1964 AK IIIa
158 500200002 1967 AK IIIa
159 803703965 1970 AK IIb
160 515400019 1968 AK IIb
161 504400746 1971 AK IIb
162 515600022 1969 AK IIb
163 507700477 1975 AK IIa
164 504400744 1976 AK IIa
165 505704635 1973 AK IIa
166 519901310 1977 AK IIa
167 524800094 1994 Allgemeine Klas
168 524900004 1990 Allgemeine Klas
169 500100590 1998 U21
170 517300116 1998 U21
171 524800072 1997 U21
172 503300188 1998 U21
173 504702013 2000 U18
174 513100541 2001 U18
175 513100328 2001 U18
176 502400218 2000 U18
177 800600105 1939 AK Vb
178 321000018 1938 AK Vb
179 321000088 1967 AK IIIa
180 300400059 1966 AK IIIa
181 505704628 1979 AK Ib
182 516100139 1974 AK IIa
183 516100143 1974 AK IIa
184 518400109 1970 AK IIb
185 518400177 2001 U18
85 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production