Raiffeisen Bezirkscup Schüler

6AL029P, Super-G, 18.02.2018, Gaisberg


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.03.2018 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler U14 weiblich (2004 - 2005) (2004 - 2005)
Zuschlag: 158,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 603500766 2004 1:02,39 0,00 13,85
2 5 611400943 2004 1:03,08 0,69 25,95
3 13 606013813 2005 1:03,30 0,91 29,81
4 7 610200508 2004 1:04,15 1,76 44,71
5 10 605404196 2005 1:04,76 2,37 55,40
6 12 601301165 2004 1:05,16 2,77 62,42
7 9 611000533 2005 1:07,23 4,84 98,71
8 4 601301056 2004 1:08,93 6,54 128,51
9 11 615700630 2005 1:10,69 8,30 159,37
10 6 601301021 2004 1:10,79 8,40 161,12
11 8 605404230 2005 1:14,44 12,05 225,12
NAS 3 605801835 2004
NAS 1 605802093 2004
13 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 weiblich (2002 - 2003) (2002 - 2003)
Zuschlag: 158,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 606014229 2002 1:01,60 0,00 0,00
2 19 603500763 2002 1:02,66 1,06 18,58
3 15 611400976 2003 1:03,38 1,78 31,21
4 17 611400970 2003 1:04,11 2,51 44,01
5 16 601300973 2002 1:05,12 3,52 61,71
6 18 606017084 2002 1:08,83 7,23 126,76
6 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1900 - 2001)
Zuschlag: 158,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 615900980 2001 1:05,30 0,00 64,87
2 21 606013279 2001 1:09,42 4,12 137,10
2 Athleten
 
30 Athleten
Schüler U14 männlich (2004 - 2005) (2004 - 2005)
Zuschlag: 131,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 606016036 2004 1:01,78 0,00 47,64
2 32 606017085 2004 1:02,25 0,47 56,22
3 29 606101570 2004 1:02,86 1,08 67,35
4 36 603500759 2004 1:03,15 1,37 72,64
5 43 605801881 2005 1:03,53 1,75 79,58
6 28 623600542 2004 1:04,04 2,26 88,89
7 26 606101646 2004 1:04,28 2,50 93,27
8 35 606012074 2004 1:04,66 2,88 100,21
9 37 611000589 2005 1:04,76 2,98 102,03
10 47 605802102 2005 1:05,12 3,34 108,60
11 31 605801925 2004 1:05,13 3,35 108,78
12 44 615901057 2005 1:05,41 3,63 113,90
13 50 616400865 2005 1:05,48 3,70 115,17
14 34 605802001 2004 1:06,28 4,50 129,78
15 25 606101712 2004 1:06,44 4,66 132,70
16 24 606014578 2004 1:06,97 5,19 142,37
17 51 605301195 2005 1:07,45 5,67 151,13
18 22 606009740 2004 1:08,56 6,78 171,39
19 45 623600572 2005 1:08,92 7,14 177,96
20 27 603500888 2004 1:09,04 7,26 180,15
21 30 606011301 2004 1:09,39 7,61 186,54
22 46 611000592 2005 1:09,49 7,71 188,37
23 33 606101665 2004 1:11,64 9,86 227,61
24 41 616400779 2005 1:12,10 10,32 236,00
25 42 606016166 2005 1:15,46 13,68 297,33
NAS 49 623001647 2005
NAS 40 623500218 2004
NAS 39 606015357 2005
NAS 38 623001665 2005
NIZ 48 605404350 2004
30 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U16 männlich (2002 - 2003) (2002 - 2003)
Zuschlag: 131,63
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 606008937 2003 59,17 0,00 0,00
2 62 611400947 2002 59,56 0,39 7,12
3 58 611000559 2003 1:00,16 0,99 18,07
4 52 610200518 2003 1:00,39 1,22 22,27
5 57 606012995 2002 1:01,28 2,11 38,51
6 60 616400626 2002 1:01,78 2,61 47,64
7 59 605802003 2002 1:02,01 2,84 51,84
8 64 618600658 2002 1:02,44 3,27 59,69
9 68 601301159 2003 1:03,85 4,68 85,42
10 63 605802189 2003 1:04,92 5,75 104,95
11 54 606011881 2003 1:05,00 5,83 106,41
12 56 615000567 2002 1:08,97 9,80 178,87
13 67 606014375 2003 1:18,26 19,09 348,44
NAS 66 606018861 2002
NIZ 65 619800194 2003
NIZ 61 605801880 2003
NIZ 55 605404219 2002
17 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (männlich, 1900 - 2001)
Zuschlag: 131,63
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production