Steirische Schülermeisterschaften

5AL062P, Slalom, 25.02.2018, St. Lambrecht - Grebenzen


Mehr Statistiken
113 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 516400199 2004 U14 w 166,58
2 502100234 2004 U14 w 176,07
3 506500521 2005 U14 w 172,31
4 513100594 2004 U14 w 161,02
5 510300304 2004 U14 w 180,54
6 502400265 2005 U14 w 162,47
7 503700154 2004 U14 w 153,96
8 513100592 2005 U14 w 153,04
9 502100218 2005 U14 w 182,41
10 514100262 2004 U14 w 143,36
11 504701741 2005 U14 w 127,89
12 504802531 2005 U14 w 158,70
13 506000598 2004 U14 w 130,10
14 504702315 2004 U14 w 125,73
15 501700748 2004 U14 w 171,26
16 508700558 2005 U14 w 184,17
17 502400257 2005 U14 w 186,69
18 523900311 2004 U14 w 197,97
19 305002234 2005 U14 w 203,96
20 504701812 2005 U14 w 207,64
21 504802781 2005 U14 w 215,97
22 512901446 2004 U14 w 219,49
23 506100153 2005 U14 w 220,17
24 504701906 2004 U14 w 236,38
25 516600306 2005 U14 w 264,08
26 513100610 2005 U14 w 304,05
27 513100657 2005 U14 w 384,53
28 521400506 2005 U14 w
29 504701896 2004 U14 m 194,91
30 508300707 2004 U14 m 169,59
31 504803300 2004 U14 m 154,95
32 502100208 2004 U14 m 159,10
33 504802674 2004 U14 m 181,74
34 510300271 2004 U14 m 184,89
35 514100268 2004 U14 m 112,29
36 504802685 2004 U14 m 184,72
37 504701580 2005 U14 m 206,64
38 504702311 2004 U14 m 170,98
39 508300729 2004 U14 m 202,28
40 507400300 2004 U14 m 191,42
41 508300658 2005 U14 m 117,05
42 508300641 2004 U14 m 112,94
43 508400656 2005 U14 m 128,79
44 506000599 2004 U14 m 214,58
45 504701994 2004 U14 m 214,86
46 513100613 2005 U14 m 216,16
47 513100599 2005 U14 m 219,23
48 508700466 2005 U14 m 224,96
49 508300646 2005 U14 m 231,66
50 518600087 2005 U14 m 232,71
51 502400264 2004 U14 m 237,81
52 525300021 2004 U14 m 240,67
53 504802842 2004 U14 m 244,18
54 506600263 2004 U14 m 246,69
55 510100272 2004 U14 m 265,96
56 521500853 2005 U14 m 279,76
57 521400476 2004 U14 m 280,22
58 506600182 2004 U14 m 299,49
59 508700599 2005 U14 m 300,30
60 513100608 2005 U14 m 321,69
61 502100220 2005 U14 m
62 502100287 2005 U14 m
63 502100232 2004 U14 m
64 505002920 2005 U14 m
65 504701380 2002 U16 w 222,56
66 500900662
KOLLMANN Elisa
2003 U16 w 179,88
67 518400163 2002 U16 w 95,90
68 521400410 2002 U16 w 186,57
69 508700237 2003 U16 w 114,22
70 504802918 2002 U16 w 104,61
71 510300258 2003 U16 w 117,85
72 501700701 2003 U16 w 185,21
73 506500460 2003 U16 w 102,56
74 504802622 2003 U16 w 118,63
75 505902448 2003 U16 w 147,50
76 506100151 2003 U16 w 115,72
77 517300089 2002 U16 w 186,53
78 504702118 2002 U16 w 90,82
79 513100449 2002 U16 w 117,20
80 521400487 2003 U16 w 244,78
81 513100773 2003 U16 w 305,40
82 504803397 2002 U16 w
83 521400475 2002 U16 w
84 504802945 2002 U16 m 137,17
85 516600307 2003 U16 m 95,42
86 504702081 2002 U16 m 114,61
87 504802656 2002 U16 m 111,80
88 504702019 2003 U16 m 137,03
89 513100491 2003 U16 m 99,80
90 501900250 2002 U16 m 120,19
91 504802382 2002 U16 m 80,59
92 504701334 2002 U16 m 145,33
93 504701309 2002 U16 m 114,28
94 504802633 2003 U16 m 133,81
95 513100495 2003 U16 m 105,87
96 516600289 2003 U16 m 148,17
97 503700137 2002 U16 m 122,01
98 504701912 2003 U16 m 128,06
99 504802655 2002 U16 m 152,70
100 502100223 2002 U16 m 163,98
101 504701543 2003 U16 m 177,45
102 513100505 2002 U16 m 195,11
103 517700215 2003 U16 m 196,34
104 506500462 2002 U16 m 204,64
105 513100565 2003 U16 m 207,30
106 521400393 2003 U16 m 224,55
107 510300316 2002 U16 m 228,47
108 510300236 2002 U16 m 249,83
109 510100271 2002 U16 m 258,39
110 504803396 2003 U16 m
111 504803394 2002 U16 m
112 504803395 2002 U16 m
113 521500739 2002 U16 w 273,90
113 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production