Grasski Children Camp 2017 - Kombi Race

9AL003, Cross / Minicross, 28.07.2017, Schizentrum Rettenbach, Rettenbach 141


Mehr Statistiken
64 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2009 U10
2 900500126 2008 U10
3 2008 U10
4 2006 U12
5 900500128 2006 U12
6 2006 U12
7 2006 U12
8 2006 U12
9 900500125 2006 U12
10 2006 U12
11 2006 U12
12 905100037 2006 U12
13 2007 U12
14 2007 U12
15 2007 U12
16 2006 U12
17 2006 U12
18 2006 U12
19 2006 U12
20 900500103 2006 U12
21 2005 U14
22 2004 U14
23 204700183 2004 U14
24 204700156 2005 U14
25 2004 U14
26 210100145 2005 U14
27 2004 U14
28 204700164 2004 U14
29 2004 U14
30 2004 U14
31 2004 U14
32 2004 U14
33 2004 U14
34 2005 U14
35 201100885 2004 U14
36 2005 U14
37 2004 U14
38 2002 U16
39 2003 U16
40 2002 U16
41 202903325 2003 U16
42 2003 U16
43 2002 U16
44 2003 U16
45 2002 U16
46 2002 U16
47 2003 U16
48 204700182 2002 U16
49 2003 U16
50 2002 U16
51 2003 U16
52 204700153 2002 U16
53 2003 U16
54 2003 U16
55 900500100 2002 U16
56 2002 U16
57 2003 U16
58 2002 U16
59 2001 JUN
60 1970 JUN
61 2000 JUN
62 2001 JUN
63 905400041 2004 U14
64 2004 U14
64 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production