11. Karl Eder Gedenkrennen-PUNKTERENNEN
Rennen 1

5AL105P, Riesenslalom, 04.03.2018, Teichalm - Aibl-Lifte


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.03.2018 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler U13/U14 weiblich (2004 - 2005)
Zuschlag: 77,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 523900311 2004 1:01,53 0,00 64,51
2 21 502500236 2004 1:01,78 0,25 68,75
3 22 513100592 2005 1:02,90 1,37 87,76
4 24 510100247 2005 1:07,08 5,55 158,72
4 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U15/U16 weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 77,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 510300258 2003 1:01,17 0,00 58,40
2 26 513100773 2003 1:06,34 5,17 146,16
NIZ 27 516600405 2003
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 / U21 weiblich (1997 - 2001)
Zuschlag: 77,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 516600242 2001 1:01,52 0,00 64,34
NAS 34 519603367 2000
NAS 29 505200722 2000
3 Athleten
 
4 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1937 - 1996)
Zuschlag: 77,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 507000237 1993 57,73 0,00 0,00
2 30 513600126 1993 58,14 0,41 6,96
3 31 505200517 1995 1:00,22 2,49 42,27
4 33 521501030 1990 1:02,20 4,47 75,88
4 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U13/U14 männlich (2004 - 2005)
Zuschlag: 21,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 510100222 2005 1:03,35 0,00 139,22
2 36 512800491 2004 1:05,07 1,72 169,61
3 37 514800100 2005 1:05,32 1,97 174,02
4 35 516600303 2004 1:06,51 3,16 195,05
4 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U15/U16 männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 21,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 516600289 2003 58,39 0,00 51,59
2 41 510300316 2002 58,70 0,31 57,07
3 40 510100166 2002 59,90 1,51 78,27
4 44 512800437 2003 1:02,52 4,13 124,55
NAS 39 505200798 2002
NIZ 43 505200702 2002
6 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 / U21 männlich (1997 - 2001)
Zuschlag: 21,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 507000112 1998 57,66 0,00 38,69
2 63 516600241 2000 57,67 0,01 38,87
3 70 521500901 2001 58,27 0,61 49,47
4 61 510300296 1999 59,32 1,66 68,02
5 87 510100172 1999 1:01,32 3,66 103,35
NAS 93 502500212 2000
NIZ 77 510800203 1997
7 Athleten
 
10 Athleten
Allgemeine Herren (männlich, 1988 - 1996)
Zuschlag: 21,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 204000293 1991 56,36 0,00 15,72
2 47 519700067 1990 57,06 0,70 28,09
3 50 502500144 1991 57,22 0,86 30,92
4 60 202300056 1990 57,81 1,45 41,34
5 67 505200657 1996 58,64 2,28 56,01
6 97 510800114 1989 59,45 3,09 70,32
7 84 510100150 1995 59,54 3,18 71,91
NAS 75 505200821 1992
NAS 62 505200577 1995
NAS 45 309400083 1988
10 Athleten
 
9 Athleten
AK 1 Herren (männlich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 21,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 95 507000236 1986 55,47 0,00 0,00
2 59 507500196 1986 56,02 0,55 9,72
3 57 510100007 1987 57,14 1,67 29,50
4 54 520201084 1986 57,49 2,02 35,69
5 51 510100057 1983 57,53 2,06 36,39
6 48 507000023 1984 57,69 2,22 39,22
7 86 510100060 1983 1:01,76 6,29 111,13
NAS 64 302200140 1981
NAS 52 510800445 1983
9 Athleten
 
9 Athleten
AK 2 Herren (männlich, 1968 - 1977)
Zuschlag: 21,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 507500040 1975 56,01 0,00 9,54
2 58 504400746 1971 56,21 0,20 13,07
3 56 502500010 1973 56,30 0,29 14,66
4 53 523500020 1975 57,79 1,78 40,99
5 73 511200809 1972 59,26 3,25 66,96
6 81 510800200 1973 1:00,43 4,42 87,63
7 85 515400019 1968 1:00,92 4,91 96,29
8 90 502500217 1969 1:03,02 7,01 133,39
NAS 66 506100111 1969
9 Athleten
 
15 Athleten
AK 3 Herren (männlich, 1958 - 1967)
Zuschlag: 21,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 513600097 1962 57,66 0,00 38,69
2 76 516600061 1965 58,01 0,35 44,87
3 69 516600207 1964 58,54 0,88 54,24
4 78 502500089 1962 58,79 1,13 58,66
5 71 204000292 1958 59,37 1,71 68,90
6 96 510800084 1967 59,38 1,72 69,08
7 79 507000001 1965 59,74 2,08 75,44
7 72 507500012 1966 59,74 2,08 75,44
9 82 512400167 1960 1:00,62 2,96 90,99
10 83 511200205 1960 1:03,36 5,70 139,39
11 91 500900245
BENEDIKT Johann
1961 1:03,58 5,92 143,28
12 94 516600226 1964 1:04,08 6,42 152,11
NAS 80 507400152 1960
NAS 68 512800133 1966
NAS 65 202300025 1965
15 Athleten
 
3 Athleten
AK 4 Herren (männlich, 1917 - 1957)
Zuschlag: 21,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 92 502500246 1947 1:00,95 0,00 96,82
2 89 510100059 1953 1:02,44 1,49 123,14
3 88 510100012 1953 1:03,24 2,29 137,27
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production