11. Karl Eder Gedenkrennen-PUNKTERENNEN
Rennen 2

5AL106P, Riesenslalom, 04.03.2018, Teichalm - Aibl-Lifte


Ergebnis bestätigt: Ja, am 04.03.2018 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Schüler U13/U14 weiblich (2004 - 2005)
Zuschlag: 78,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 102 502500236 2004 1:00,57 0,00 56,11
2 103 523900311 2004 1:01,08 0,51 64,83
3 101 513100592 2005 1:01,64 1,07 74,41
4 104 510100247 2005 1:06,81 6,24 162,85
4 Athleten
 
3 Athleten
Schüler U15/U16 weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 78,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 105 510300258 2003 1:01,26 0,00 67,91
2 106 513100773 2003 1:04,71 3,45 126,93
3 107 516600405 2003 1:12,61 11,35 262,06
3 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 / U21 weiblich (1997 - 2001)
Zuschlag: 78,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 108 516600242 2001 1:01,34 0,00 69,28
NAS 113 519603367 2000
NAS 110 505200722 2000
3 Athleten
 
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1937 - 1996)
Zuschlag: 78,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 109 513600126 1993 57,29 0,00 0,00
2 112 507000237 1993 57,96 0,67 11,46
3 111 505200517 1995 1:00,03 2,74 46,87
3 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U13/U14 männlich (2004 - 2005)
Zuschlag: 24,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 117 510100222 2005 1:03,37 0,00 144,23
2 114 512800491 2004 1:04,56 1,19 165,34
3 116 514800100 2005 1:05,13 1,76 175,46
4 115 516600303 2004 1:05,18 1,81 176,34
4 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U15/U16 männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 24,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 120 516600289 2003 58,73 0,00 61,92
2 123 510100166 2002 59,28 0,55 71,67
3 119 505200702 2002 59,91 1,18 82,85
4 118 512800437 2003 1:02,10 3,37 121,70
NAS 122 505200798 2002
NIZ 121 510300316 2002
6 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 / U21 männlich (1997 - 2001)
Zuschlag: 24,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 142 516600241 2000 56,70 0,00 25,90
2 155 510800203 1997 57,41 0,71 38,50
3 180 521500901 2001 58,27 1,57 53,75
4 152 507000112 1998 58,34 1,64 55,00
5 140 510300296 1999 58,57 1,87 59,08
6 165 510100172 1999 1:00,38 3,68 91,19
NAS 171 502500212 2000
7 Athleten
 
10 Athleten
Allgemeine Herren (männlich, 1988 - 1996)
Zuschlag: 24,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 138 204000293 1991 55,64 0,00 7,10
2 124 519700067 1990 56,25 0,61 17,92
3 130 502500144 1991 57,24 1,60 35,48
4 146 505200657 1996 57,97 2,33 48,43
5 174 510800114 1989 58,83 3,19 63,69
6 139 202300056 1990 59,49 3,85 75,40
7 162 510100150 1995 1:00,67 5,03 96,33
NAS 153 505200821 1992
NAS 141 505200577 1995
NAS 133 309400083 1988
10 Athleten
 
9 Athleten
AK 1 Herren (männlich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 24,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 172 507000236 1986 55,55 0,00 5,50
2 127 507500196 1986 55,61 0,06 6,56
3 134 520201084 1986 56,89 1,34 29,27
4 131 507000023 1984 57,07 1,52 32,47
5 136 510100007 1987 57,10 1,55 33,00
6 132 510100057 1983 57,92 2,37 47,55
7 164 510100060 1983 1:02,64 7,09 131,28
NAS 143 302200140 1981
NAS 129 510800445 1983
9 Athleten
 
9 Athleten
AK 2 Herren (männlich, 1968 - 1977)
Zuschlag: 24,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 125 504400746 1971 55,24 0,00 0,00
2 126 507500040 1975 55,58 0,34 6,03
3 128 502500010 1973 56,47 1,23 21,82
4 137 523500020 1975 57,74 2,50 44,35
5 151 511200809 1972 59,09 3,85 68,30
6 159 510800200 1973 59,91 4,67 82,85
7 163 515400019 1968 59,93 4,69 83,20
8 168 502500217 1969 1:03,25 8,01 142,10
NAS 145 506100111 1969
9 Athleten
 
15 Athleten
AK 3 Herren (männlich, 1958 - 1967)
Zuschlag: 24,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 154 516600061 1965 57,35 0,00 37,43
2 135 513600097 1962 57,46 0,11 39,38
3 156 502500089 1962 58,01 0,66 49,14
4 148 516600207 1964 58,58 1,23 59,25
5 149 204000292 1958 58,78 1,43 62,80
6 150 507500012 1966 59,42 2,07 74,16
7 157 507000001 1965 59,71 2,36 79,30
8 160 512400167 1960 1:00,00 2,65 84,45
9 161 511200205 1960 1:01,96 4,61 119,22
10 175 516600226 1964 1:03,29 5,94 142,81
11 169 500900245
BENEDIKT Johann
1961 1:03,58 6,23 147,96
NAS 158 507400152 1960
NAS 147 512800133 1966
NAS 144 202300025 1965
NIZ 173 510800084 1967
15 Athleten
 
3 Athleten
AK 4 Herren (männlich, 1917 - 1957)
Zuschlag: 24,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 170 502500246 1947 1:01,18 0,00 105,38
2 166 510100012 1953 1:02,43 1,25 127,56
3 167 510100059 1953 1:02,45 1,27 127,91
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production