Raiffeisen BZ Cup SBZ VIII - Union Ski Passail

5AL038, Riesenslalom, 11.02.2018, Aibl-Lifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini 1 weiblich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 502500265 2012 36,04 0,00
2 1 522500213 2012 37,53 1,49
3 2 510100372 2012 40,75 4,71
3 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 2 weiblich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 510100354 2011 31,32 0,00
2 10 510100366 2011 31,49 0,17
3 8 510100317 2011 33,90 2,58
4 11 502500266 2011 36,17 4,85
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 weiblich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 516600350 2010 45,80 0,00
2 17 522500212 2010 47,26 1,46
3 19 522500206 2010 48,27 2,47
4 20 502500257 2010 49,82 4,02
5 21 510100332 2010 51,74 5,94
5 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 weiblich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 516600323 2008 38,97 0,00
2 28 513200220 2008 43,57 4,60
3 32 516600377 2008 43,60 4,63
4 29 516600391 2008 43,67 4,70
5 30 507500194 2008 52,69 13,72
NAS 31 516600368 2009
6 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 505200728 2007 35,21 0,00
2 50 510100331 2006 39,36 4,15
3 51 522500203 2007 39,95 4,74
4 52 513200252 2006 41,25 6,04
5 46 510100238 2006 43,44 8,23
6 53 516600366 2006 43,79 8,58
7 49 516600312 2006 50,32 15,11
NAS 177 502500233 2006
NAS 48 516600382 2006
9 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 502500236 2004 44,21 0,00
2 77 522500198 2005 47,30 3,09
3 76 507500191 2005 48,85 4,64
4 175 516600358 2005 50,08 5,87
5 79 510100334 2005 50,24 6,03
NIZ 75 510100247 2005
6 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 weiblich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 516600310 2003 45,48 0,00
2 91 505200739 2002 48,33 2,85
2 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 weiblich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 505200722 2000 43,43 0,00
2 113 516600242 2001 44,45 1,02
3 112 510100195 2001 46,03 2,60
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 weiblich (1997 - 1999)
1 Athlet
 
3 Athleten
Allgemeine Damen (weiblich, 1988 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 117 502500119 1991 40,82 0,00
2 115 505200517 1995 43,48 2,66
3 116 510100033 1991 47,59 6,77
3 Athleten
 
5 Athleten
AK 1 Damen (weiblich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 507500174 1981 46,38 0,00
2 106 516600348 1984 53,05 6,67
3 107 516600379 1982 55,03 8,65
4 109 510100365 1979 56,68 10,30
NAS 108 510100237 1980
5 Athleten
 
7 Athleten
AK 2 Damen (weiblich, 1917 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 502500191 1965 48,37 0,00
2 102 516600392 1967 51,96 3,59
3 99 516600165 1975 54,64 6,27
4 105 516600378 1977 56,57 8,20
5 101 516600342 1974 57,86 9,49
6 100 516600356 1971 58,36 9,99
7 104 516600389 1976 58,98 10,61
7 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 1 männlich (2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 516600400 2012 36,46 0,00
2 4 505200793 2012 39,06 2,60
NAS 5 510100359 2012
DIS 7 507500203 2012 0,00
4 Athleten
 
5 Athleten
Bambini 2 männlich (2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 516600380 2011 28,94 0,00
2 16 516600401 2011 29,33 0,39
3 12 502500267 2011 31,02 2,08
4 15 505200750 2011 32,77 3,83
5 13 502500261 2011 35,32 6,38
5 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 männlich (2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 502500254 2010 40,13 0,00
2 25 516600357 2010 41,19 1,06
3 23 510100281 2010 54,78 14,65
4 22 522500214 2010 56,05 15,92
NAS 24 510100323 2010
5 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 + Kinder U10 männlich (2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 522500199 2009 38,42 0,00
2 33 510100248 2008 41,02 2,60
3 39 516600354 2009 42,07 3,65
4 41 516600381 2008 42,43 4,01
5 45 505200762 2009 42,59 4,17
6 38 522500210 2009 42,82 4,40
7 37 510100360 2008 44,81 6,39
8 40 513200254 2008 45,08 6,66
9 34 516600353 2009 45,31 6,89
10 42 522500211 2008 46,12 7,70
10 35 514800121 2008 46,12 7,70
12 43 516600383 2008 47,04 8,62
NAS 36 502500250 2008
13 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U11 + Kinder U12 männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 502500237 2006 35,57 0,00
2 61 502500228 2006 36,13 0,56
3 68 522500192 2007 36,14 0,57
4 58 505200737 2007 37,20 1,63
5 55 522500207 2007 37,36 1,79
6 67 513200229 2006 37,60 2,03
7 60 510100348 2006 37,99 2,42
8 73 505200736 2007 38,13 2,56
9 69 502500249 2006 38,22 2,65
10 71 502500262 2007 38,89 3,32
11 72 516600376 2007 40,17 4,60
12 54 510100303 2006 41,23 5,66
13 56 502500259 2006 41,34 5,77
14 66 510100304 2007 42,00 6,43
15 59 510100338 2007 43,13 7,56
16 65 510100363 2007 46,58 11,01
17 57 513200196 2006 51,66 16,09
NAS 70 502500252 2006
NAS 62 516600362 2006
NIZ 64 510100274 2006
DIS 74 510100286 2007 28,69
21 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 516600265 2004 43,64 0,00
2 81 510100222 2005 44,31 0,67
3 86 513200195 2004 44,41 0,77
4 82 516600340 2005 45,12 1,48
5 87 516600249 2005 45,13 1,49
6 89 516600303 2004 45,21 1,57
7 88 516600338 2005 45,90 2,26
8 80 522500209 2005 50,14 6,50
9 83 522500201 2005 56,18 12,54
NIZ 85 510100314 2005
NIZ 84 514800100 2005
11 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 männlich (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 505200798 2002 40,30 0,00
2 95 510100166 2002 42,74 2,44
3 98 505200702 2002 43,01 2,71
4 97 505200669 2003 44,57 4,27
5 94 513200199 2003 45,20 4,90
6 96 516600365 2003 48,33 8,03
6 Athleten
 
8 Athleten
Jugend U18 männlich (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 162 516600241 2000 39,44 0,00
2 160 510100245 2001 42,81 3,37
3 161 502500232 2001 43,58 4,14
4 163 510100169 2001 45,68 6,24
5 164 516600238 2001 48,64 9,20
6 159 522500193 2001 48,87 9,43
NIZ 158 505200690 2001
NIZ 157 502500212 2000
8 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 männlich (1997 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 165 510100172 1999 44,26 0,00
2 166 502500211 1998 44,83 0,57
2 Athleten
 
7 Athleten
Allgem. Herren (männlich, 1988 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 169 502500144 1991 41,62 0,00
2 168 505200577 1995 41,79 0,17
3 167 513200108 1994 42,66 1,04
4 171 505200500 1992 43,69 2,07
NAS 173 505200821 1992
NAS 170 510100150 1995
NIZ 172 505200657 1996
7 Athleten
 
7 Athleten
AK 1 Herren (männlich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 174 507500196 1986 39,65 0,00
2 154 510100007 1987 41,09 1,44
3 156 507500207 1982 45,58 5,93
4 155 516600399 1978 48,14 8,49
5 152 510100364 1978 48,72 9,07
6 153 510100352 1980 49,27 9,62
NIZ 151 516600349 1982
7 Athleten
 
12 Athleten
AK 2 Herren (männlich, 1968 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 143 502500010 1973 40,10 0,00
2 139 516600166 1973 40,98 0,88
3 148 513200018 1969 41,48 1,38
4 140 513200197 1973 43,44 3,34
5 144 522500187 1970 43,82 3,72
6 150 513200225 1975 44,61 4,51
7 145 510100192 1970 45,81 5,71
8 146 502500217 1969 46,17 6,07
9 142 516600355 1976 46,57 6,47
10 141 510100050 1975 47,58 7,48
11 149 510100236 1970 48,39 8,29
NAS 147 513200102 1972
12 Athleten
 
13 Athleten
AK 3 Herren (männlich, 1958 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 516600061 1965 41,51 0,00
2 133 507500012 1966 41,60 0,09
3 134 502500089 1962 41,64 0,13
4 127 513200179 1967 44,06 2,55
5 126 516600184 1967 44,41 2,90
6 128 507500208 1966 44,92 3,41
7 130 505200573 1959 45,01 3,50
8 138 516600226 1964 46,15 4,64
9 129 505200479 1964 46,27 4,76
10 135 513200230 1966 46,46 4,95
11 131 513200201 1960 48,16 6,65
NAS 136 513200242 1961
NAS 132 516600079 1965
13 Athleten
 
2 Athleten
AK 4 Herren (männlich, 1948 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 505200169 1952 45,28 0,00
2 125 513200036 1956 46,07 0,79
2 Athleten
 
5 Athleten
AK 5 Herren (männlich, 1938 - 1947)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 507500011 1940 44,72 0,00
2 122 502500246 1947 45,23 0,51
3 176 522500028 1942 49,87 5,15
4 120 514800037 1945 50,26 5,54
NAS 123 513200023 1938
5 Athleten
 
2 Athleten
AK 6 Herren (männlich, 1917 - 1937)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 118 502500112 1935 55,98 0,00
2 119 502500092 1935 1:08,98 13,00
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production