Raiffeisen Schülercup Pruggern

5AL066P, Riesenslalom, 24.03.2018, Pruggern - Galsterberg


Mehr Statistiken
88 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 516400199 2004 U14 154,73
2 504701741 2005 U14 165,77
3 506000598 2004 U14 136,03
4 504702315 2004 U14 120,41
5 516600306 2005 U14 147,36
6 501700748 2004 U14 140,77
7 513100592 2005 U14 170,67
8 502400257 2005 U14 154,13
9 514100262 2004 U14 109,18
10 504701906 2004 U14 167,91
11 523900311 2004 U14 141,00
12 510300304 2004 U14 149,02
13 513100594 2004 U14 159,94
14 502400265 2005 U14 143,79
15 506500521 2005 U14 147,44
16 512901446 2004 U14 171,27
17 506100153 2005 U14 171,79
18 502500236 2004 U14 172,05
19 502100218 2005 U14 176,54
20 502100234 2004 U14 180,21
21 504701812 2005 U14 184,65
22 504802531 2005 U14 189,14
23 504802781 2005 U14 201,98
24 508700558 2005 U14 202,14
25 511000180 2005 U14 217,69
26 301100201 2005 U14 234,19
27 522200083 2005 U14 246,45
28 513100610 2005 U14 299,88
29 502100208 2004 U14 152,76
30 504803300 2004 U14 136,29
31 514100268 2004 U14 117,58
32 508300641 2004 U14 117,87
33 508300658 2005 U14 108,46
34 506600263 2004 U14 133,98
35 508300729 2004 U14 148,26
36 504701896 2004 U14 131,76
37 504802685 2004 U14 123,43
38 510300271 2004 U14 147,32
39 508300707 2004 U14 123,29
40 507400300 2004 U14 138,48
41 504802674 2004 U14 122,95
42 508400656 2005 U14 116,22
43 504702311 2004 U14 118,91
44 504701994 2004 U14 156,29
45 513100599 2005 U14 161,72
46 525300021 2004 U14 166,19
47 506000599 2004 U14 168,35
48 508300646 2005 U14 168,81
49 513100613 2005 U14 176,34
50 504701580 2005 U14 179,27
51 508700466 2005 U14 198,58
52 506600182 2004 U14 221,74
53 508700599 2005 U14 258,45
54 513100608 2005 U14 301,20
55 513100679 2005 U14
56 521400476 2004 U14
57 508400702 2003 U16 105,32
58 301100178 2003 U16 88,67
59 504802918 2002 U16 83,09
60 501700701 2003 U16 178,41
61 500900662
KOLLMANN Elisa
2003 U16 121,69
62 506100151 2003 U16 88,33
63 506500460 2003 U16 86,93
64 518400163 2002 U16 77,49
65 504802622 2003 U16 84,39
66 513100449 2002 U16 93,20
67 505902448 2003 U16 89,39
68 513100773 2003 U16 326,46
69 504702118 2002 U16 83,77
70 521400475 2002 U16
71 504802656 2002 U16 73,86
72 504802945 2002 U16 109,87
73 504701309 2002 U16 89,74
74 501900250 2002 U16 82,80
75 516600307 2003 U16 85,72
76 513100495 2003 U16 99,89
77 504702081 2002 U16 83,40
78 513100491 2003 U16 96,59
79 504702019 2003 U16 106,84
80 504701912 2003 U16 86,78
81 503700137 2002 U16 73,52
82 504802655 2002 U16 137,63
83 504802633 2003 U16 106,72
84 504701543 2003 U16 125,39
85 504701334 2002 U16 100,52
86 516600289 2003 U16 143,70
87 502100223 2002 U16 144,38
88 504803323 2003 U16 245,73
88 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production