Mühlviertler Gebietsmeisterschaften SL - Kinder

3AL071, Slalom, 28.01.2018, Hansberg - 4172 St. Johann/Wbg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 306702525 2010 55,35(57,15) 55,35 0,00
2 1 320100300 2010 (1:09,63)1:08,65 1:08,65 13,30
3 2 308700407 2010 1:11,24(1:12,92) 1:11,24 15,89
4 4 308700406 2010 1:11,78(1:12,80) 1:11,78 16,43
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 308700390 2008 52,92(56,74) 52,92 0,00
2 11 308700418 2009 56,01(56,81) 56,01 3,09
3 12 308700391 2009 59,79(59,93) 59,79 6,87
4 9 306702440 2009 (1:04,87)1:04,80 1:04,80 11,88
5 8 306702512 2009 1:05,48(1:05,98) 1:05,48 12,56
6 10 302200443 2009 1:11,36(1:12,74) 1:11,36 18,44
NAS 7 307700144 2008 NASNAS 0,00
DIS 6 326500158 2008 DISDIS 0,00
8 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 27 306702429 2006 NIZ48,11 48,11 0,00
2 26 306702421 2007 49,18(50,25) 49,18 1,07
3 28 302200431 2006 DIS51,52 51,52 3,41
4 30 316200145 2006 (53,49)53,25 53,25 5,14
5 29 308700417 2007 54,29(54,95) 54,29 6,18
5 Athleten
 
1 Athlet
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 5 320100292 2010 54,73(55,98) 54,73 0,00
1 Athlet
 
12 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 302200425 2008 48,74(1:02,53) 48,74 0,00
2 17 327900007 2008 (51,35)50,94 50,94 2,20
3 16 306702542 2009 51,18(53,41) 51,18 2,44
4 21 306702447 2009 51,76(52,81) 51,76 3,02
5 22 308700384 2008 (54,63)54,06 54,06 5,32
6 15 302200452 2009 DIS54,91 54,91 6,17
7 14 308700397 2008 55,47(56,31) 55,47 6,73
8 19 306702519 2009 56,35(57,08) 56,35 7,61
9 24 306702543 2009 (58,01)57,18 57,18 8,44
10 23 307700164 2008 59,23(1:01,23) 59,23 10,49
11 25 306702554 2009 1:00,27(1:08,87) 1:00,27 11,53
12 20 326500228 2009 1:02,16(1:02,71) 1:02,16 13,42
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 306702422 2006 (44,18)44,09 44,09 0,00
2 31 306702492 2006 44,94(45,16) 44,94 0,85
3 32 320100269 2006 47,52(53,03) 47,52 3,43
4 36 320100276 2006 48,00(50,06) 48,00 3,91
5 33 306702490 2006 (48,77)48,39 48,39 4,30
6 43 308700386 2006 49,23(49,99) 49,23 5,14
7 44 306702493 2007 (51,30)49,99 49,99 5,90
8 34 306702513 2006 (55,36)51,79 51,79 7,70
9 39 302200421 2006 52,13(52,35) 52,13 8,04
10 35 306702494 2007 52,78(54,26) 52,78 8,69
11 40 308700396 2006 54,09(55,41) 54,09 10,00
12 37 326500160 2006 55,23(55,79) 55,23 11,14
13 42 302200444 2007 DIS58,36 58,36 14,27
14 38 308700389 2007 1:01,54(1:05,46) 1:01,54 17,45
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production