Kitzsteinhorn Kindercup

4AL014, Riesenslalom, 06.01.2018, Kaprun


Mehr Statistiken
108 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 401801262 2010 U8
2 408900223 2010 U8
3 409600663 2010 U8
4 401801264 2010 U8
5 403301396 2010 U8
6 409600581 2010 U8
7 408900215 2010 U8
8 403301552 2010 U8
9 400600607 2010 U8
10 401801279 2010 U8
11 403301426 2010 U8
12 403301472 2010 U8
13 405101895 2010 U8
14 401801254 2010 U8
15 409600584 2010 U8
16 409600620 2010 U8
17 408900204 2010 U8
18 400600606 2010 U8
19 405101744 2010 U8
20 409600601 2009 U9
21 401801260 2009 U9
22 409600597 2009 U9
23 405101993 2009 U9
24 409600627 2009 U9
25 408900208 2009 U9
26 403301347 2010 U9
27 405101677 2009 U9
28 409600572 2009 U9
29 409600561 2009 U9
30 408900209 2009 U9
31 401801212 2009 U9
32 408900222 2009 U9
33 408900202 2009 U9
34 405101949 2009 U9
35 408900207 2009 U9
36 400600604 2009 U9
37 401801194 2008 U10
38 401801173 2008 U10
39 401801227 2008 U10
40 401801193 2008 U10
41 400600609 2008 U10
42 409600562 2008 U10
43 401801197 2008 U10
44 401801186 2008 U10
45 408900213 2008 U10
46 400600590 2008 U10
47 401801248 2008 U10
48 405101803 2008 U10
49 403301512 2008 U10
50 400600610 2008 U10
51 405101773 2008 U10
52 403200237 2008 U10
53 400600600 2008 U10
54 403301395 2008 U10
55 400600584 2008 U10
56 405101779 2008 U10
57 400600579 2008 U10
58 401801247 2008 U10
59 408900206 2008 U10
60 400600586 2007 U11
61 403200238 2007 U11
62 405101743 2007 U11
63 403301288 2007 U11
64 409600520 2007 U11
65 400600583 2007 U11
66 401801164 2007 U11
67 405101992 2007 U11
68 409600662 2007 U11
69 401801277 2007 U11
70 401801181 2007 U11
71 400600585 2007 U11
72 405101687 2007 U11
73 401801209 2007 U11
74 409600603 2007 U11
75 401801202 2007 U11
76 408900197 2007 U11
77 405101753 2007 U11
78 405101676 2007 U11
79 403301386 2007 U11
80 409600605 2007 U11
81 405101787 2007 U11
82 401801158 2006 U12
83 409600521 2006 U12
84 409600496 2006 U12
85 400600574 2006 U12
86 408900203 2006 U12
87 405101841 2006 U12
88 401801155 2006 U12
89 409600519 2006 U12
90 405101853 2006 U12
91 403200236 2006 U12
92 401801246 2006 U12
93 403301418 2006 U12
94 405101715 2006 U12
95 409600525 2006 U12
96 405101869 2006 U12
97 401801251 2006 U12
98 405101780 2006 U12
99 409600460 2006 U12
100 403301291 2006 U12
101 405101946 2006 U12
102 403301365 2006 U12
103 409600427 2005 U13
104 400600535 2005 U13
105 408900195 2005 U13
106 400600561 2004 U14
107 400600527 2003 U15
108 405101679 2006 U12
108 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production