32. SPARKASSEN KREMSTAL - PYHRN - PRIEL CUP Race 1 AC

3AL030, Riesenslalom, 13.01.2018, Hinterstoder - Wertung


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 303701540 2000 43,52 0,00
2 12 301701401 2001 44,12 0,60
3 15 327000025 2000 46,00 2,48
4 18 327000114 2001 48,90 5,38
5 16 304900076 2001 48,94 5,42
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1997 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 303000345 1999 50,27 0,00
2 13 304900067 1999 54,80 4,53
2 Athleten
 
3 Athleten
Allgem. Klasse (weiblich, 1988 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 303000321 1996 45,90 0,00
2 19 304900033 1992 48,84 2,94
3 14 304900032 1991 50,72 4,82
3 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1978 - 1987)
3 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1968 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 301700114 1974 50,33 0,00
2 5 303000181 1968 50,44 0,11
3 2 303000339 1969 51,80 1,47
4 3 303701657 1974 51,84 1,51
5 8 303701549 1974 53,95 3,62
6 7 304900082 1969 54,32 3,99
NAS 6 303700323 1973
7 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse III (weiblich, 1958 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 303000011 1959 48,35 0,00
1 Athlet
 
9 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 303700943 2001 42,28 0,00
2 71 303000341 2000 47,23 4,95
3 57 327100179 2001 47,37 5,09
4 62 304900066 2001 47,70 5,42
5 69 303701581 2001 47,71 5,43
6 61 327000036 2001 48,40 6,12
7 68 327100115 2001 48,57 6,29
8 65 304900070 2001 48,78 6,50
9 72 303701476 2001 53,48 11,20
9 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1997 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 303701541 1999 43,19 0,00
2 66 301701259 1998 43,22 0,03
3 76 303701542 1997 43,47 0,28
4 77 303000353 1998 45,91 2,72
5 58 304900061 1997 46,25 3,06
6 63 304900069 1997 48,87 5,68
NIZ 73 305001896 1998
7 Athleten
 
6 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1988 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 305001698 1992 40,22 0,00
2 60 303700625 1994 42,58 2,36
3 59 304900038 1990 44,87 4,65
4 74 305001849 1996 44,96 4,74
5 56 305001851 1996 45,16 4,94
6 70 303000338 1994 47,16 6,94
6 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1978 - 1987)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 303000262 1986 44,00 0,00
2 55 303700399 1979 45,48 1,48
3 53 302900101 1978 47,39 3,39
4 46 303000465 1981 47,64 3,64
5 52 304900040 1981 48,27 4,27
6 48 304900051 1978 49,68 5,68
7 49 304900078 1979 50,57 6,57
8 47 303000271 1984 52,52 8,52
9 51 303701788 1980 53,50 9,50
10 54 303701797 1980 55,09 11,09
10 Athleten
 
14 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1968 - 1977)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 304900008 1973 45,52 0,00
2 34 304900028 1975 45,82 0,30
3 33 327000072 1971 46,69 1,17
4 39 301701308 1968 46,96 1,44
5 36 304900011 1969 49,01 3,49
6 41 304900009 1975 49,91 4,39
7 44 304900036 1968 50,90 5,38
8 45 327000142 1969 54,06 8,54
9 32 327000052 1973 54,80 9,28
10 42 327000134 1969 1:00,78 15,26
NAS 43 305002093 1969
NIZ 40 304900115 1969
NIZ 38 327000180 1970
NIZ 37 303000068 1971
14 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1958 - 1967)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 301701040 1960 45,90 0,00
2 30 303000298 1961 46,52 0,62
3 25 301700129 1965 47,00 1,10
4 26 302900132 1966 47,89 1,99
5 29 303700047 1963 49,95 4,05
6 24 304900116 1967 50,83 4,93
7 27 327000012 1959 52,45 6,55
NIZ 28 327000131 1967
8 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1948 - 1957)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 303000146 1954 52,53 0,00
NIZ 22 301701384 1949
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production