SalzburgMilch Kids Cup 2018 Steiermark
ÖSV-Landeskinderrennen

5AL050, Cross / Minicross, 04.02.2018, Rittisberg Süd (Schlepplift)


Mehr Statistiken
172 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 501700782 2010 U8
2 504701811 2010 U8
3 504701814 2010 U8
4 504802701 2010 U8
5 501700791 2010 U8
6 522500212 2010 U8
7 505902475 2010 U8
8 522500206 2010 U8
9 503300208 2010 U8
10 504300155 2010 U8
11 504701964 2010 U8
12 508400778 2010 U8
13 510100323 2010 U8
14 503300211 2010 U8
15 504701756 2010 U8
16 502400289 2010 U8
17 504701959 2010 U8
18 504803246 2010 U8
19 504701840 2010 U8
20 504803236 2010 U8
21 516100145 2010 U8
22 508300720 2010 U8
23 516400234 2010 U8
24 516600357 2010 U8
25 504802706 2010 U8
26 514700132 2010 U8
27 515100052 2010 U8
28 514100297 2009 U9
29 502100237 2009 U9
30 504300154 2009 U9
31 513100776 2009 U9
32 504803266 2009 U9
33 501700811 2009 U9
34 503300214 2009 U9
35 504702355 2009 U9
36 504701631 2009 U9
37 516100142 2009 U9
38 513600223 2009 U9
39 508300710 2009 U9
40 501700817 2009 U9
41 508300692 2009 U9
42 502001276 2009 U9
43 508300684 2009 U9
44 501700796 2009 U9
45 514700131 2009 U9
46 504701963 2009 U9
47 512800518 2009 U9
48 504701689 2009 U9
49 518400183 2009 U9
50 502100250 2009 U9
51 502001320 2009 U9
52 513100694 2009 U9
53 502100263 2009 U9
54 502001260 2009 U9
55 504803301 2008 U10
56 508300735 2008 U10
57 516600323 2008 U10
58 502001457 2008 U10
59 512800468 2008 U10
60 504701581 2008 U10
61 516600377 2008 U10
62 504803342 2008 U10
63 508400751 2008 U10
64 521500998 2008 U10
65 504702227 2008 U10
66 504701792 2008 U10
67 501700767 2008 U10
68 502000786 2008 U10
69 504701920 2008 U10
70 506100172 2008 U10
71 504803095 2008 U10
72 512400173 2008 U10
73 510300331 2008 U10
74 502400288 2008 U10
75 504701536 2008 U10
76 504803257 2008 U10
77 504803195 2008 U10
78 508400743 2008 U10
79 502400272 2008 U10
80 504803245 2008 U10
81 502001258 2008 U10
82 516400237 2008 U10
83 502100271 2008 U10
84 504802536 2008 U10
85 504803262 2008 U10
86 504701755 2008 U10
87 511000179 2007 U11
88 506500495 2007 U11
89 504701813 2007 U11
90 504803094 2007 U11
91 504702023 2007 U11
92 502400291 2007 U11
93 516100141 2007 U11
94 521500816 2007 U11
95 521400477 2007 U11
96 505200728 2007 U11
97 522500203 2007 U11
98 513100547 2007 U11
99 521500997 2007 U11
100 513100736 2007 U11
101 504702116 2007 U11
102 503700181 2007 U11
103 504702080 2007 U11
104 504300144 2007 U11
105 515300537 2007 U11
106 501700773 2007 U11
107 504702364 2007 U11
108 504701866 2007 U11
109 506000604 2007 U11
110 508700465 2007 U11
111 513100673 2007 U11
112 522500192 2007 U11
113 521300139 2007 U11
114 504802507 2007 U11
115 502001372 2007 U11
116 504802562 2007 U11
117 504701683 2007 U11
118 522500207 2007 U11
119 512901291 2007 U11
120 513600241 2007 U11
121 510100304 2007 U11
122 521500898 2007 U11
123 503300216 2007 U11
124 504803133 2007 U11
125 508700479 2007 U11
126 504803222 2007 U11
127 504702024 2006 U12
128 508300659 2006 U12
129 504802634 2006 U12
130 502100236 2006 U12
131 514100269 2006 U12
132 516400198 2006 U12
133 504701472 2006 U12
134 506000611 2006 U12
135 501700732 2006 U12
136 502100258 2006 U12
137 506000601 2006 U12
138 504802627 2006 U12
139 504701503 2006 U12
140 503300199 2006 U12
141 504701895 2006 U12
142 512800493 2006 U12
143 513100668 2006 U12
144 510300305 2006 U12
145 513100659 2006 U12
146 504701592 2006 U12
147 508300764 2006 U12
148 505902474 2006 U12
149 503300212 2006 U12
150 510300317 2006 U12
151 509800142 2006 U12
152 502500237 2006 U12
153 512901032 2006 U12
154 501700812 2006 U12
155 506000641 2006 U12
156 504803157 2006 U12
157 510700254 2006 U12
158 502001415 2006 U12
159 501400251 2006 U12
160 509800148 2006 U12
161 504701830 2006 U12
162 513100803 2006 U12
163 503300215 2006 U12
164 513100747 2006 U12
165 501700816 2006 U12
166 501700763 2006 U12
167 516400201 2006 U12
168 502100251 2006 U12
169 510100348 2006 U12
170 517700237 2006 U12
171 2006 U12
172 516600350 2010 U8
172 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production