Raiffeisen-Ski Willy-Atomic Bezirkscup I FINALE

5AL006, Parallelbewerb KO-System (RSL), 17.03.2018, Rittisberg


Mehr Statistiken
145 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 504701964 2010 U8w
2 504802701 2010 U8w
3 504701612 2010 U8w
4 504701811 2010 U8w
5 501700791 2010 U8w
6 501700782 2010 U8w
7 504803236 2010 U8m
8 504803246 2010 U8m
9 508300720 2010 U8m
10 504802706 2010 U8m
11 504701756 2010 U8m
12 504701959 2010 U8m
13 516100145 2010 U8m
14 501700740 2010 U8m
15 502001458 2010 U8m
16 504701840 2010 U8m
17 504701581 2008 U10w
18 501700767 2008 U10w
19 504701792 2008 U10w
20 504702227 2008 U10w
21 508300735 2008 U10w
22 501700811 2009 U10w
23 504803342 2008 U10w
24 504803266 2009 U10w
25 502001457 2008 U10w
26 504803301 2008 U10w
27 516100142 2009 U10w
28 504701631 2009 U10w
29 504702355 2009 U10w
30 508300752 2008 U10w
31 502001308 2008 U10w
32 504701755 2008 U10m
33 504803195 2008 U10m
34 504803245 2008 U10m
35 504803095 2008 U10m
36 504701958 2008 U10m
37 504701963 2009 U10m
38 501700817 2009 U10m
39 504701536 2008 U10m
40 502001260 2009 U10m
41 504802536 2008 U10m
42 502000786 2008 U10m
43 502001320 2009 U10m
44 504802731 2008 U10m
45 504701920 2008 U10m
46 508300710 2009 U10m
47 502001258 2008 U10m
48 508300684 2009 U10m
49 504701689 2009 U10m
50 504803311 2009 U10m
51 502001276 2009 U10m
52 504803257 2008 U10m
53 502001419 2008 U10m
54 508300692 2009 U10m
55 508300798 2008 U10m
56 501700796 2009 U10m
57 504701472 2006 U12w
58 501700732 2006 U12w
59 504701895 2006 U12w
60 504701503 2006 U12w
61 504802634 2006 U12w
62 516400198 2006 U12w
63 504702024 2006 U12w
64 504702023 2007 U12w
65 504701592 2006 U12w
66 504701813 2007 U12w
67 508300659 2006 U12w
68 504802944 2006 U12w
69 504803094 2007 U12w
70 504802627 2006 U12w
71 504802691 2007 U12w
72 516100141 2007 U12w
73 504803201 2006 U12w
74 516400201 2006 U12m
75 508300764 2006 U12m
76 504802507 2007 U12m
77 504702080 2007 U12m
78 504803197 2007 U12m
79 501700812 2006 U12m
80 501700763 2006 U12m
81 504803157 2006 U12m
82 501700816 2006 U12m
83 501700773 2007 U12m
84 504802562 2007 U12m
85 504803133 2007 U12m
86 504701830 2006 U12m
87 504803222 2007 U12m
88 504701866 2007 U12m
89 504702116 2007 U12m
90 504701683 2007 U12m
91 502001372 2007 U12m
92 502001415 2006 U12m
93 504702364 2007 U12m
94 501700818 2006 U12m
95 501700748 2004 U14w
96 516400199 2004 U14w
97 504701906 2004 U14w
98 504802531 2005 U14w
99 504701741 2005 U14w
100 504702315 2004 U14w
101 504701812 2005 U14w
102 504802781 2005 U14w
103 508300641 2004 U14m
104 508300658 2005 U14m
105 504702311 2004 U14m
106 508300707 2004 U14m
107 504803300 2004 U14m
108 504802674 2004 U14m
109 504802842 2004 U14m
110 504701580 2005 U14m
111 508300729 2004 U14m
112 508300646 2005 U14m
113 504701635 2005 U14m
114 504701994 2004 U14m
115 504701692 2005 U14m
116 504701476 2005 U14m
117 504701896 2004 U14m
118 504701400 2005 U14m
119 502001418 2004 U14m
120 504802685 2004 U14m
121 516100136 2004 U14m
122 504701382 2005 U14m
123 508300637 2005 U14m
124 504701554 2005 U14m
125 504803128 2005 U14m
126 504701399 2005 U14m
127 504802306 2005 U14m
128 504802622 2003 U16w
129 501700701 2003 U16w
130 504701380 2002 U16w
131 504701381 2003 U16w
132 504702118 2002 U16w
133 504802656 2002 U16m
134 504701912 2003 U16m
135 504702081 2002 U16m
136 504702019 2003 U16m
137 504802633 2003 U16m
138 501900250 2002 U16m
139 504701309 2002 U16m
140 504701543 2003 U16m
141 504701334 2002 U16m
142 502001319 2002 U16m
143 504802655 2002 U16m
144 504802945 2002 U16m
145 504802382 2002 U16m
145 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production