Raiffeisen-Sport Scherz-Autohaus Schuller-Atomic-Cup

5AL010, Riesenslalom, 17.02.2018, Wald am Schoberpaß


Mehr Statistiken
90 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 515100054 2012 BI w
2 512901418 2012 BI w
3 506100179 2012 BI m
4 514501428 2012 BI m
5 512901456 2012 BI m
6 503300218 2011 BII w
7 512901465 2011 BII w
8 514501322 2011 BII w
9 512901292 2011 BII m
10 514501259 2011 BII m
11 512901575 2011 BII m
12 512901514 2011 BII m
13 514501110 2011 BII m
14 503300208 2010 U8 w
15 512901235 2010 U8 w
16 512901453 2010 U8 w
17 514501391 2010 U8 w
18 515100049 2010 U8 w
19 524800132 2010 U8 m
20 503300211 2010 U8 m
21 514501306 2010 U8 m
22 506100178 2010 U8 m
23 514501053 2010 U8 m
24 512901266 2010 U8 m
25 514700132 2010 U8 m
26 515100047 2010 U8 m
27 515100052 2010 U8 m
28 512901457 2009 U9 w
29 503300214 2009 U9 w
30 512901496 2009 U9 w
31 512901270 2008 U9 w
32 515100048 2009 U9 w
33 514501124 2008 U9 w
34 514501111 2009 U9 w
35 512901168 2009 U9 w
36 514700131 2009 U9 m
37 506100172 2008 U9 m
38 524800131 2008 U9 m
39 512901271 2008 U9 m
40 518500096 2008 U9 m
41 514501321 2009 U9 m
42 512901256 2007 U11 w
43 514501323 2007 U11 w
44 514501120 2006 U11 w
45 514501084 2006 U11 w
46 514501085 2006 U11 w
47 503300199 2006 U11 w
48 514501052 2006 U11 w
49 524800098 2006 U11 w
50 514501122 2006 U11 w
51 510700254 2006 U11 m
52 503300216 2007 U11 m
53 503300215 2006 U11 m
54 503300217 2007 U11 m
55 512901157 2006 U11 m
56 504400608 2007 U11 m
57 512901032 2006 U11 m
58 524200051 2006 U11 m
59 504400741 2007 U11 m
60 524800079 2007 U11 m
61 514700135 2006 U11 m
62 503300212 2006 U11 m
63 512901291 2007 U11 m
64 504900134 2006 U11 m
65 518500095 2005 U13 w
66 506100153 2005 U13 w
67 514700134 2005 U13 w
68 512901446 2004 U13 w
69 512901110 2005 U13 w
70 517300105 2005 U13 w
71 525300021 2004 U13 m
72 518600087 2005 U13 m
73 503300220 2005 U13 m
74 514500987 2004 U13 m
75 514501119 2005 U13 m
76 503300189 2002 U15 w
77 506100151 2003 U15 w
78 524800115 2003 U15 w
79 517300089 2002 U15 w
80 503300209 2003 U15 m
81 512901031 2003 U15 m
82 510700232 2002 U15 m
83 514500960 2003 U15 m
84 514500933 2002 U15 m
85 512901519 2001 U18 w
86 514500963 2001 U18 w
87 514500892 2001 U18 m
88 503300188 1998 U21 m
89 524800129 1974 HK
91 506100170 2006 U11 m
90 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production