Red Zac Schilchegger Bezirkscup

4AL022P, Slalom, 04.01.2018, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.01.2018 von -.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Schüler U13 weiblich (2005 - 2005)
Zuschlag: 99,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 410500137 2005 50,8853,10 1:43,98 0,00 84,31
2 5 400301036 2005 52,8354,13 1:46,96 2,98 107,37
3 12 403001108 2005 54,1953,38 1:47,57 3,59 112,08
4 7 404600785 2005 55,5855,48 1:51,06 7,08 139,08
5 9 400800149 2005 56,2656,85 1:53,11 9,13 154,94
6 6 401406613 2005 56,3157,21 1:53,52 9,54 158,11
7 15 400300963 2005 59,6353,93 1:53,56 9,58 158,42
8 13 400501471 2005 57,8156,07 1:53,88 9,90 160,89
9 1 407400866 2005 57,1656,88 1:54,04 10,06 162,13
10 10 400501454 2005 57,3357,71 1:55,04 11,06 169,87
11 3 407400804 2005 58,2157,03 1:55,24 11,26 171,41
12 17 404600788 2005 59,6456,81 1:56,45 12,47 180,77
13 14 408600519 2005 1:01,8258,48 2:00,30 16,32 210,55
NAS 16 404600822 2005 NAS
NIZ 11 404600796 2005 55,52 4,64
NIZ 8 401406607 2005 NIZ
DIS 4 408600509 2005 59,87 8,99
17 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 weiblich (2004 - 2004)
Zuschlag: 99,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 400501356 2004 48,4047,99 1:36,39 0,00 25,60
2 20 407400830 2004 51,0350,17 1:41,20 4,81 62,81
3 18 403001131 2004 52,6552,69 1:45,34 8,95 94,83
4 26 413400030 2004 53,2353,02 1:46,25 9,86 101,87
5 22 403001002 2004 53,7553,78 1:47,53 11,14 111,77
6 21 400700495 2004 58,2449,46 1:47,70 11,31 113,09
7 23 408600518 2004 54,5055,50 1:50,00 13,61 130,88
NIZ 19 402700520 2004
DIS 25 400300967 2004 56,95 8,55
9 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 99,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 28 400501227 2002 47,0945,99 1:33,08 0,00 0,00
2 30 400501470 2002 47,0746,12 1:33,19 0,11 0,85
3 34 400401549 2002 49,6048,79 1:38,39 5,31 41,07
4 33 400800135 2003 49,5749,06 1:38,63 5,55 42,93
5 27 408600434 2002 50,0349,16 1:39,19 6,11 47,26
6 31 405900341 2003 50,7948,99 1:39,78 6,70 51,83
7 29 403000990 2002 50,0350,27 1:40,30 7,22 55,85
NIZ 32 403001034 2003 48,55 1,48
8 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U 21 weiblich (1997 - 1999)
Zuschlag: 99,76
1 Athlet
 
20 Athleten
Schüler U13 männlich (2005 - 2005)
Zuschlag: 92,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 47 401400300 2005 50,0248,91 1:38,93 0,00 101,85
2 54 403001070 2005 52,2851,72 1:44,00 5,07 143,97
3 51 401406579 2005 52,0852,42 1:44,50 5,57 148,12
4 48 409300305 2005 52,8452,55 1:45,39 6,46 155,51
5 49 406100374 2005 54,1052,70 1:46,80 7,87 167,23
6 55 406100334 2005 54,2453,33 1:47,57 8,64 173,62
7 42 408300600 2005 55,6752,92 1:48,59 9,66 182,10
8 45 400501408 2005 56,7456,46 1:53,20 14,27 220,39
9 43 400401422 2005 57,6655,64 1:53,30 14,37 221,23
10 36 400401396 2005 59,3955,01 1:54,40 15,47 230,36
11 52 407400848 2005 59,1457,53 1:56,67 17,74 249,22
12 46 400300971 2005 59,8458,34 1:58,18 19,25 261,77
13 53 400501442 2005 59,6459,12 1:58,76 19,83 266,58
14 39 407400847 2005 1:01,5359,14 2:00,67 21,74 282,45
NAS 37 400401464 2005
NIZ 44 400401405 2005
DIS 50 400700509 2005 50,4350,15 1,65
DIS 41 413400038 2005 53,8554,09 9,01
DIS 40 404600862 2005 54,5454,41 10,02
DIS 38 409300303 2005 58,92 8,90
20 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 männlich (2004 - 2004)
Zuschlag: 92,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 60 410500109 2004 48,6547,86 1:36,51 0,00 81,74
2 59 413400022 2004 51,1349,61 1:40,74 4,23 116,88
3 57 408300725 2004 51,9850,45 1:42,43 5,92 130,92
4 56 400401564 2004 54,6452,74 1:47,38 10,87 172,05
NIZ 63 403001177 2004 56,16 7,51
NIZ 62 400501291 2004
NIZ 61 401406576 2004
NIZ 58 403001007 2004
8 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 92,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 78 404600742 2002 43,9742,70 1:26,67 0,00 0,00
2 70 409300281 2003 44,5243,08 1:27,60 0,93 7,73
3 66 403001059 2002 47,0746,24 1:33,31 6,64 55,16
4 77 404600761 2003 47,4546,93 1:34,38 7,71 64,05
5 84 404600806 2003 48,3548,31 1:36,66 9,99 82,99
6 68 404600751 2003 48,5948,69 1:37,28 10,61 88,14
7 67 404100300 2003 49,9050,04 1:39,94 13,27 110,24
8 65 410500143 2003 52,3848,59 1:40,97 14,30 118,80
9 79 407400852 2002 52,9950,63 1:43,62 16,95 140,81
10 75 400401553 2002 53,3451,19 1:44,53 17,86 148,37
11 74 400501507 2003 53,5553,97 1:47,52 20,85 173,21
12 72 400501360 2003 55,0153,94 1:48,95 22,28 185,09
NIZ 80 404600886 2002 55,50 11,53
NIZ 73 400700487 2003
NIZ 71 400700483 2003 49,96 5,99
NIZ 69 404600759 2003
NIZ 64 400401552 2002 50,39 6,42
DIS 76 401406578 2003 50,95 6,98
18 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 männlich (2000 - 2001)
Zuschlag: 92,96
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 männlich (1997 - 1999)
Zuschlag: 92,96
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production