Raiffeisen Kinder- und Schülercup der 4 Gemeinden Piesendorf, Niedernsill, Uttendorf, Stuhlfelden

4AL026, Riesenslalom, 11.03.2018, Mittersill, Resterhöhe


Mehr Statistiken
101 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 407100440 2011 U8
2 411200353 2012 U8
3 411200346 2011 U8
4 407100456 2012 U8
5 411200341 2011 U8
6 411200343 2011 U8
7 411200335 2011 U8
8 407100452 2012 U8
9 402500259 2010 U8
10 407100459 2011 U8
11 407100447 2011 U8
12 407100460 2011 U8
13 411200350 2012 U8
14 411200340 2010 U8
15 407100450 2012 U8
16 402500267 2010 U8
17 411200347 2012 U8
18 402500266 2010 U8
19 407100441 2010 U8
20 407100437 2011 U8
21 410200303 2011 U8
22 402500274 2010 U8
23 407100429 2010 U8
24 407100458 2012 U8
25 411200342 2010 U8
26 407100436 2011 U8
27 410200287 2010 U8
28 407100442 2010 U8
29 410200301 2011 U8
30 407100439 2011 U8
31 407100448 2012 U8
32 411200349 2008 U10
33 411200325 2008 U10
34 410200283 2008 U10
35 407100435 2008 U10
36 410200299 2008 U10
37 402500251 2008 U10
38 411200324 2008 U10
39 407100453 2008 U10
40 407100426 2009 U10
41 407100419 2008 U10
42 411200323 2008 U10
43 407100433 2009 U10
44 410200297 2008 U10
45 411200336 2008 U10
46 410200286 2009 U10
47 410200289 2009 U10
48 407100438 2009 U10
49 407100434 2008 U10
50 402500265 2009 U10
51 407100425 2008 U10
52 410200293 2009 U10
53 407100427 2009 U10
54 410200298 2006 U12
55 407100418 2007 U12
56 407100424 2007 U12
57 410200260 2006 U12
58 407100409 2007 U12
59 407100444 2007 U12
60 407100457 2007 U12
61 402500273 2007 U12
62 411200326 2007 U12
63 410200257 2006 U12
64 402500256 2006 U12
65 407100401 2006 U12
66 410200255 2006 U12
67 407100443 2006 U12
68 410200288 2007 U12
69 411200339 2006 U12
70 410200285 2007 U12
71 411200329 2007 U12
72 407100430 2007 U12
73 411200328 2007 U12
74 410200248 2006 U12
75 410200259 2006 U12
76 411200345 2006 U12
77 411200330 2004 U14
78 411200306 2005 U14
79 2005 U14
80 410200258 2004 U14
81 411200327 2005 U14
82 410200281 2005 U14
83 407100423 2005 U14
84 411200333 2005 U14
85 407100417 2005 U14
86 410200232 2004 U14
87 411200311 2005 U14
88 407100362 2004 U14
89 407100383 2004 U14
90 402500249 2005 U14
91 407100420 2005 U14
92 407100358 2005 U14
93 411200312 2005 U14
94 411200300 2005 U14
95 410200263 2004 U14
96 411200299 2005 U14
97 411200337 2005 U14
98 407100351 2002 U16
99 410200217 2002 U16
100 410200223 2002 U16
101 402500255 2003 U16
101 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production