Dare2b Bezirkscup Flachgau

4AL021, Skibasics / Technikbewerb, 23.09.2017, Strobl NMS


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Bambini 1 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 3 401901430 2012 10,00----- 10,00
2 1 405000175 2012 15,00----- 15,00
3 2 411800292 2012 20,00----- 20,00
3 Athleten
 
1 Athlet
7,89,1011,129,10,11,12
Bambini 2 (weiblich, 2011 - 2011)
1 Athlet
 
4 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 11 401901438 2010 10,00----- 10,00
2 10 407900329 2010 15,00----- 15,00
3 8 401901487 2010 20,00----- 20,00
4 9 401901459 2010 25,00----- 25,00
4 Athleten
 
9 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 24 401901493 2008 10,00----- 10,00
2 23 401901447 2009 15,00----- 15,00
3 19 401901446 2008 20,00----- 20,00
4 18 401901483 2008 25,00----- 25,00
5 25 411800286 2008 30,00----- 30,00
6 17 411800288 2008 31,00----- 31,00
7 20 401901458 2009 32,00----- 32,00
NAS 22 403500995 2008 NAS-----
NAS 21 403501028 2009 NAS-----
9 Athleten
 
8 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 47 409000344 2006 10,00----- 10,00
2 42 407900305 2007 15,00----- 15,00
3 43 407900319 2007 20,00----- 20,00
4 49 409000370 2007 25,00----- 25,00
5 44 401100812 2007 30,00----- 30,00
6 45 411800274 2007 31,00----- 31,00
7 48 409200612 2006 32,00----- 32,00
8 46 411800293 2007 33,00----- 33,00
8 Athleten
 
7 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U13 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 73 407900327 2005 10,00----- 10,00
2 70 401100816 2005 15,00----- 15,00
3 72 405000171 2005 20,00----- 20,00
4 69 401901385 2005 25,00----- 25,00
5 67 411800269 2005 30,00----- 30,00
6 68 401901510 2005 31,00----- 31,00
NAS 71 403500954 2005 NAS-----
7 Athleten
 
4 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 84 407900292 2004 10,00----- 10,00
2 83 409000343 2004 15,00----- 15,00
3 82 407900295 2004 20,00----- 20,00
4 81 408500778 2004 25,00----- 25,00
4 Athleten
 
3 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 91 401901166 2003 10,00----- 10,00
2 90 401901079 2003 15,00----- 15,00
3 89 407900316 2002 20,00----- 20,00
3 Athleten
 
3 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Bambin 2 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 6 409200645 2011 10,00----- 10,00
2 7 409200663 2011 15,00----- 15,00
3 5 401901499 2011 20,00----- 20,00
3 Athleten
 
6 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 95 401901462 2010 10,00----- 10,00
2 16 409200676 2010 15,00----- 15,00
3 12 411800275 2010 20,00----- 20,00
4 14 409200635 2010 25,00----- 25,00
5 13 401901478 2010 30,00----- 30,00
NAS 15 411800287 2010 NAS-----
6 Athleten
 
17 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 37 409000389 2008 10,00----- 10,00
2 34 401901392 2009 15,00----- 15,00
3 33 409200628 2008 20,00----- 20,00
4 40 407900325 2008 25,00----- 25,00
5 32 401901404 2008 30,00----- 30,00
6 39 401100862 2008 31,00----- 31,00
7 41 407900328 2008 32,00----- 32,00
8 38 409200578 2008 33,00----- 33,00
9 30 401901429 2008 34,00----- 34,00
10 35 404400184 2008 35,00----- 35,00
11 96 401901461 2008 36,00----- 36,00
12 26 401100852 2009 37,00----- 37,00
13 36 401901511 2008 38,00----- 38,00
14 29 401901435 2009 39,00----- 39,00
15 27 408500985 2009 40,00----- 40,00
16 31 409200599 2009 41,00----- 41,00
17 28 401901509 2009 42,00----- 42,00
17 Athleten
 
17 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 66 407900322 2007 10,00----- 10,00
2 61 409200573 2007 15,00----- 15,00
3 64 401901434 2007 20,00----- 20,00
4 51 407900314 2007 25,00----- 25,00
5 62 401100810 2006 30,00----- 30,00
6 50 409000365 2007 31,00----- 31,00
7 57 405300083 2006 32,00----- 32,00
8 60 405000172 2007 33,00----- 33,00
9 52 404400187 2006 34,00----- 34,00
10 56 407900315 2007 35,00----- 35,00
11 55 409200616 2007 36,00----- 36,00
12 65 408500999 2006 37,00----- 37,00
13 53 409200577 2006 38,00----- 38,00
14 63 401901486 2007 39,00----- 39,00
14 54 408500939 2007 39,00----- 39,00
16 58 411800258 2006 41,00----- 41,00
17 59 401100802 2007 42,00----- 42,00
17 Athleten
 
7 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U13 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 77 407900298 2005 10,00----- 10,00
2 76 409200560 2005 15,00----- 15,00
3 79 409200595 2005 20,00----- 20,00
4 75 409200600 2005 25,00----- 25,00
5 80 408501010 2005 30,00----- 30,00
6 78 409200572 2005 31,00----- 31,00
NAS 74 403500968 2005 NAS-----
7 Athleten
 
4 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 87 408501029 2004 10,00----- 10,00
NAS 88 401901391 2004 NAS-----
NAS 86 403500983 2004 NAS-----
NAS 85 403500939 2004 NAS-----
4 Athleten
 
1 Athlet
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
1 Athlet
 
2 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Jugend (männlich, 1997 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 93 407900297 2000 10,00----- 10,00
2 94 409200442 2000 15,00----- 15,00
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production