Baunti Innviertler Skimeisterschaft 2018

3AL135P, Riesenslalom, 10.03.2018, Hinterreit


Ergebnis bestätigt: Ja, am 12.03.2018 von -.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 118,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 311100549 2004 46,11 0,00 0,00
2 6 319600212 2004 50,19 4,08 86,71
3 1 312600476 2004 51,09 4,98 105,84
4 4 307301874 2004 51,10 4,99 106,06
5 5 307301876 2004 51,71 5,60 119,02
6 3 312600783 2004 52,21 6,10 129,65
7 11 312600533 2005 53,89 7,78 165,35
8 9 312600642 2005 54,45 8,34 177,25
9 10 312200356 2005 56,43 10,32 219,34
10 7 317500059 2004 1:00,41 14,30 303,93
11 2 310500280 2005 1:00,78 14,67 311,79
11 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 118,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 313500106 2003 46,12 0,00 0,21
2 12 307301592 2002 47,55 1,43 30,61
3 18 313000206 2003 48,52 2,40 51,22
4 13 316400233 2003 48,96 2,84 60,57
5 23 312600425 2003 50,09 3,97 84,59
6 21 319600206 2003 50,47 4,35 92,67
7 19 313000193 2003 51,23 5,11 108,82
8 16 319600208 2002 53,68 7,56 160,89
9 14 310500277 2002 54,31 8,19 174,28
NAS 17 321301652 2003
NAS 15 312600493 2002
NIZ 22 311600368 2003
12 Athleten
 
10 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 118,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 313000204 2000 46,68 0,00 12,11
2 63 307301537 2000 47,11 0,43 21,25
3 66 310100165 2000 47,55 0,87 30,61
4 59 319600183 2000 48,83 2,15 57,81
5 62 321300923 2001 48,89 2,21 59,08
6 76 312600455 2001 53,30 6,62 152,81
7 75 309100194 2001 54,11 7,43 170,03
8 79 319600192 2001 55,99 9,31 209,98
NAS 69 311600313 2001
NAS 60 307301685 2001
10 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U21 (weiblich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 118,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 315900120 1998 50,31 0,00 89,26
2 80 307301169 1997 52,02 1,71 125,61
3 64 321300788 1999 52,13 1,82 127,95
NAS 74 319600172 1997
4 Athleten
 
6 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1988 - 1996)
Zuschlag: 118,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 313500075 1995 47,02 0,00 19,34
2 65 313000182 1990 47,47 0,45 28,90
3 68 313000091 1988 47,60 0,58 31,67
4 67 313000166 1996 49,26 2,24 66,95
5 72 311600367 1989 49,93 2,91 81,19
NIZ 73 313000106 1988
6 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1937 - 1977)
Zuschlag: 118,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 311100030 1971 53,23 0,00 151,33
2 77 310100034 1968 53,37 0,14 154,30
2 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 30,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 318602290 2004 47,60 0,00 113,23
2 38 312600734 2004 48,90 1,30 143,08
3 29 313500127 2004 49,89 2,29 165,82
4 36 313500124 2005 50,03 2,43 169,04
5 32 307301668 2005 50,14 2,54 171,56
6 45 307301661 2004 50,67 3,07 183,74
7 33 312600709 2005 51,03 3,43 192,00
8 39 313000199 2004 51,33 3,73 198,89
9 27 310100201 2004 51,53 3,93 203,49
10 25 319600207 2005 51,64 4,04 206,01
11 30 307301844 2004 51,75 4,15 208,54
12 41 307301878 2005 52,89 5,29 234,72
13 46 313000226 2005 53,11 5,51 239,78
14 42 313000241 2005 53,40 5,80 246,44
15 43 312200338 2005 54,58 6,98 273,54
16 44 312200343 2005 55,71 8,11 299,49
NAS 35 317500049 2005
NAS 28 318602651 2004
NIZ 40 319600218 2005
NIZ 37 307301731 2004
NIZ 34 312600784 2004
NIZ 31 318602827 2004
NIZ 24 313000216 2005
23 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 30,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 50 318602301 2002 42,67 0,00 0,00
2 48 309100182 2003 46,93 4,26 97,84
3 47 310100190 2003 46,98 4,31 98,99
4 54 320800117 2003 47,25 4,58 105,19
5 53 307301628 2003 47,63 4,96 113,92
6 56 310500279 2002 48,02 5,35 122,87
7 51 312600384 2002 48,91 6,24 143,31
8 52 313500125 2003 49,38 6,71 154,11
9 58 313000211 2002 49,45 6,78 155,72
10 49 311600354 2003 50,40 7,73 177,53
11 55 310500269 2003 54,30 11,63 267,11
NIZ 57 321301410 2002
12 Athleten
 
10 Athleten
Jugend U18 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 30,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 88 310100166 2000 43,71 0,00 23,89
2 95 311600327 2000 45,27 1,56 59,71
3 84 312600381 2001 46,06 2,35 77,86
4 104 307301529 2000 46,37 2,66 84,98
5 124 319600197 2001 47,24 3,53 104,96
6 113 311600360 2000 48,59 4,88 135,96
7 117 315900128 2001 48,86 5,15 142,17
8 137 315900144 2001 49,97 6,26 167,66
9 135 321301651 2000 51,73 8,02 208,08
NAS 105 319600193 2001
10 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U21 (männlich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 30,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 312200259 1997 44,45 0,00 40,88
2 82 312200299 1999 44,72 0,27 47,08
3 86 312600261 1999 45,03 0,58 54,20
4 107 307301608 1999 47,51 3,06 111,16
5 111 318602040 1999 51,63 7,18 205,78
NIZ 99 313000179 1997
6 Athleten
 
14 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1988 - 1996)
Zuschlag: 30,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 83 313000116 1990 42,79 0,00 2,76
2 93 313500072 1993 43,14 0,35 10,79
3 89 307301330 1992 43,87 1,08 27,56
4 91 320800094 1993 44,24 1,45 36,06
5 94 311100173 1992 44,94 2,15 52,13
6 96 307301536 1996 45,91 3,12 74,41
7 100 319600178 1992 46,60 3,81 90,26
8 114 321300649 1995 46,77 3,98 94,16
9 97 307301331 1994 48,20 5,41 127,01
10 120 321300069 1992 48,37 5,58 130,91
11 130 307301882 1992 49,71 6,92 161,69
NAS 90 313000139 1992 1,45
NIZ 98 321300868 1993
NIZ 87 311100363 1992
14 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1978 - 1987)
Zuschlag: 30,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 125 312600012 1985 47,58 0,00 112,77
2 143 317500102 1978 56,18 8,60 310,28
2 Athleten
 
17 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1968 - 1977)
Zuschlag: 30,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 102 313500098 1971 46,27 0,00 82,68
2 112 323000029 1973 47,02 0,75 99,91
3 115 319600035 1970 47,04 0,77 100,37
4 116 307301688 1970 47,66 1,39 114,61
5 126 312600785 1973 48,09 1,82 124,48
6 121 307300001 1971 48,69 2,42 138,26
7 118 312200073 1973 48,81 2,54 141,02
8 128 307300050 1971 49,29 3,02 152,04
9 129 311600010 1975 49,51 3,24 157,09
10 127 307300186 1969 50,07 3,80 169,96
11 123 311600352 1970 50,87 4,60 188,33
12 139 307300233 1974 51,79 5,52 209,46
13 145 319600229 1975 54,80 8,53 278,59
NAS 133 307300046 1970
NAS 108 313500042 1969
NAS 85 313000181 1972
NIZ 134 307301836 1975
17 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1958 - 1967)
Zuschlag: 30,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 101 313000004 1967 46,13 0,00 79,47
2 92 313500015 1966 46,76 0,63 93,93
3 106 311600031 1962 47,24 1,11 104,96
4 103 315900058 1961 47,87 1,74 119,43
5 122 312600025 1964 47,96 1,83 121,50
6 131 319600190 1965 50,88 4,75 188,56
7 141 319600219 1963 55,70 9,57 299,26
NAS 110 307301544 1966
NIZ 119 319600215 1966
9 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1948 - 1957)
Zuschlag: 30,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 109 315900003 1953 49,03 0,00 146,07
2 132 313500022 1954 51,00 1,97 191,31
3 144 313000038 1954 52,32 3,29 221,63
4 136 319600020 1953 52,90 3,87 234,95
5 140 313000003 1949 54,92 5,89 281,35
6 138 319600132 1952 55,37 6,34 291,68
6 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V (männlich, 1917 - 1947)
Zuschlag: 30,57
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 142 319600076 1944 58,43 0,00 361,96
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production